當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
2021年北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書(shū)如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū)發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!
根據(jù)往年北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū)時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書(shū)會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū)都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書(shū)EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學(xué)生宿舍
學(xué)院現(xiàn)有海淀、大興、通州等校區(qū),所有校區(qū)均可住宿。
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 413 | 102386 | 454 | 58878 |
2 | 2019 | 北京 | 專科批 | 120 | 33701 | 120 | 14136 |
3 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 394 | 181744 | 451 | 66098 |
4 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 344 | 201592 | 446 | 96913 |
5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 160 | 75986 | 294 | 36544 |
6 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 341 | 331208 | 373 | 175153 |
7 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 389 | 91985 | 483 | 24380 |
2020年北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 382 | 93514 | 437 | 34479 |
2 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 417 | 107058 | 456 | 59436 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 162 | 75129 | 310 | 34901 |
4 | 2020 | 河北 | 專科批 | 422 | 182800 | 462 | 60448 |
5 | 2020 | 河南 | 高職專科 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 301 | 209291 | 450 | 89685 |
2018年北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 專科批 | 196 | 34226 | 150 | 15064 |
2 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 369 | 176488 | 424 | 66695 |
3 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 166 | 78768 | 262 | 36999 |
4 | 2018 | 河南 | 高職專科 | 326 | 320249 | 389 | 136883 |
5 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 388 | 89397 | 443 | 29651 |
6 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 398 | 104528 | 469 | 52553 |
7 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 362 | 197263 | 406 | 99383 |
陜西科技大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學(xué)院北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 23:0:45內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院北京錄取分
時(shí)間:2025-05-19 08:0:17國(guó)際關(guān)系學(xué)院屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-18 14:0:24