1、北京信息科技大學應用統計學專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為2人;
2、北京信息科技大學通信工程專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為5人;
3、北京信息科技大學信息安全專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為2人;
4、北京信息科技大學會計學專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為5人;
5、北京信息科技大學財務管理專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為4人;
6、北京信息科技大學傳播學專業在河南2021年高考文科招生計劃人數為2人;
北京信息科技大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息與計算科學(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
2 | 應用統計學(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 智能感知工程(勤信實驗班)(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
4 | 電氣工程及其自動化(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
5 | 電子信息類(勤信實驗班)(4600元/年;包含專業通信工程、電子信息工程、物聯網工程;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 通信工程(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
7 | 人工智能(勤信實驗班)(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 機器人工程(勤信實驗班)(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 計算機類(勤信實驗班)(4600元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數據科學與大數據技術;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 信息安全(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 智能科學與技術(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
12 | 會計學(智能會計勤信實驗班)(4200元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
13 | 財務管理(4200元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
14 | 人力資源管理(4200元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
15 | 電子商務(4600元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
16 | 翻譯(5000元/年;辦學地點新校區;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
17 | 傳播學(4200元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
18 | 行政管理(4200元/年;辦學地點新校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.bpindao.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 590 | 7122 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 29151 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 578 | 28227 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 574 | 28432 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 574 | 32396 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 567 | - |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 565 | 28940 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 555 | - |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 555 | 7077 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 552 | 27258 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 549 | 7189 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 541 | 7401 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 533 | 6546 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 530 | 7656 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 526 | 33207 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.bpindao.cn |
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24