重慶電信職業學院它是率屬于市教委旗下高校,地址位于重慶大足區,是重慶民辦專科型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
重慶電信職業學院 | 重慶電信職業學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 2011年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 專科 | |
省/市 | 重慶 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.cqtcedu.com/ | |
招生電話 | ["023-49633833","49633888"] | |
招生網址 | http://zsw.cqtcedu.com/ |
重慶電信職業學院是經重慶市人民政府批準、教育部備案、面向全國招生的全日制普通高等院校(教育部代碼:14369)。學校沐浴著重慶市加快構建“內陸開放高地”,轉變經濟發展方式,進行產業結構調整,大力發展新型電子信息和現代服務業等戰略性新興產業的東風,于2011年正式成立。2014年,學校在毗鄰有“西湖”美譽之稱的龍水湖國際旅游度假區和國家5A級風景區、世界文化遺產—大足石刻的重慶雙橋經濟技術開發區興建了新校區。學校現自有校園占地面積50,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的重慶電信職業學院的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 234 | 217050 | 歷史 | 專科 |
2022 | 河北 | 322 | 153688 | 歷史 | 專科 |
2023 | 河北 | 279 | 321210 | 物理 | 專科 |
2022 | 河北 | 202 | 296594 | 物理 | 專科 |
2023 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 296 | 273809 | 綜合 | 2段 |
2023 | 安徽 | 401 | 196778 | 理科 | 專科 |
2023 | 安徽 | - | - | 文科 | 專科 |
2023 | 山東 | 216 | 653202 | 綜合 | 2段 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 273 | 207001 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖南 | - | - | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 266 | 162812 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | 262 | 155332 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖南 | 252 | 269650 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 265 | 246270 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 廣西 | 228 | 223958 | 理科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 190 | 224230 | 理科 | 專科 |
2021 | 廣西 | 188 | 206998 | 理科 | 專科 |
2020 | 廣西 | 222 | 193791 | 理科 | 專科 |
2023 | 廣西 | 253 | 139671 | 文科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 204 | 147273 | 文科 | 專科 |
2021 | 廣西 | 180 | 132312 | 文科 | 專科 |
2020 | 廣西 | 344 | 71241 | 文科 | 專科 |
2023 | 重慶 | 180 | 71221 | 歷史 | 專科 |
2022 | 重慶 | 181 | 69763 | 歷史 | 專科 |
2021 | 重慶 | 189 | 82685 | 歷史 | 專科 |
2023 | 重慶 | 279 | 118502 | 物理 | 專科 |
2022 | 重慶 | 181 | 112554 | 物理 | 專科 |
2021 | 重慶 | 200 | 98913 | 物理 | 專科 |
2020 | 重慶 | 181 | 113380 | 理科 | 專科 |
2020 | 重慶 | 212 | 74328 | 文科 | 專科 |
2023 | 四川 | 186 | 294203 | 理科 | 專科 |
2022 | 四川 | 167 | 283469 | 理科 | 專科 |
2021 | 四川 | 185 | 257230 | 理科 | 專科 |
2020 | 四川 | 259 | 251677 | 理科 | 專科 |
2023 | 四川 | 242 | 208576 | 文科 | 專科 |
2022 | 四川 | 154 | - | 文科 | 專科 |
2021 | 四川 | 187 | 198581 | 文科 | 專科 |
2020 | 四川 | 187 | 207153 | 文科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 180 | 215839 | 理科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 180 | 211476 | 理科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 187 | 209750 | 理科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 194 | 214565 | 理科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 199 | 118262 | 文科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 200 | 122947 | 文科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 214 | 125493 | 文科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 233 | 133646 | 文科 | 專科 |
2023 | 云南 | - | - | 理科 | 專科 |
2022 | 云南 | 239 | 171190 | 理科 | 專科 |
2021 | 云南 | 211 | 164073 | 理科 | 專科 |
2020 | 云南 | 228 | 158878 | 理科 | 專科 |
2023 | 云南 | 293 | 132591 | 文科 | 專科 |
2022 | 云南 | 280 | 133186 | 文科 | 專科 |
2021 | 云南 | 274 | 123734 | 文科 | 專科 |
2020 | 云南 | 294 | 124649 | 文科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 218 | 115943 | 理科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 224 | 110562 | 理科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 207 | 110984 | 理科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | - | - | 理科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 277 | 68286 | 文科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 230 | 78206 | 文科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 295 | 67782 | 文科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | 283 | 79521 | 文科 | 專科 |
2023 | 青海 | 192 | 32146 | 理科 | 專科 |
2022 | 青海 | 220 | 29226 | 理科 | 專科 |
2021 | 青海 | 221 | 29181 | 理科 | 專科 |
2023 | 青海 | 190 | 17219 | 文科 | 專科 |
2022 | 青海 | 272 | 14136 | 文科 | 專科 |
2021 | 青海 | 268 | 14082 | 文科 | 專科 |
2020 | 青海 | 259 | 9967 | 文科 | 專科 |
2023 | 新疆 | 144 | - | 理科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 144 | 50629 | 理科 | 專科 |
2021 | 新疆 | 191 | 47267 | 理科 | 專科 |
2020 | 新疆 | 224 | 47132 | 理科 | 專科 |
2023 | 新疆 | 206 | - | 文科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 171 | 26225 | 文科 | 專科 |
2021 | 新疆 | 171 | 25513 | 文科 | 專科 |
2020 | 新疆 | 257 | 25832 | 文科 | 專科 |
重慶電信職業學院屬于什么
時間:2025-06-06 04:0:46重慶工程學院是本科還是專
時間:2025-06-05 07:0:19江西應用科技學院重慶錄取
時間:2025-06-04 08:0:54重慶郵電大學重慶錄取分數
時間:2025-06-03 23:0:57