當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
考試科目
2021年,福建普通高校招生考試包括統(tǒng)一高考和普通高中學(xué)業(yè)水選擇性考試。
統(tǒng)一高考科目為語文、數(shù)學(xué)、外語3門,其中,外語科目分為英語、俄語、日語、德語、法語、西班牙語等6個(gè)語種,考生任選其中1個(gè)語種參加考試。統(tǒng)一高考科目試題由教育部統(tǒng)一命制。
選擇性考試科目為政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物6門,考生須從歷史、物理2門首選科目中選擇1門,再從政治、地理、化學(xué)、生物4門再選科目中選擇2門參加考試。選擇性考試科目試題由我省自主命制。
考試時(shí)間
時(shí)間 | 6月7日 | 6月8日 | ||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-10:15 | 15:00-17:00 | |
科目 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 歷史/物理 | 外語 |
時(shí)間 | 6月9日 | |||
8:30-9:45 | 11:00-12:15 | 14:30-15:45 | 17:00-18:15 | |
科目 | 化學(xué) | 地理 | 政治 | 生物學(xué) |
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 546 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 220 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 350 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 275 |
福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
福建 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 220 |
福建 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 530 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
02、2020年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 261 |
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
福建 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 550 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 349 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 理科 | 專科批 | 220 |
福建 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 516 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
福建 | 2020 | 文科 | 專科批 | 220 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
03、2019年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 專科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 專科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37