當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師閩江學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為專科學(xué)校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么閩江學(xué)院屬于哪一種呢,從最新閩江學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了閩江學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稅收學(xué) | 物理+不限選考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 026 | 物理 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理+不限選考科目 | 18 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 027 | 物理 |
法學(xué) | 物理+不限選考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 028 | 物理 |
英語 ((須口試合格,只招收英語語種考生)) | 物理+不限選考科目 | 9 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 029 | 物理 |
日語 ((只招收英語或日語語種考生)) | 物理+不限選考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 030 | 物理 |
廣告學(xué) | 物理+不限選考科目 | 23 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 031 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理+不限選考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 032 | 物理 |
機(jī)械電子工程 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 033 | 物理 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 034 | 物理 |
電子信息工程 | 物理+不限選考科目 | 26 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 035 | 物理 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 12 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 036 | 物理 |
人工智能 | 物理+不限選考科目 | 26 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 037 | 物理 |
海洋信息工程 | 物理+不限選考科目 | 12 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 038 | 物理 |
機(jī)器人工程 | 物理+不限選考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 039 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 38 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 040 | 物理 |
軟件工程 ((第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為16000元/學(xué)年)) | 物理+不限選考科目 | 16 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 041 | 物理 |
信息安全 | 物理+不限選考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 042 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 26 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 043 | 物理 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理+不限選考科目 | 27 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 044 | 物理 |
國際商務(wù) | 物理+不限選考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 045 | 物理 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理+不限選考科目 | 7 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 046 | 物理 |
物流工程 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 047 | 物理 |
電子商務(wù) | 物理+不限選考科目 | 11 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 048 | 物理 |
旅游管理 | 物理+不限選考科目 | 9 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 049 | 物理 |
酒店管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 050 | 物理 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 051 | 物理 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理+選考化學(xué) | 26 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 052 | 物理 |
高分子材料與工程 | 物理+選考化學(xué) | 27 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 053 | 物理 |
制藥工程 | 物理+選考化學(xué) | 17 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 054 | 物理 |
紡織工程 | 物理+選考化學(xué) | 24 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 055 | 物理 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 物理+選考化學(xué) | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 056 | 物理 |
海洋科學(xué)類 ((含海洋資源與環(huán)境、海洋技術(shù)專業(yè))) | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 37 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 057 | 物理 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 18 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 058 | 物理 |
測(cè)繪工程 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 23 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 059 | 物理 |
金融學(xué) ((國際課程項(xiàng)目,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((國際課程項(xiàng)目,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 80 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
稅收學(xué) | 物理+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理+不限選考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
法學(xué) | 物理+不限選考科目 | 9 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 物理 |
英語 ((須口試合格,只招收英語語種考生)) | 物理+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 物理 |
機(jī)械電子工程 | 物理+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 物理 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 007 | 物理 |
電子信息工程 | 物理+不限選考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 008 | 物理 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 009 | 物理 |
人工智能 | 物理+不限選考科目 | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 010 | 物理 |
海洋信息工程 | 物理+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 011 | 物理 |
機(jī)器人工程 | 物理+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 012 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 013 | 物理 |
軟件工程 ((第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為16000元/學(xué)年)) | 物理+不限選考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 014 | 物理 |
信息安全 | 物理+不限選考科目 | 7 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 015 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 12 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 016 | 物理 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 017 | 物理 |
國際商務(wù) | 物理+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 018 | 物理 |
物流工程 | 物理+不限選考科目 | 7 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 019 | 物理 |
電子商務(wù) | 物理+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 020 | 物理 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理+選考化學(xué) | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 021 | 物理 |
高分子材料與工程 | 物理+選考化學(xué) | 13 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 022 | 物理 |
制藥工程 | 物理+選考化學(xué) | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 023 | 物理 |
紡織工程 | 物理+選考化學(xué) | 14 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 024 | 物理 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 物理+選考化學(xué) | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 025 | 物理 |
海洋科學(xué)類 ((含海洋資源與環(huán)境、海洋技術(shù)專業(yè))) | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 026 | 物理 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 027 | 物理 |
測(cè)繪工程 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 028 | 物理 |
金融學(xué) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
廣告學(xué) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 物理 |
工商管理 ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 物理 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 物理 |
電子商務(wù) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 物理 |
金融學(xué) | 物理+不限選考科目 | 24 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
工商管理 | 物理+不限選考科目 | 16 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 物理 |
電子信息工程 ((中外合作,具體詳見招生章程。該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將以福建省發(fā)展和改革委員會(huì)等部門最后審批標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),多還少補(bǔ)。)) | 物理+不限選考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作,具體詳見招生章程。該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將以福建省發(fā)展和改革委員會(huì)等部門最后審批標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),多還少補(bǔ)。)) | 物理+不限選考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
電子商務(wù) ((中外合作,具體詳見招生章程。該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將以福建省發(fā)展和改革委員會(huì)等部門最后審批標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),多還少補(bǔ)。)) | 物理+不限選考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 物理 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 016 | 歷史 |
法學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 19 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 017 | 歷史 |
社會(huì)工作 | 歷史+不限選考科目 | 19 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 018 | 歷史 |
漢語國際教育 | 歷史+不限選考科目 | 12 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 019 | 歷史 |
英語 ((須口試合格,只招收英語語種考生)) | 歷史+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 020 | 歷史 |
日語 ((只招收英語或日語語種考生)) | 歷史+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 021 | 歷史 |
廣告學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 022 | 歷史 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 023 | 歷史 |
文物與博物館學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 024 | 歷史 |
國際商務(wù) | 歷史+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 025 | 歷史 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史+不限選考科目 | 2 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 026 | 歷史 |
電子商務(wù) | 歷史+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 027 | 歷史 |
旅游管理 | 歷史+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 028 | 歷史 |
酒店管理 | 歷史+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 029 | 歷史 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 030 | 歷史 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 031 | 歷史 |
金融學(xué) ((國際課程項(xiàng)目,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 歷史 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((國際課程項(xiàng)目,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 歷史 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 歷史 |
法學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 歷史 |
社會(huì)工作 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 歷史 |
漢語國際教育 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 歷史 |
英語 ((須口試合格,只招收英語語種考生)) | 歷史+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 歷史 |
日語 ((只招收英語或日語語種考生)) | 歷史+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 歷史 |
廣告學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 007 | 歷史 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 008 | 歷史 |
文物與博物館學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 009 | 歷史 |
國際商務(wù) | 歷史+不限選考科目 | 2 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 010 | 歷史 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史+不限選考科目 | 3 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 011 | 歷史 |
電子商務(wù) | 歷史+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 012 | 歷史 |
旅游管理 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 013 | 歷史 |
酒店管理 | 歷史+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 014 | 歷史 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史+不限選考科目 | 4 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 015 | 歷史 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 5 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 016 | 歷史 |
金融學(xué) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 歷史 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 歷史 |
廣告學(xué) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 歷史 |
工商管理 ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 004 | 歷史 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 005 | 歷史 |
電子商務(wù) ((閩臺(tái)合作4+0,具體詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 006 | 歷史 |
金融學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 6 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 001 | 歷史 |
工商管理 | 歷史+不限選考科目 | 12 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 002 | 歷史 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史+不限選考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 本科批次 | 003 | 歷史 |
閩江學(xué)院是一本還是二本,招
時(shí)間:2025-03-14 15:0:31漳州理工職業(yè)學(xué)院是一本還
時(shí)間:2025-03-14 12:0:07泉州海洋職業(yè)學(xué)院是一本還
時(shí)間:2025-03-14 10:0:25黎明職業(yè)大學(xué)的商務(wù)日語專
時(shí)間:2025-03-13 20:0:10