新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業錄取分數線數據,包含近三年廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在河北省份2021年的廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業歷史專業分數線是275分,對應的最低錄取位次在186556名;
2、在吉林省份2021年的廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業文科專業分數線是240分,對應的最低錄取位次在27778名;
3、在黑龍江省份2020年的廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業理科專業分數線是267分,對應的最低錄取位次在99055名;
4、在重慶省份2022年的廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業物理專業分數線是180分,對應的最低錄取位次在112556名;
5、在云南省份2022年的廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業文科專業分數線是460分,對應的最低錄取位次在71498名;
6、在陜西省份2020年的廈門華天涉外職業技術學院學前教育專業文科專業分數線是317分,對應的最低錄取位次在80167名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 學前教育專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 290 | 171731 |
2 | 學前教育專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 275 | 186556 |
3 | 學前教育專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
4 | 學前教育專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 284 | 160267 |
5 | 學前教育專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
6 | 學前教育專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 240 | 27778 |
7 | 學前教育專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
8 | 學前教育專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
9 | 學前教育專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
10 | 學前教育專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 231 | 30856 |
11 | 學前教育專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
12 | 學前教育專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 264 | 51893 |
13 | 學前教育專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 267 | 99055 |
14 | 學前教育專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
15 | 學前教育專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
16 | 學前教育專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 458 | 192420 |
17 | 學前教育專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 440 | 203703 |
18 | 學前教育專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
19 | 學前教育專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 459 | 205008 |
20 | (12800元/年)學前教育專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
21 | (12800元/年)學前教育專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 200 | 225474 |
22 | (11900元/年)學前教育專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 273 | 183489 |
23 | (11900元/年)學前教育專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
24 | (12800元/年)學前教育專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
25 | (12800元/年)學前教育專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
26 | 學前教育專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 232 | 77510 |
27 | 學前教育專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
28 | 學前教育專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 229 | 69286 |
29 | 學前教育專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
30 | 學前教育專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 209 | 72633 |
31 | 學前教育專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 216 | 130839 |
32 | 學前教育專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 224 | 138639 |
33 | 學前教育專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 244 | 75485 |
34 | 學前教育專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 157 | - |
35 | 學前教育專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 213 | - |
36 | 學前教育專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 184 | - |
37 | 學前教育專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 212 | - |
38 | 學前教育專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 169 | - |
39 | 學前教育專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 206 | - |
40 | 學前教育專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
41 | 學前教育專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
42 | 學前教育專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 342 | 481124 |
43 | (12800元/年)學前教育專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
44 | 學前教育專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 319 | 131251 |
45 | 學前教育專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 318 | 134938 |
46 | 學前教育專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
47 | 學前教育專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
48 | 學前教育專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
49 | 學前教育專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
50 | 學前教育專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
51 | 學前教育專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
52 | 學前教育專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
53 | 學前教育專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
54 | 學前教育專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 239 | 261215 |
55 | 學前教育專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
56 | (文史類,3年,12800元/年)學前教育專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
57 | (理工類,3年,12800元/年)學前教育專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 237 | 195579 |
58 | (文史類,3年,11900元/年)學前教育專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
59 | 學前教育專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 334 | 142808 |
60 | 學前教育專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
61 | 學前教育專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
62 | (理工類,3年,12800元/年)學前教育專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
63 | (文史類,3年,12800元/年)學前教育專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
64 | 學前教育專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
65 | 學前教育專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
66 | 學前教育專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
67 | 學前教育專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
68 | 學前教育專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 180 | 112556 |
69 | 學前教育專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 180 | 69770 |
70 | 學前教育專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 370 | 63730 |
71 | 學前教育專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
72 | 學前教育專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
73 | 學前教育專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
74 | 學前教育專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
75 | 學前教育專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
76 | 學前教育專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
77 | 學前教育專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
78 | (語種:不限)學前教育專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 298 | 121835 |
79 | (語種:不限)學前教育專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 225 | 206286 |
80 | 學前教育專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
81 | 學前教育專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
82 | (語種:不限)學前教育專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
83 | (語種:不限)學前教育專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
84 | 學前教育專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
85 | 學前教育專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 349 | 141392 |
86 | 學前教育專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 342 | 118564 |
87 | 學前教育專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 245 | 158364 |
88 | 學前教育專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 377 | 102316 |
89 | 學前教育專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
90 | 學前教育專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
91 | 學前教育專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 460 | 71498 |
92 | 學前教育專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 274 | 81710 |
93 | 學前教育專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
94 | 學前教育專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 317 | 80167 |
95 | 學前教育專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
96 | 學前教育專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
97 | 學前教育專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
98 | 學前教育專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
99 | 學前教育專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 160 | 112216 |
100 | 學前教育專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
101 | 學前教育專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
102 | 學前教育專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
103 | 學前教育專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
104 | 學前教育專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
105 | 學前教育專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
106 | (年收費11900元)學前教育專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 270 | 9854 |
107 | (年收費11900元)學前教育專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 317 | 18769 |
108 | 學前教育專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | - | - |
109 | 學前教育專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | - |
110 | 學前教育專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
111 | 學前教育專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
112 | (語種不限)學前教育專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
113 | (語種不限)學前教育專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
114 | (語種不限)學前教育專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
115 | (語種不限)學前教育專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
116 | (語種不限)學前教育專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
117 | (語種不限)學前教育專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
廈門華天涉外職業技術學院(以下簡稱“學校”)坐落于美麗溫馨的海上花園城市——廈門,學校創辦于 2002 年,系 2004 年 2 月經福建省人民政府批準、國家教育部備案的面向全國高考統一招生的全日制高等院校。2006 年 9 月學校遷入廈門市翔安區文教園,2016 年10 月通過教育部高等職業院校第二輪人才培養工作評估。舉辦者均熱衷公益事業,用心辦學。 學校建立了“董事會領導、校長治校、專家治學、教職工參與”的管理機制。學校規劃占地 524 畝,建筑面積約 17 萬平方米。學校現有專任教師 303 名,副高以上教師 79 名;在校生 6481 人。學校設有機電與汽車工程學院、傳媒與信息學院等 8 個二級學院(含 3 個校企合作二級院),思政教研部、基礎部等 2 個教學部,教務處等 15 個行政部門。學校共有學前教育、室內藝術設計、幼兒發展與健康管理和老年服務與管理等 32 個招生專業,其中有 19 個專業與廈門市重點產業對接。目前校內有實驗(訓)室 99 間、實訓基地 12 個,校外實訓基地 107 個,教學儀器設備總值 3958.48 萬元。機械制造專業群、商貿物流專業群和信息技術專業群為福建省職業院校服務產業特色專業群建設項目,數控技術專業實訓基地為中央財政支持的實訓基地。機械設計與制造專業為福建省示范專業,汽車檢測與維修技術和電子商務專業為福建省創新創業教育改革試點專業。學校建成電子商務和物流管理等兩個生產性實訓基地。 學校緊緊圍繞提高人才培養質量這一主題,全面落實“立德樹人”2根本任務,深化教育改革,將培養學生的職業技能、職業精神和職業道德高度融合,為國家建設和地區經濟發展培養創新型和實用型技能人才。我校獲得 2017 年全國高職院校職業技能大賽中餐主題宴會設計賽項一等獎,實現福建省在該項目零的突破,也是廈門市高職院校首次獲得全國職業院校技能大賽一等獎,更是華天建校以來歷史性的零的突破。我校在賽點承辦方面也有了新的突破,是承辦廈門市賽項最多的高職院校,并得到主辦方的高度好評。 學校重視學生工作,打造獨具華天特色的“自強自律、自創自翔”的輔導學生“四自”品牌。尊重學生個體差異,發掘學生的潛能,真正從學生的、生活、心理、安全、學業、就業等多方面對學生進行有針對性的輔導與幫扶,輔導大學生建立自強、自律、自創、自翔的理念,培養德技雙馨型人才,引導學生自我約束、自我激勵、自我創造,在社會經濟發展的大潮中自由翱翔。2018 年 10 月組織學生參加省“和職教杯”第二屆福建省黃炎培職業教育獎創新創業大賽榮獲省級銀獎及優秀組織獎。2019 年 8 月,我校雙創項目《足下有愛》獲平潭杯第五屆“互聯網+”大學生創新創業大賽職教賽道銀獎,學校榮獲大賽優秀組織獎,此次我校是廈門唯一一所民辦高職院校進入省雙創大賽決賽,該成績也是全省民辦高職組最高獎(
廈門華天涉外職業技術學院
時間:2025-05-31 09:0:05三明醫學科技職業學院是一
時間:2025-05-31 08:0:49廈門東海職業技術學院的金
時間:2025-05-31 02:0:54福州黎明職業技術學院的藥
時間:2025-05-30 22:0:10