新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西北民族大學應用心理學專業錄取分數線數據,包含近三年西北民族大學應用心理學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在廣西省份2019年的西北民族大學應用心理學專業文科專業分數線是479分,對應的最低錄取位次在18613名;
2、在貴州省份2021年的西北民族大學應用心理學專業文科專業分數線是536分,對應的最低錄取位次在15800名;
3、在貴州省份2020年的西北民族大學應用心理學專業文科專業分數線是524分,對應的最低錄取位次在15881名;
4、在云南省份2019年的西北民族大學應用心理學專業理科專業分數線是493分,對應的最低錄取位次在53945名;
5、在青海省份2019年的西北民族大學應用心理學專業理科專業分數線是377分,對應的最低錄取位次在13230名;
6、在寧夏省份2020年的西北民族大學應用心理學專業文科專業分數線是531分,對應的最低錄取位次在2747名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4300元)(辦學地點榆中校區)應用心理學專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 466 | 29336 |
2 | (4300元)應用心理學專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 487 | 29775 |
3 | (辦學地點:榆中校區)應用心理學專業 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 508 | 7479 |
4 | (4300元)(辦學地點榆中校區)應用心理學專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
5 | 應用心理學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 516 | 72111 |
6 | 應用心理學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 535 | 84188 |
7 | 應用心理學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 496 | 93501 |
8 | 應用心理學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 71732 |
9 | (辦學地點榆中校區)(收費標準4300元/年)(學制四年)應用心理學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 400 | 34303 |
10 | (辦學地點榆中校區)(收費標準4300元/年)(學制四年)應用心理學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 431 | 32547 |
11 | (辦學地點:榆中校區)應用心理學專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 452 | 31959 |
12 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 381 | 42868 |
13 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 461 | 7377 |
14 | 應用心理學專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 500 | 13375 |
15 | 應用心理學專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 531 | 13758 |
16 | (只招少數民族考生)(語種不限)應用心理學專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 534 | 12689 |
17 | (只招少數民族)應用心理學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 522 | 15463 |
18 | 應用心理學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 496 | 47010 |
19 | 應用心理學專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 454 | 9727 |
20 | 應用心理學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 398 | 37866 |
21 | 應用心理學專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 486 | 8910 |
22 | 應用心理學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 431 | 38624 |
23 | 應用心理學專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 500 | 7708 |
24 | 應用心理學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 474 | 31070 |
25 | 應用心理學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 460 | 9400 |
26 | 應用心理學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 405 | 42524 |
27 | 應用心理學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 388 | 47555 |
28 | 應用心理學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 436 | 45337 |
29 | 應用心理學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 448 | 46934 |
30 | 應用心理學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
31 | 應用心理學專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 31568 |
32 | 應用心理學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 110413 |
33 | 應用心理學專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 329 | 28320 |
34 | 應用心理學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 335 | 110151 |
35 | 在榆中校區學習應用心理學專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 319 | 32051 |
36 | 在榆中校區學習應用心理學專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 335 | 96941 |
37 | 應用心理學專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
38 | 應用心理學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
39 | (只招少數民族考生)(4300元/年;辦學地點榆中校區;單列專業)應用心理學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 487 | 162483 |
40 | (只招少數民族考生)(4300元/年;辦學地點榆中校區;單列專業)應用心理學專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 501 | 171454 |
41 | (只招少數民族考生)(辦學地點:榆中校區;單列專業)應用心理學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 464 | 161404 |
42 | (4300元/年;辦學地點榆中校區)應用心理學專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
43 | (地點榆中校區)應用心理學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 475 | 70647 |
44 | (辦學地點榆中校區)應用心理學專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 56475 |
45 | (只招少數民族辦學地點榆中校區)應用心理學專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 510 | 71426 |
46 | (辦學地點:榆中校區)(少數民族比例不低于65%)應用心理學專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 479 | 75434 |
47 | (辦學地點:榆中校區)應用心理學專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
48 | (文史類,4年,4300元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族考生)應用心理學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 522 | 11895 |
49 | (理工類,4年,4300元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族考生)應用心理學專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 452 | 63554 |
50 | (文史類,4年,4300元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族)應用心理學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 457 | 20083 |
51 | (理工類,4年,4300元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族)應用心理學專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 439 | 71725 |
52 | (在榆中校區辦學,只招收少數民族考生)應用心理學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 479 | 18613 |
53 | (在榆中校區辦學,只招收少數民族考生)應用心理學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 433 | 75006 |
54 | (理工類,4年,4300元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族考生)應用心理學專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
55 | (文史類,4年,4300元/年,在榆中校區辦學,只招少數民族考生)應用心理學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
56 | (辦學地點榆中校區。)應用心理學專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 524 | 48472 |
57 | (只招少數民族。)應用心理學專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 462 | 60540 |
58 | (辦學地點:榆中校區)應用心理學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 506 | 49800 |
59 | (辦學地點榆中校區。)應用心理學專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 42075 |
60 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 455 | 152739 |
61 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 514 | 96183 |
62 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 531 | 93838 |
63 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 481 | 120817 |
64 | (只招少數民族)(榆中校區)(語種:不限)應用心理學專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 536 | 15800 |
65 | (只招少數民族)(榆中校區)(語種:不限)應用心理學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 430 | 67951 |
66 | (榆中校區)(語種不限)應用心理學專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 524 | 15881 |
67 | (榆中校區)(語種不限)應用心理學專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 445 | 70068 |
68 | (榆中校區)(只招收少數民族)應用心理學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 517 | 16480 |
69 | (榆中校區)(只招收少數民族)應用心理學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 431 | 70967 |
70 | (榆中校區)(語種:不限)應用心理學專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
71 | (榆中校區)(語種:不限)應用心理學專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
72 | (只招少數民族)應用心理學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 547 | 18165 |
73 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 484 | 59745 |
74 | (只招少數民族)應用心理學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 522 | 21605 |
75 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 502 | 51859 |
76 | (榆中校區,少數民族比例不低于65%)應用心理學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 542 | 14675 |
77 | (榆中校區)應用心理學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 493 | 53945 |
78 | 應用心理學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 549 | 21917 |
79 | 應用心理學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 520 | 5092 |
80 | 應用心理學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 396 | 56759 |
81 | 應用心理學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 538 | 5021 |
82 | 應用心理學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 497 | 13491 |
83 | 應用心理學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 472 | 29413 |
84 | 應用心理學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 419 | 57231 |
85 | (民族院校(不區分民族成分))應用心理學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 525 | 6663 |
86 | (民族院校(不區分民族成分))應用心理學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 477 | 33403 |
87 | (民族院校、民族班(聚居少數))應用心理學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 419 | 67214 |
88 | 應用心理學專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
89 | 應用心理學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
90 | 應用心理學專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 457 | 3071 |
91 | 應用心理學專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 377 | 13230 |
92 | 應用心理學專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
93 | 應用心理學專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
94 | (語種不限)應用心理學專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 517 | 2699 |
95 | (語種不限)應用心理學專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 437 | 9452 |
96 | (語種不限)應用心理學專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 531 | 2747 |
97 | (語種不限)應用心理學專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 450 | 10268 |
98 | (只招少數民族考生)應用心理學專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 524 | 3799 |
99 | (只招少數民族考生)應用心理學專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 441 | 14156 |
100 | (語種不限)應用心理學專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
101 | (語種不限)應用心理學專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
102 | 應用心理學專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 381 | 21820 |
103 | 應用心理學專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 423 | 18408 |
104 | 應用心理學專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 435 | 19193 |
西北民族大學坐落于“一帶一路”重要節點城市蘭州,是中華人民共和國成立后創建的第一所民族高等學府,隸屬于國家民委,是國家民委與教育部、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省確定的高水平大學建設單位。學校肇始于1941年中國共產黨在延安創建的民族學院,后民族學院并入延安大學,1949年延安大學更名為西北人民革命大學。1950年8月在西北人民革命大學蘭州分校第三部基礎上正式成立西北民族學院,2003年4月更名為西北民族大學,2007年學校以“優秀”成績通過教育部本科教學工作水平評估。學校設有西北新村校區、榆中校區和附屬醫院、附屬中學、附屬小學、附屬幼兒園,校園總面積1776余畝,總建筑面積77萬平方米,圖書館藏圖書文獻等406萬余冊/件(含電子圖書),教學科研儀器設備總值約5億余元。歷經七十余年的發展,學校形成了以“黃土地”和“黃河”為表征,以“樸實無華,甘于清貧,淡泊名利,無私奉獻”和“志存高遠,奔流不息,百折不撓,勇往直前”的西北民族大學精神,為國家培養了19萬余名各級各類專門人才。學校擁有學士、碩士、博士三級學位授予權。設有25個教學科研單位,學科專業涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學11個門類,博士學位授權一級學科2個,博士學位授權二級學科1個,碩士學位授權一級學科16個,碩士學位授權二級學科2個,碩士學位授權交叉學科1個,碩士專業學位類別13個,中國語言文學專業設有博士后科研流動站。面向全國31個省、自治區、直轄市和港澳臺地區招生,F有師生3萬余人。學校擁有“國家西部大開發突出貢獻集體”1個,“全國黃大年式教師團隊”1個,“全國專業技術人才先進集體”2個,國家級教學團隊1個,“國家百千萬人才工程”人選1人,“全國勞動模范”1人,享受國務院政府特貼專家6人;有省部級重點學科27個,在甘肅省“雙一流”學科建設中,民族學為優勢學科,中國語言文學、計算機科學與民族信息技術、生物工程為特色學科。有國家級特色專業4個,國家級、省級一流本科專業建設點27個,省級一流本科課程21門,是國家級專業綜合改革、國家級卓越農林人才培養模式改革試點項目單位。 學校現有國家級實驗教學(示范)中心2個,教育部民族教育研究發展中心重點研究基地1個,中國統一戰線理論研究會民族宗教理論甘肅研究基地1個,國家民委中華民族共同體研究中心1個,國家民委人文社科重點研究基地4個,其他省部級人文社科研究基地、新型智庫和協同創新中心11個。建有國家國際合作聯合實驗室1個,教育部重點實驗室1個,國家民委重點實驗室4個,其他省部級實驗室、工程中心等科技創新平臺10個。定期出版發行《西北民族研究》(CSSCI來源期刊)、《西北民族大學學報》,其中《西北民族研究》被評為“改革開放40年我最喜愛的優秀甘版期刊”。近年來,學校承擔各級
西北民族大學的應用心理學
時間:2025-06-07 22:0:09甘肅能源化工職業學院的計
時間:2025-06-07 14:0:45蘭州石化職業技術大學的汽
時間:2025-06-07 12:0:39蘭州博文科技學院的機械電
時間:2025-06-07 04:0:16