專 業 名 稱 | 學制 | 學費(元/年) | 專 業 名 稱 | 學制 | 學費(元/年) |
農畜特產品加工(乳品工藝) | 3年 | 4500 | 計算機應用技術(信息通訊) | 3年 | 4500 |
微生物技術及應用 | 3年 | 4000 | 計算機網絡技術 | 3年 | 5000 |
工業分析與檢驗 | 3年 | 5000 | 制冷與冷藏技術 | 3年 | 4000 |
旅游管理 | 2年 | 4500 | 服裝設計 | 3年 | 4500 |
餐飲管理與服務 | 2年 | 4000 | 電腦藝術設計(動畫設計) | 3年 | 5000 |
機電一體化技術 | 3年 | 5000 | 食品生物技術(生物制藥) | 3年 | 4500 |
印刷技術 | 3年 | 4500 | 包裝技術與設計 | 3年 | 4500 |
數控技術 | 3年 | 5000 | 環境監測與治理技術 | 3年 | 4500 |
市場營銷 | 2年 | 5000 | 廣告設計與制作 | 3年 | 4500 |
工商企業管理 | 2年 | 4500 | 機械制造與自動化 | 3年 | 5000 |
商務英語 | 3年 | 5000 | 裝璜藝術設計 | 3年 | 4500 |
物流管理 | 3年 | 4500 | 應用化工技術(煤化工) | 3年 | 4500 |
食品加工技術 | 3年 | 4500 | 計算機應用技術(軟件方向) | 3年 | 4500 |
工商企業管理(財務管理) | 2年 | 4500 | 電氣自動化技術 | 3年 | 4500 |
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05