當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
嶺南師范學(xué)院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分?jǐn)?shù);要么學(xué)了不喜歡的專業(yè),在大學(xué)里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學(xué)應(yīng)主要考慮哪些指標(biāo)?其中一個重要指標(biāo)就是大學(xué)招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學(xué)網(wǎng)將帶你一起了解關(guān)于嶺南師范學(xué)院招生計劃和招生人數(shù)、嶺南師范學(xué)院招生專業(yè)目錄等相關(guān)知識。
注:嶺南師范學(xué)院招生專業(yè)和招生計劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年嶺南師范學(xué)院的招生計劃專業(yè)的信息。考生務(wù)必以官方發(fā)布的信息為準(zhǔn),本文只作參考!
2018年嶺南師范學(xué)院招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)
在廣東招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 100 |
心理學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
財務(wù)會計教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 44 |
小學(xué)教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
特殊教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
政治教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 124 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 81 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
烹飪與營養(yǎng)教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
廣播電視學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 51 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
歷史學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 122 |
漢語國際教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 63 |
漢語言文學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 306 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 126 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 76 |
財務(wù)會計教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
地理科學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
英語 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 89 |
學(xué)前教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 81 |
汽車服務(wù)工程 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
教育技術(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
小學(xué)教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 216 |
教育技術(shù)學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
應(yīng)用物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
物理學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
財務(wù)會計教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
工業(yè)設(shè)計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
計算機科學(xué)與技術(shù) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 92 |
統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 86 |
特殊教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
地理科學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
信息與計算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
英語 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
心理學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
烹飪與營養(yǎng)教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
機電技術(shù)教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
生物科學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 184 |
化學(xué) (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
財務(wù)會計教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
機電技術(shù)教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
科學(xué)教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
社會工作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
英語教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 80 |
歷史教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
政治教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
語文教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 100 |
學(xué)前教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
現(xiàn)代教育技術(shù) (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
數(shù)學(xué)教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 100 |
英語教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
物理教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
化學(xué)教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
社會工作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
生物教育 (師范) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 07:0:38