很多人問高考升學網高老師揭陽職業技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^別的。那么揭陽職業技術學院屬于哪一種呢,從最新揭陽職業技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了揭陽職業技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移動商務 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 037 | 物理 |
網絡營銷與直播電商 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 038 | 物理 |
商務英語 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 043 | 物理 |
電子信息工程技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 14 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 044 | 物理 |
物聯網應用技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 29 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 045 | 物理 |
計算機應用技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 22 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 046 | 物理 |
數字媒體技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 047 | 物理 |
移動應用開發 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 048 | 物理 |
寶玉石鑒定與加工 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 049 | 物理 |
模具設計與制造 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 36 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 050 | 物理 |
機電一體化技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 31 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 051 | 物理 |
電氣自動化技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 27 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 052 | 物理 |
工業機器人技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 32 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 053 | 物理 |
園林技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 054 | 物理 |
食品檢驗檢測技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 055 | 物理 |
藥學 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 056 | 物理 |
應用化工技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 36 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 057 | 物理 |
化妝品技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 058 | 物理 |
分析檢驗技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 33 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 059 | 物理 |
大數據與會計 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 21 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 060 | 物理 |
工商企業管理 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 061 | 物理 |
市場營銷 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 062 | 物理 |
現代物流管理 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 063 | 物理 |
旅游管理 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 064 | 物理 |
現代文秘 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 065 | 物理 |
室內藝術設計 ((學制3年;住宿費950元/學年;辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 066 | 物理 |
電子商務 ((與廣東工業大學三二分段培養)(與廣東工業大學電子商務專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班)(住宿費950元/學年辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 034 | 物理 |
小學英語教育 ((師范,與廣州理工學院三二分段培養)(與廣州理工學院英語(英語教育)專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班)(住宿費950元/學年;辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 035 | 物理 |
移動商務 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 004 | 歷史 |
網絡營銷與直播電商 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 005 | 歷史 |
商務英語 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 010 | 歷史 |
電子信息工程技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 011 | 歷史 |
物聯網應用技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 012 | 歷史 |
計算機應用技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 25 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 013 | 歷史 |
數字媒體技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 014 | 歷史 |
移動應用開發 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 015 | 歷史 |
寶玉石鑒定與加工 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 19 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 016 | 歷史 |
模具設計與制造 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 24 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 017 | 歷史 |
機電一體化技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 018 | 歷史 |
電氣自動化技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 019 | 歷史 |
工業機器人技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 21 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 020 | 歷史 |
園林技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 021 | 歷史 |
食品檢驗檢測技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 022 | 歷史 |
藥學 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 023 | 歷史 |
應用化工技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 24 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 024 | 歷史 |
化妝品技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 025 | 歷史 |
分析檢驗技術 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 22 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 026 | 歷史 |
大數據與會計 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 14 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 027 | 歷史 |
工商企業管理 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 028 | 歷史 |
市場營銷 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 029 | 歷史 |
現代物流管理 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 030 | 歷史 |
旅游管理 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 031 | 歷史 |
現代文秘 ((住宿費950元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 032 | 歷史 |
室內藝術設計 ((住宿費950元/學年;辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 033 | 歷史 |
電子商務 ((與廣東工業大學三二分段培養)(與廣東工業大學電子商務專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班;住宿費950元/學年;辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 001 | 歷史 |
小學英語教育 ((師范,與廣州理工學院三二分段培養)與廣州理工學院英語(英語教育)專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班;住宿費950元/學年辦學地點校本部) | 歷史+不限 | 60 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 002 | 歷史 |
廣東培正學院的漢語國際教
時間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業學院的工
時間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經濟職業技術學院
時間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業學院的數控技
時間:2025-05-23 02:0:36