專業推薦人數Top10 | ||
1 | 臨床醫學 | 4.3(160人) |
2 | 護理學 | 4.4(101人) |
3 | 麻醉學 | 4.3(92人) |
4 | 口腔醫學 | 4.3(74人) |
序號 | 院系名稱 | 專業名稱 |
---|---|---|
1 | 臨床醫學系 | 臨床醫學 |
2 | 藥學系 | 藥學 |
3 | 醫學檢驗系 | 醫學檢驗技術 |
4 | 護理系 | 護理學(含幼兒護理、靠年服務與管理)、食品衛生與營養 |
5 | 口腔醫學系 | 口腔醫學 |
6 | 麻醉系 | 麻醉學 |
7 | 醫學影像 | 醫學影像技術 |
8 | 社會科學部 | 法學(醫學法律)、公共事業管理、市場營銷 |
9 | 外語教學部 | 英語(醫學英語) |
序號 | 院系名稱 | 專業名稱 |
---|---|---|
1 | 臨床醫學系 | 臨床醫學 |
2 | 藥學系 | 藥學 |
3 | 醫學檢驗系 | 醫學檢驗技術 |
4 | 護理系 | 護理學(含幼兒護理、靠年服務與管理)、食品衛生與營養 |
5 | 口腔醫學系 | 口腔醫學 |
6 | 麻醉系 | 麻醉學 |
7 | 醫學影像 | 醫學影像技術 |
8 | 社會科學部 | 法學(醫學法律)、公共事業管理、市場營銷 |
9 | 外語教學部 | 英語(醫學英語) |
廣西信息職業技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現代服務職業技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業學院貴州錄取分數
時間:2025-05-23 10:0:29