當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
01、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為164分;
02、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為290分;
03、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為317分;
04、2022年貴州高考理科體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為319分;
05、2022年貴州高考理科體育類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為161分;
06、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為357分;
07、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為378分;
08、2022年貴州高考文科體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為425分;
09、2022年貴州高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為474分;
10、2022年貴州高考文科體育類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為159分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:164分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:255分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:277分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:297分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:290分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:291分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:317分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:319分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測分:183分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:371分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:455分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:159分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:161分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:556分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:333分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:357分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:378分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:378分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:384分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:408分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:425分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)測分:183分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:474分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:159分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
01、2021年貴州高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 257 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 275 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 312 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 320 |
貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 335 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 359 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 407 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 425 |
貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
02、2020年貴州高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 324 |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 |
貴州 | 2020 | 理科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 334 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 288 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 269 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 326 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 394 |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 412 |
貴州 | 2020 | 文科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
03、2019年貴州高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 |
貴州 | 2019 | 理科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 308 |
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 453 |
貴州 | 2019 | 文科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 403 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 10:0:29