筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解三亞航空旅游職業(yè)學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!三亞航空旅游職業(yè)學院是民辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是海南民辦類院校,學校在地址在海南三亞市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于三亞航空旅游職業(yè)學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合 | 專科 | 200 | 16850 |
2022 | 天津 | 綜合 | 專科 | 168 | 10456 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 185 | 9088 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 196 | 8813 |
2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 242 | 212923 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 200 | 192095 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 207 | 199369 |
2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 287 | 318835 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 209 | 296273 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 252 | 213625 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 205 | 259698 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 220 | 172238 |
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 191 | 80564 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 245 | 58691 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 255 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 208 | 74365 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 163 | - |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 194 | 74422 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 268 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 199 | 28560 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 218 | 33311 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 210 | 38791 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 285 | 47499 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 332 | 55114 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 141322 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 313 | 122382 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 226 | 128928 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 266 | 124508 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 296 | 119233 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 213 | 61734 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 283 | 59356 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 345 | 53027 |
2023 | 吉林 | 理科 | 專科 | 189 | 75639 |
2023 | 吉林 | 理科 | 專科 | 221 | 73803 |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 166 | 78346 |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 168 | 78303 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 188 | 67347 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 194 | 67213 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 160 | 88768 |
2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 203 | 31597 |
2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 159 | 32001 |
2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 221 | 31017 |
2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 223 | 30988 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 179 | 28407 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 205 | 28250 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 171 | 42412 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 211 | 106480 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 223 | 107686 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 161 | 102341 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 196 | 110764 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 221 | 56843 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 174 | 60631 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 199 | 55078 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 179 | 62485 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 220 | 45998 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 284 | 47220 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 301 | 39064 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 220 | 54064 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 300 | 37736 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 269 | 20730 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 262 | 46696 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 331 | 268414 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 323 | 263522 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 311 | 248394 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 224 | 295064 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 318 | 253321 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 253 | 220572 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | 204 | 149195 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 200 | 165864 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 305 | 169822 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 211 | 189109 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | - | - |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 282 | 74161 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 263 | 76617 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | - | - |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 300 | 135179 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 250 | 116997 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 259 | 125411 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 257 | 68597 |
2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 259 | 243570 |
2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 156 | 252776 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 220 | 214241 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 217 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 238 | 180869 |
2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 200 | 174816 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 152 | - |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 215 | 653677 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 227 | 649114 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 173 | 593870 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 179 | 543282 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 166 | 524271 |
2023 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 204 | 499415 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 219 | 453382 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 221 | 443779 |
2023 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 191 | 325829 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 200 | 304110 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 189 | 344966 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 211 | 130597 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 223 | 127925 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 238 | 126629 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 229 | 147926 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 257 | 211307 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 245 | 198706 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 269 | 143030 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 211 | 184275 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 227 | 108235 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 235 | 153550 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | - | - |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | - | - |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 227 | 170372 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 244 | 167739 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 248 | 166990 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 250 | 157883 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 296 | 255993 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | - | - |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 210 | 253308 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 267 | 245791 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | - | - |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 200 | 212592 |
2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 200 | 148117 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 329 | 213926 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 342 | 200845 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 343 | 199538 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 195 | 270226 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 280 | 250087 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 296 | 239722 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 307 | 232086 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 194 | 267175 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 258 | 255456 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 354 | 338862 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 358 | 336084 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 364 | 330004 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 208 | 397278 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 304 | 371063 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 313 | 366280 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 333 | 354152 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 231 | 333531 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 317 | 307649 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 162 | 370538 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 192 | 251243 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 211 | 228952 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 183 | 225541 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 199 | 205168 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 190 | 199400 |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 247 | 140921 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 190 | 148123 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 185 | 132122 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 181 | 126661 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 367 | 58409 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 250 | 55880 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 250 | 52904 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 250 | 50750 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 專科 | 250 | 50750 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 71221 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 218 | 69352 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 229 | 82100 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | - |
2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 195 | 112502 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 332 | 95697 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 230 | 112579 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 246 | 73512 |
2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 295252 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 227 | 277870 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 272 | 247021 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 290 | 246083 |
2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | 217320 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 269 | 199288 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 249 | 190778 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 275 | 188986 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 205 | 214572 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 185 | 211201 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 204 | 208636 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 239 | 210628 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 214 | 118059 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 197 | 122990 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 238 | 125028 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 245 | 133282 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 231 | 171736 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 246 | 162795 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 208 | 159188 |
2023 | 云南 | 文科 | 專科 | 230 | 134554 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 263 | 133643 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 263 | 123911 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 261 | 125745 |
2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 205 | 163023 |
2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | 267 | 156727 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 227 | 158211 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 166 | 170880 |
2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 223 | 83943 |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 240 | 83410 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 241 | 84115 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 314 | 80824 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 178 | 112412 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 242 | 108173 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 181 | 123239 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 76386 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 173 | 80679 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 259 | 76458 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 209 | 85313 |
2023 | 青海 | 理科 | 專科 | 198 | 32017 |
2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 204 | 29846 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 258 | 26383 |
2020 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 237 | 16307 |
2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 241 | 15219 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 154 | 17139 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 265 | 9907 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 218 | 43913 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 179 | 41684 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 222 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 216 | - |
2023 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 226 | 24541 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 350 | 18097 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 325 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 362 | - |
2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 182 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 184 | 49904 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 144 | 48059 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 201 | 48244 |
2023 | 新疆 | 文科 | 專科 | 156 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 141 | 26426 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 143 | 25655 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 182 | 28789 |
三亞航空旅游職業(yè)學院是本
時間:2025-06-06 14:0:20三峽大學科技學院海南錄取
時間:2025-06-06 10:0:33黃岡師范學院海南錄取分數(shù)
時間:2025-06-05 21:0:37同濟大學海南錄取分數(shù)線及
時間:2025-06-05 20:0:16