www.狠狠干_伊人超碰_国内精品久久精品_成人一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_国产精品久久久久久福利一牛影视

當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文

2025河北高考成績在448分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-15 15:04:05 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于河北高考448分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)河北教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 河北高考成績在448分能上的大學名單有海口經(jīng)濟學院、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、河南醫(yī)學高等專科學校、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、河北傳媒學院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學、江西服裝學院、遼寧理工學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、陜西警察學院、河北科技學院、南寧理工學院、福州理工學院、銀川能源學院、北京金融科技學院等。

2025河北高考成績在448分能上什么大學 算什么水平

河北高考成績在448分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績在448分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 長春科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
2 長沙職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 446 210261
3 北京中醫(yī)藥大學東方學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
4 張家界學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
5 泉州信息工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
6 河北傳媒學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
7 黑龍江東方學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 454 197430
8 河北工程技術(shù)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
9 吉林師范大學博達學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
10 天津商業(yè)大學寶德學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
11 哈爾濱華德學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
12 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
13 大連藝術(shù)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
14 長春電子科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
15 遼寧傳媒學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
16 長春科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
17 桂林信息科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
18 河北民族師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 454 62820
19 長春工業(yè)大學人文信息學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
20 沈陽城市學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
21 天津中醫(yī)藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 453 63415
22 溫州商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
23 重慶電子科技職業(yè)大學 (不限) 公辦/物理/專科 2024 448 207066
24 長春人文學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
25 陜西服裝工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
26 哈爾濱華德學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
27 首都師范大學科德學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
28 首都師范大學科德學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
29 黑龍江東方學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
30 哈爾濱廣廈學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
31 保定理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
32 北京工業(yè)大學耿丹學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
33 長春財經(jīng)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
34 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 451 202291
35 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
36 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 451 202291
37 吉林師范大學博達學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
38 大連藝術(shù)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
39 重慶電力高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
40 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
41 東莞城市學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
42 廣州軟件學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
43 河北外國語學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
44 寧夏理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
45 遼東學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
46 海口經(jīng)濟學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
47 桂林學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 453 63415
48 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
49 南通師范高等專科學校 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 445 68399
50 銀川能源學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
51 沈陽科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
52 麗江文化旅游學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
53 河北科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
54 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 451 202291
55 吉林動畫學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
56 河北工程技術(shù)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
57 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
58 沈陽城市建設學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
59 蘇州職業(yè)大學 (不限) 公辦/物理/專科 2024 447 208663
60 長春工程學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 445 211840
61 溫州商學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
62 長春建筑學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
63 滄州交通學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
64 吉林外國語大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
65 北京金融科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
66 哈爾濱信息工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
67 陜西警察學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 445 211840
68 北京電子科技職業(yè)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 450 203933
69 河北科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
70 廣西外國語學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
71 海南科技職業(yè)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
72 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 444 69063
73 齊齊哈爾工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
74 遼寧何氏醫(yī)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
75 江西服裝學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
76 寧夏理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
77 大連藝術(shù)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
78 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 443 69691
79 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 449 65868
80 杭州職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 447 208663
81 西安歐亞學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 443 69691
82 南昌理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
83 青島恒星科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
84 西安翻譯學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
85 東莞城市學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
86 蘭州信息科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
87 內(nèi)蒙古大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 445 68399
88 長春光華學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
89 南寧理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
90 沈陽工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
91 長春大學旅游學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
92 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
93 華北理工大學冀唐學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 453 63415
94 遼寧理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
95 西安培華學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
96 隴東學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 450 65234
97 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
98 保定理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
99 福州理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
100 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 444 213440
101 保定理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
102 廈門工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
103 河北外國語學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
104 河北外國語學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
105 海口經(jīng)濟學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
106 上海師范大學天華學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
107 哈爾濱石油學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
108 黑龍江工商學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
109 沈陽工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
110 廣州商學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
111 河北美術(shù)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
112 廣州工商學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
113 天津市職業(yè)大學 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 453 63415
114 哈爾濱石油學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
115 華北理工大學輕工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
116 天津天獅學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
117 青島恒星科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
118 湖南涉外經(jīng)濟學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
119 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
120 海南科技職業(yè)大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
121 長春工業(yè)大學人文信息學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
122 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 442 216552
123 廣州新華學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
124 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 444 213440
125 長春財經(jīng)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
126 菏澤醫(yī)學專科學校 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 446 67763
127 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 445 211840
128 桂林學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
129 黑龍江財經(jīng)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
130 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 444 69063
131 商丘醫(yī)學高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 442 216552
132 長春電子科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 202292
133 寧波財經(jīng)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 453 63415
134 黑龍江外國語學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
135 黑龍江工商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
136 柳州工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
137 沈陽城市建設學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
138 安徽外國語學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
139 廣東白云學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
140 河北金融學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 450 203933
141 長春光華學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
142 廣州工商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
143 大連東軟信息學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
144 長春人文學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
145 河北科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
146 廣州南方學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
147 西安歐亞學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
148 吉林建筑科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
149 大連東軟信息學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
150 遼寧傳媒學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
151 齊齊哈爾工程學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
152 重慶醫(yī)藥高等專科學校 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 446 67763
153 山東英才學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
154 江西應用科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
155 海南比勒費爾德應用科學大學 (不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 448 207066
156 西安培華學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
157 廣西城市職業(yè)大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
158 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
159 河北地質(zhì)大學華信學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
160 武漢晴川學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 443 69691
161 遼寧理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
162 江西服裝學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
163 沈陽科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
164 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
165 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 442 216552
166 山東英才學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
167 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
168 黑龍江外國語學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
169 天津市職業(yè)大學 (不限) 公辦/物理/專科 2024 453 199076
170 福州理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 453 63415
171 廣東白云學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
172 青島電影學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
173 云南經(jīng)濟管理學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
174 昆明文理學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
175 銀川科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
176 昆明城市學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
177 陽光學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
178 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 445 211840
179 重慶移通學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
180 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 444 69063
181 上海立達學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
182 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
183 麗江文化旅游學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
184 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
185 西安科技大學高新學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
186 南寧學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
187 長春建筑學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
188 張家口學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 447 66496
189 廣東科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
190 西安工商學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
191 湖南涉外經(jīng)濟學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
192 河北科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
193 青島電影學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
194 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
195 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
196 蘇州職業(yè)大學 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 446 67763
197 北京金融科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
198 長春光華學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
199 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 450 65234
200 三亞學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
201 河北傳媒學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
202 浙江金融職業(yè)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 454 197430
203 遼寧何氏醫(yī)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
204 廣州城市理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
205 南昌理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
206 河北東方學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
207 沈陽城市學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
208 浙江越秀外國語學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
209 遼寧理工職業(yè)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
210 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
211 滄州交通學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
212 西安翻譯學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
213 燕京理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
214 南寧理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
215 重慶醫(yī)藥高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 446 210261
216 南昌工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
217 泉州職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
218 河北美術(shù)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
219 滇池學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
220 天津商業(yè)大學寶德學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
221 大連藝術(shù)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
222 廣州新華學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
223 鄭州西亞斯學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
224 武漢傳媒學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
225 河北外國語學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
226 桂林信息科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
227 浙江金融職業(yè)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 454 62820
228 河北東方學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
229 廣州城市理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
230 陜西科技大學鎬京學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
231 漯河醫(yī)學高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 442 216552
232 天津仁愛學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
233 浙江越秀外國語學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
234 柳州工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
235 哈爾濱劍橋?qū)W院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
236 北京青年政治學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 444 213440
237 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
238 山西大同大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 449 65868
239 廣西外國語學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
240 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
241 廣東科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
242 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 452 200698
243 淄博師范高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
244 菏澤醫(yī)學專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 444 213440
245 哈爾濱遠東理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
246 四川傳媒學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
247 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 445 211840
248 哈爾濱劍橋?qū)W院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
249 銀川能源學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
250 廣西城市職業(yè)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
251 北京工業(yè)大學耿丹學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
252 遼東學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 443 69691
253 成都錦城學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
254 上海立達學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
255 吉林動畫學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
256 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
257 燕京理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
258 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
259 大連科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
260 長春大學旅游學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
261 陽光學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
262 三亞學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
263 河南醫(yī)學高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 442 216552
264 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
265 開封大學 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 450 65234
266 銀川科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
267 重慶人文科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868

同時為了方便大家參考最近幾年的河北高448分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績在448分的錄取數(shù)據(jù)!

河北高考成績在448分左右可以上的大學

以下是河北高考成績在448分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 廣州新華學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
2 吉林動畫學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
3 江西應用科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 453 199076
4 沈陽工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
5 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
6 陜西警察學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 445 211840
7 張家口學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 447 66496
8 青島電影學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
9 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
10 張家界學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
11 沈陽工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
12 北京電子科技職業(yè)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 450 203933
13 滄州交通學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
14 燕京理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
15 銀川能源學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
16 寧波財經(jīng)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 453 63415
17 寧夏理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
18 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
19 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 444 69063
20 北京金融科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
21 保定理工學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
22 大連東軟信息學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
23 成都錦城學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
24 重慶電力高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
25 河北美術(shù)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
26 河北地質(zhì)大學華信學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
27 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 450 65234
28 重慶電子科技職業(yè)大學 (不限) 公辦/物理/專科 2024 448 207066
29 河北工程技術(shù)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
30 長沙職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 446 210261
31 內(nèi)蒙古大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 445 68399
32 哈爾濱石油學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
33 河北科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
34 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
35 河北傳媒學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
36 長春建筑學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
37 天津中醫(yī)藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 453 63415
38 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 444 69063
39 河北民族師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 454 62820
40 長春大學旅游學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
41 廣西外國語學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
42 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 445 211840
43 大連藝術(shù)學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
44 西安培華學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 452 200698
45 海南科技職業(yè)大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 451 64590
46 杭州職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 447 208663
47 哈爾濱華德學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
48 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 443 214961
49 三亞學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
50 浙江金融職業(yè)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 454 197430
51 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
52 吉林師范大學博達學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
53 銀川科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
54 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 203933
55 大連藝術(shù)學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 449 205487
56 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 (不限) 公辦/物理/專科 2024 452 200698
57 銀川能源學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
58 遼寧理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
59 黑龍江工商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 454 62820
60 南昌工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 450 65234
61 長春電子科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 450 202292
62 北京中醫(yī)藥大學東方學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
63 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
64 吉林動畫學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 452 63978
65 齊齊哈爾工程學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
66 商丘醫(yī)學高等專科學校 (不限) 公辦/物理/專科 2024 442 216552
67 河北科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 449 65868
68 吉林建筑科技學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 448 207066
69 云南經(jīng)濟管理學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 451 202291
70 黑龍江東方學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 454 197430
71 天津市職業(yè)大學 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 453 63415
