很多人問高考升學網高老師河南測繪職業學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么河南測繪職業學院屬于哪一種呢,從最新河南測繪職業學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了河南測繪職業學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國土資源調查與管理 ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
工程測量技術 ((高鐵測量)(4200元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
工程測量技術 ((4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
測繪工程技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
測繪地理信息技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 理科 |
攝影測量與遙感技術 ((4200元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
地籍測繪與土地管理 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
國土空間規劃與測繪 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
無人機測繪技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
導航與位置服務 ((北斗應用技術)(4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
空間數字建模與應用技術 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
生態環境修復技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
工程安全評價與監理 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
房地產智能檢測與估價 ((4200元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 理科 |
物聯網應用技術 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
計算機應用技術 ((4200元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
計算機網絡技術 ((4200元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
大數據技術 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 理科 |
云計算技術應用 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
信息安全技術應用 ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 27 | 理科 |
虛擬現實技術應用 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
人工智能技術應用 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 29 | 理科 |
工業軟件開發技術 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 30 | 理科 |
動漫制作技術 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 理科 |
大數據與會計 ((3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 32 | 理科 |
現代物流管理 ((3700元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 理科 |
航空物流管理 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 34 | 理科 |
全媒體廣告策劃與營銷 ((3700元/年;辦學地點分校區)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 35 | 理科 |
計算機網絡技術 ((中外合作辦學)(12000元/年;合作方俄羅斯羅斯托夫國立交通大學;單列專業)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 36 | 理科 |
國土資源調查與管理 ((4200元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
工程測量技術 ((高鐵測量)(4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
工程測量技術 ((4200元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
測繪工程技術 ((4200元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
測繪地理信息技術 ((4200元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
攝影測量與遙感技術 ((4200元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
地籍測繪與土地管理 ((4200元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
國土空間規劃與測繪 ((4200元/年)) | - | 43 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
無人機測繪技術 ((4200元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 文科 |
導航與位置服務 ((北斗應用技術)(4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
空間數字建模與應用技術 ((4200元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
生態環境修復技術 ((4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
工程安全評價與監理 ((4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
房地產智能檢測與估價 ((4200元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
物聯網應用技術 ((4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
計算機應用技術 ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
計算機網絡技術 ((4200元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
大數據技術 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
云計算技術應用 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
信息安全技術應用 ((4200元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 27 | 文科 |
虛擬現實技術應用 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 文科 |
人工智能技術應用 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
工業軟件開發技術 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 30 | 文科 |
動漫制作技術 ((4200元/年;辦學地點分校區)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
大數據與會計 ((3700元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 32 | 文科 |
現代物流管理 ((3700元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
航空物流管理 ((3700元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 34 | 文科 |
全媒體廣告策劃與營銷 ((3700元/年;辦學地點分校區)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
計算機網絡技術 ((中外合作辦學)(12000元/年;合作方俄羅斯羅斯托夫國立交通大學;單列專業)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 36 | 文科 |
河南測繪職業學院是一本還
時間:2024-08-07 12:0:53鄭州工程技術學院的機械設
時間:2024-08-07 09:0:31河南師范大學的生物技術專
時間:2024-08-07 06:0:24濟源職業技術學院的汽車技
時間:2024-08-07 03:0:18