很多人問高考升學網高老師河南理工大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和專科是有很大區別的。那么河南理工大學屬于哪一種呢,從最新河南理工大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了河南理工大學的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((4400元/年)) | - | 46 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 10 | 理科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 11 | 理科 |
法學 ((4400元/年;辦學地點北校區)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 12 | 理科 |
英語 ((4400元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 13 | 理科 |
日語 ((4400元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 14 | 理科 |
數學類 ((5000元/年;包含專業數學與應用數學、信息與計算科學)) | - | 147 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 15 | 理科 |
應用物理學 ((5000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 16 | 理科 |
應用化學 ((5000元/年)) | - | 104 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 17 | 理科 |
自然地理與資源環境 ((5000元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 18 | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 ((5000元/年)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 19 | 理科 |
地理信息科學 ((5000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 20 | 理科 |
地球信息科學與技術 ((地學大數據方向)(5000元/年)) | - | 64 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 21 | 理科 |
工程力學 ((5000元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 22 | 理科 |
機械類 ((5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)) | - | 292 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 23 | 理科 |
材料成型及控制工程 ((智能制造方向)(5000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 24 | 理科 |
工業設計 ((5000元/年;辦學地點北校區)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 25 | 理科 |
智能制造工程 ((5000元/年)) | - | 83 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 26 | 理科 |
測控技術與儀器 ((5000元/年)) | - | 58 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 27 | 理科 |
材料科學與工程 ((5000元/年)) | - | 115 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 28 | 理科 |
新能源材料與器件 ((5000元/年)) | - | 142 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 29 | 理科 |
智能材料與結構 ((5000元/年)) | - | 96 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 30 | 理科 |
能源與動力工程 ((5000元/年)) | - | 84 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 31 | 理科 |
新能源科學與工程 ((5000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 32 | 理科 |
儲能科學與工程 ((5000元/年)) | - | 58 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 33 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5500元/年)) | - | 156 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 34 | 理科 |
電子信息工程 ((5500元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 35 | 理科 |
通信工程 ((5500元/年)) | - | 53 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 36 | 理科 |
微電子科學與工程 ((5500元/年)) | - | 65 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 37 | 理科 |
人工智能 ((5000元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 38 | 理科 |
自動化類 ((5500元/年;包含專業自動化、軌道交通信號與控制)) | - | 208 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 39 | 理科 |
機器人工程 ((5500元/年)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 40 | 理科 |
計算機科學與技術 ((5500元/年)) | - | 79 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 41 | 理科 |
物聯網工程 ((5500元/年)) | - | 62 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 42 | 理科 |
土木工程 ((5000元/年)) | - | 114 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 43 | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((5000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 44 | 理科 |
城市地下空間工程 ((5000元/年)) | - | 94 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 45 | 理科 |
水文與水資源工程 ((智慧水文方向)(5000元/年)) | - | 62 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 46 | 理科 |
測繪工程 ((導航方向)(5000元/年)) | - | 62 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 47 | 理科 |
測繪工程 ((卓越計劃班)(5000元/年)) | - | 93 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 48 | 理科 |
遙感科學與技術 ((5000元/年)) | - | 76 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 49 | 理科 |
化學工程與工藝 ((5000元/年)) | - | 81 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 50 | 理科 |
地質工程 ((5000元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 51 | 理科 |
地質工程 ((卓越計劃班)(5000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 52 | 理科 |
資源勘查工程 ((戰略礦產資源方向)(5000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 53 | 理科 |
資源勘查工程 ((清潔能源勘查方向)(5000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 54 | 理科 |
采礦工程 ((卓越計劃班)(5000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 55 | 理科 |
礦物加工工程 ((5000元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 56 | 理科 |
礦物加工工程 ((卓越計劃班)(5000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 57 | 理科 |
智能采礦工程 ((5000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 58 | 理科 |
交通工程 ((5000元/年)) | - | 64 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 59 | 理科 |
環境工程 ((環境生態方向)(5000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 60 | 理科 |
環境工程 ((5000元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 61 | 理科 |
建筑類 ((學制五年)(5000元/年;包含專業建筑學、城鄉規劃;辦學地點北校區)) | - | 107 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 62 | 理科 |
安全工程 ((卓越計劃班)(5000元/年)) | - | 185 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 63 | 理科 |
應急技術與管理 ((5000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 64 | 理科 |
消防工程 ((5000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 65 | 理科 |
臨床醫學 ((學制五年)(5500元/年;辦學地點北校區)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 66 | 理科 |
藥學 ((5500元/年;辦學地點北校區)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 67 | 理科 |
護理學 ((5500元/年;辦學地點北校區)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 68 | 理科 |
管理科學 ((5000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 69 | 理科 |
工程管理 ((5000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 70 | 理科 |
工商管理類 ((4400元/年;包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | - | 165 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 71 | 理科 |
會計學 ((4800元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 72 | 理科 |
財務管理 ((4400元/年)) | - | 74 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 73 | 理科 |
土地資源管理 ((5000元/年)) | - | 39 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 74 | 理科 |
工業工程 ((5000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 75 | 理科 |
旅游管理 ((4400元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 76 | 理科 |
軟件工程 ((12000元/年;辦學地點北校區;單列專業)) | - | 180 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 77 | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((12000元/年;辦學地點北校區;單列專業)) | - | 180 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 78 | 理科 |
網絡空間安全 ((12000元/年;辦學地點北校區;單列專業)) | - | 180 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 79 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國北卡羅來納農工州立大學)) | - | 84 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 01 | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方韓國釜山大學)) | - | 84 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 02 | 理科 |
金融學 ((4400元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 10 | 文科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 11 | 文科 |
法學 ((4400元/年;辦學地點北校區)) | - | 48 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 12 | 文科 |
漢語言文學 ((4400元/年;辦學地點北校區)) | - | 98 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 13 | 文科 |
英語 ((4400元/年)) | - | 46 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 14 | 文科 |
日語 ((4400元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 15 | 文科 |
護理學 ((5500元/年;辦學地點北校區)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 16 | 文科 |
工商管理類 ((4400元/年;包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | - | 130 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 17 | 文科 |
會計學 ((4800元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 18 | 文科 |
財務管理 ((4400元/年)) | - | 23 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 19 | 文科 |
公共事業管理 ((4400元/年)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 20 | 文科 |
旅游管理 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 21 | 文科 |
機械設計制造及其自動化 ((5500元/年;辦學地點平煤校區)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5500元/年;辦學地點平煤校區)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
化學工程與工藝 ((5000元/年;辦學地點平煤校區)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
測繪工程 ((5000元/年;辦學地點河南測繪技術產業學院;與河南測繪職業學院合辦,就讀地點鄭州)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 80 | 理科 |
遙感科學與技術 ((5000元/年;辦學地點河南測繪技術產業學院;與河南測繪職業學院合辦,就讀地點鄭州)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 81 | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((5500元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 180 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
智能制造工程 ((5000元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5500元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 180 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
電子信息工程 ((5500元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 180 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 04 | 理科 |
人工智能 ((5000元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 05 | 理科 |
機器人工程 ((5500元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 06 | 理科 |
計算機科學與技術 ((5500元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 180 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
物聯網工程 ((5500元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 08 | 理科 |
工程管理 ((5000元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 09 | 理科 |
機械制造及自動化 ((4200元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 300 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
智能制造裝備技術 ((4200元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 300 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
機電一體化技術 ((4200元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
計算機應用技術 ((4200元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 300 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
計算機網絡技術 ((4200元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
軟件技術 ((4200元/年;辦學地點鶴壁校區)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
河南理工大學是一本還是二
時間:2025-03-27 05:0:27河南財政金融學院的環境監
時間:2025-03-27 04:0:26河南師范大學的電子信息工
時間:2025-03-27 01:0:28平頂山學院的網絡與新媒體
時間:2025-03-26 20:0:21