當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
湖北第二師范學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)
湖北省高校普通“專(zhuān)升本”分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | |||||
序號(hào) | 學(xué)校 | 招生總數(shù)(人) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) |
18 | 湖北第二師范學(xué)院 | 320 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易/ | 020401/ | 15 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | ||||
學(xué)前教育 | 40106 | 25 | |||
小學(xué)教育 | 40107 | 20 | |||
體育教育 | 40201 | 10 | |||
英語(yǔ) | 50201 | 40 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 40 | |||
新聞學(xué) | 50301 | 40 | |||
生物科學(xué) | 71001 | 10 | |||
機(jī)電技術(shù)教育/ | 080211T/ | 30 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 15 | |||
工程管理 | 120103 | 15 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 30 | |||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 15 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 15 |
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院是雙
時(shí)間:2025-05-23 17:0:15湖北大學(xué)知行學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-21 12:0:28