www.狠狠干_伊人超碰_国内精品久久精品_成人一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_国产精品久久久久久福利一牛影视

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文

中南民族大學(xué)的社會工作專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)

更新:2023-10-30 17:46:31 高考升學(xué)網(wǎng)

新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中南民族大學(xué)社會工作專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年中南民族大學(xué)社會工作專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

中南民族大學(xué)的社會工作專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)

一、中南民族大學(xué)社會工作專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分

最新?lián)?023年中南民族大學(xué)招生辦官方公布的社會工作專業(yè)錄取數(shù)據(jù),我們可以知道中南民族大學(xué)社會工作專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下:

1、在內(nèi)蒙古省份2020年的中南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是575分,對應(yīng)的最低錄取位次在2214名;

2、在河南省份2020年的中南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是603分,對應(yīng)的最低錄取位次在41377名;

3、在湖北省份2020年的中南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是565分,對應(yīng)的最低錄取位次在5379名;

4、在湖南省份2020年的中南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是571分,對應(yīng)的最低錄取位次在29254名;

5、在重慶省份2021年的中南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是544分,對應(yīng)的最低錄取位次在12288名;

6、在重慶省份2020年的中南民族大學(xué)社會學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是546分,對應(yīng)的最低錄取位次在9008名;

二、中南民族大學(xué)社會工作專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表2019-2022

專業(yè)序號 專業(yè)名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
1 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2019 河北 文科 - 596 5044
2 含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè)社會學(xué)類專業(yè) 2022 河北 歷史 歷史+政治 574 5782
3 (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費。包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(學(xué)制四年)社會學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 文科 - 519 4537
4 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費。包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(學(xué)制四年)社會學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 文科 - 537 3227
5 (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費。包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(學(xué)制四年)社會學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 476 17852
6 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費。包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(學(xué)制四年)社會學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 470 18968
7 (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(學(xué)制四年)社會學(xué)類專業(yè) 2020 內(nèi)蒙古 文科 - 575 2214
8 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(學(xué)制四年)社會學(xué)類專業(yè) 2020 內(nèi)蒙古 文科 - 564 2917
9 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(學(xué)制四年)社會學(xué)類專業(yè) 2020 內(nèi)蒙古 理科 - 512 14662
10 (辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 內(nèi)蒙古 文科 - 569 2457
11 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 內(nèi)蒙古 文科 - 564 2856
12 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 內(nèi)蒙古 理科 - 526 15094
13 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(校本部)社會學(xué)類專業(yè) 2022 內(nèi)蒙古 理科 - 484 16636
14 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),校本部)社會學(xué)類專業(yè) 2022 內(nèi)蒙古 文科 - 510 3029
15 (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),校本部)社會學(xué)類專業(yè) 2022 內(nèi)蒙古 文科 - 499 3793
16 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(以招收少數(shù)民族考生為主)社會學(xué)類專業(yè) 2019 遼寧 文科 - 570 5925
17 (招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(只招少數(shù)民族考生)社會學(xué)類專業(yè) 2022 遼寧 歷史 歷史+政治 539 6967
18 (只招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)只招少數(shù)民族考生,民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 吉林 文科 - 500 5119
19 (只招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 吉林 文科 - 518 5408
20 (只招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 吉林 文科 - 541 3574
21 (招少數(shù)民族考生)(社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 吉林 文科 - 496 5142
22 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 黑龍江 理科 - 479 21000
23 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 黑龍江 文科 - 546 2751
24 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 黑龍江 文科 - - -
25 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 黑龍江 理科 - - -
26 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè),辦學(xué)點:校本部,語種:不限)社會學(xué)類專業(yè) 2019 上海 綜合 不限 458 25168
27 社會學(xué)類專業(yè) 2021 江蘇 歷史 歷史+政治 544 17324
28 社會學(xué)類專業(yè) 2020 江蘇 文科 - 351 14879
29 社會學(xué)類專業(yè) 2019 江蘇 文科 - 346 13178
30 社會學(xué)類專業(yè) 2022 江蘇 歷史 歷史+政治 - -
31 (只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2019 浙江 綜合 不限 - -
32 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2019 浙江 綜合 不限 595 53225
33 (只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2019 浙江 綜合 不限 585 63794
34 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2019 浙江 綜合 不限 594 53993
35 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2022 浙江 綜合 598 50684
36 (只招少數(shù)民族考生)(4500元/年;含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 安徽 文科 - 554 25617
37 (只招少數(shù)民族考生)(4500元/年;含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 安徽 文科 - 533 24878
38 (只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 安徽 文科 - 549 19785
39 (只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),只招少數(shù)民族考生,民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費。)社會學(xué)類專業(yè) 2021 福建 歷史 歷史+選考政治 528 11507
40 (只招少數(shù)民族考生)(含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 福建 理科 - 492 47230
41 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)。以招收少數(shù)民族考生為主)社會學(xué)類專業(yè) 2019 福建 文科 - 535 10251
42 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)。)社會學(xué)類專業(yè) 2022 福建 歷史 歷史+選考政治 - -
43 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),以招收少數(shù)民族考生為主)社會學(xué)類專業(yè) 2019 山東 文科 - 566 11067
44 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 山東 綜合 554 54883
45 (4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 河南 文科 - 597 7506
46 (只招少數(shù)民族考生)(4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);單列專業(yè)。民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 河南 文科 - 575 14815
47 (4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 河南 理科 - 578 43977
48 (只招少數(shù)民族考生)(4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);單列專業(yè)。民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 河南 理科 - 556 67119
49 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 河南 文科 - 591 7416
50 (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);單列專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2020 河南 文科 - 569 15522
51 (4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 河南 理科 - 603 41377
52 (只招少數(shù)民族考生)(4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);單列專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2020 河南 理科 - 572 74766
53 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 河南 理科 - 560 43018
54 (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);單列專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2019 河南 理科 - 540 62311
55 (4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 河南 理科 - - -
56 (招少數(shù)民族考生)(4500元/年;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);單列專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2022 河南 理科 - - -
57 (4500元/年;包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 河南 文科 - - -
58 (招少數(shù)民族考生)(4500元/年;包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);單列專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2022 河南 文科 - - -
59 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);只招收辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生,民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 湖北 歷史 歷史+政治 584 6781
60 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 湖北 歷史 歷史+政治 590 5558
61 (含:社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 湖北 文科 - 567 5071
62 (只招少數(shù)民族考生.含:社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 湖北 文科 - 565 5379
63 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 湖北 理科 - 555 36615
64 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(招收認定了少數(shù)民族高考優(yōu)錄資格考生的比例原則上不低于40%)社會學(xué)類專業(yè) 2019 湖北 文科 - 571 5228
65 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(招收認定了少數(shù)民族高考優(yōu)錄資格考生的比例原則上不低于40%)社會學(xué)類專業(yè) 2019 湖北 理科 - 532 38223
66 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);招收辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生)社會學(xué)類專業(yè) 2022 湖北 歷史 歷史+政治 - -
67 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 湖北 歷史 歷史+政治 - -
68 (包含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 湖南 歷史 歷史+政治 566 6541
69 (包含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)(只招少數(shù)民族考生)社會學(xué)類專業(yè) 2021 湖南 歷史 歷史+政治 556 9026
70 (不限民族;含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);收費4500元/年)社會學(xué)類專業(yè) 2020 湖南 文科 - 593 5369
71 (只招少數(shù)民族考生;含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);收費4500元/年)社會學(xué)類專業(yè) 2020 湖南 文科 - 587 6693
72 (不限民族;含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);)社會學(xué)類專業(yè) 2020 湖南 理科 - 571 29254
73 (只招少數(shù)民族考生;含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);收費4500元/年)社會學(xué)類專業(yè) 2020 湖南 理科 - 550 41553
74 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))(招收少數(shù)民族考生的比例不低于40%)社會學(xué)類專業(yè) 2019 湖南 理科 - 530 36819
75 (包含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 湖南 歷史 歷史+政治 - -
76 (招少數(shù)民族考生)(包含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 湖南 歷史 歷史+政治 - -
77 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè);其中民族學(xué)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 廣東 歷史 歷史+政治 535 26345
78 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2020 廣東 文科 - 544 16192
79 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2020 廣東 文科 - 530 23203
80 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))社會學(xué)類專業(yè) 2019 廣東 文科 - 553 16299
81 (含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)專業(yè))(只招少數(shù)民族考生)社會學(xué)類專業(yè) 2019 廣東 文科 - 532 30170
82 含社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部社會學(xué)類專業(yè) 2022 廣東 歷史 歷史+政治 - -
83 (文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),少數(shù)民族考生比例不低于65%,民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 廣西 文科 - 565 4369
84 (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),少數(shù)民族考生比例不低于65%)社會學(xué)類專業(yè) 2021 廣西 理科 - 525 25611
85 (文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),少數(shù)民族考生比例不低于65%)社會學(xué)類專業(yè) 2020 廣西 文科 - 537 4206
86 (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),少數(shù)民族考生比例不低于65%)社會學(xué)類專業(yè) 2020 廣西 理科 - 542 22533
87 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),以招收少數(shù)民族考生為主)社會學(xué)類專業(yè) 2019 廣西 文科 - 547 4842
88 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué),以招收少數(shù)民族考生為主)社會學(xué)類專業(yè) 2019 廣西 理科 - 550 21256
89 (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 廣西 理科 - - -
90 (文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 廣西 文科 - - -
91 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué);以招收少數(shù)民族考生為主)社會學(xué)類專業(yè) 2019 海南 文科 - 685 1641
92 包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)社會學(xué)類專業(yè) 2022 海南 綜合 604 9843
93 (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)。)社會學(xué)類專業(yè) 2021 重慶 歷史 歷史+政治 544 12288
94 (民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費。包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)。)社會學(xué)類專業(yè) 2021 重慶 歷史 歷史+政治 564 7702
95 (包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 重慶 文科 - 546 9008
96 (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 重慶 文科 - 535 11359
97 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 重慶 文科 - 541 10381
98 (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 重慶 文科 - 536 11669
99 (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)。)社會學(xué)類專業(yè) 2022 重慶 歷史 歷史+政治 517 9930
100 (包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(專業(yè)備注民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 四川 文科 - 572 6847
101 (包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(專業(yè)備注民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 四川 文科 - 542 17803
102 (包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 四川 文科 - 533 15161
103 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 四川 文科 - 571 7126
104 (包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)。只招少數(shù)民族考生)社會學(xué)類專業(yè) 2019 四川 文科 - 542 17054
105 包含專業(yè):社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)社會學(xué)類專業(yè) 2022 四川 文科 - 542 16982
106 只招少數(shù)民族考生社會學(xué)類專業(yè) 2022 四川 文科 - 540 17987
107 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)(語種:不限)社會學(xué)類專業(yè) 2021 貴州 文科 - 576 6207
108 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)社會學(xué)類專業(yè) 2021 貴州 理科 - 476 37577
109 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種不限)社會學(xué)類專業(yè) 2020 貴州 文科 - 570 5501
110 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種不限)社會學(xué)類專業(yè) 2020 貴州 理科 - 509 30752
111 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 貴州 文科 - 575 4288
112 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2019 貴州 文科 - 571 4884
113 (社會學(xué)、社會工作,民族學(xué))(語種:不限)社會學(xué)類專業(yè) 2022 貴州 理科 - - -
114 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(語種:不限)社會學(xué)類專業(yè) 2022 貴州 文科 - - -
115 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))少數(shù)民族考生比例不低于65%,民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費社會學(xué)類專業(yè) 2021 云南 文科 - 598 4434
116 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))少數(shù)民族考生比例不低于65%,民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費社會學(xué)類專業(yè) 2021 云南 理科 - 547 25143
117 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 云南 文科 - 585 4769
118 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 云南 理科 - 558 24975
119 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(招收少數(shù)民族考生為主)社會學(xué)類專業(yè) 2019 云南 文科 - 586 4708
120 (包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 云南 理科 - 538 28877
121 (包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 云南 文科 - 609 4160
122 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(少數(shù)民族考生比例不低于65%,民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 陜西 文科 - 482 18933
123 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 甘肅 文科 - 528 4087
124 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費)社會學(xué)類專業(yè) 2021 甘肅 文科 - 508 6930
125 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2020 甘肅 文科 - 548 3831
126 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)只招少數(shù)民族考生)社會學(xué)類專業(yè) 2020 甘肅 文科 - 528 6555
127 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))(民族院校(不區(qū)分民族成分))社會學(xué)類專業(yè) 2019 甘肅 文科 - 542 4088
128 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué)只招少數(shù)民族考生)(民族院校、民族班(少數(shù)民族))社會學(xué)類專業(yè) 2019 甘肅 文科 - 532 5491
129 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 甘肅 文科 - - -
130 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 甘肅 文科 - - -
131 (民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費;包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2021 青海 文科 - 473 1591
132 (包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 青海 文科 - - -
133 (民族學(xué)免學(xué)費)(語種不限)社會學(xué)類專業(yè) 2021 寧夏 文科 - 524 2307
134 (民族學(xué)免收學(xué)費)(語種不限)社會學(xué)類專業(yè) 2021 寧夏 理科 - 431 10302
135 (語種不限)社會學(xué)類專業(yè) 2020 寧夏 文科 - 543 2075
136 (只招少數(shù)民族考生)社會學(xué)類專業(yè) 2019 寧夏 文科 - 555 1767
137 (語種不限)社會學(xué)類專業(yè) 2022 寧夏 理科 - - -
138 (語種不限)社會學(xué)類專業(yè) 2022 寧夏 文科 - - -
139 (社會學(xué)、社會工作、民族學(xué))社會學(xué)類專業(yè) 2022 新疆 文科 - 459 2766
中南民族大學(xué)和綿陽師范學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比
2023年中南民族大學(xué)高考錄取結(jié)果什么時候出來(公布時間)
2023年中南民族大學(xué)高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢
2023年中南民族大學(xué)高考錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)網(wǎng)址入口
中南民族大學(xué)和衡陽師范學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比
中南民族大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023最低位次排名
中南民族大學(xué)的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
中南民族大學(xué)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
中南民族大學(xué)王牌專業(yè)有哪些
南京財經(jīng)大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比
中南民族大學(xué)的材料化學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
吉林財經(jīng)大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比

三、中南民族大學(xué)師資和院系介紹

