當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線各省及各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
---|---|---|
理科一批 | 文科一批 | |
2014 | 2014 | |
北京 | 656 (投檔線) | 636(投檔線) |
重慶 | 617 | 603 |
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | ||
浙江 | 687 | 695 |
江西 | ||
湖北 | ||
海南 | 774 | 816 |
云南 | ||
上海 | 490 | 492 |
廣西 | 653 | 638 |
寧夏 | ||
山西 | 644 | 588 |
黑龍江 | 578(提前批) | 男624,女623 (提前批) |
665 | 638 | |
安徽 | ||
山東 | ||
湖南 | 648 | 648 |
四川 | ||
陜西 | 669 | 649 |
青海 | ||
天津 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
新疆 | ||
遼寧 | ||
江蘇 | 385 (投檔線) | 373(投檔線) |
福建 | ||
河南 | 608 | 661 |
廣東 | 653 | 640 |
貴州 | ||
甘肅 | ||
香港、澳門、臺(tái)灣 | 570 | 549 |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20