南京理工大學各省錄取分數線及各專業錄取分數線
年份 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 376 | 345 | 31 | 本科一批 |
2013 | 384 | - | 373 | 338 | 35 | 本科一批 |
專業大類 | 具體專業 | 均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
工學類 | 信息對抗技術 | 375 | - | 本科一批 |
工學類 | 探測制導與控制技術 | 375 | - | 本科一批 |
工學類 | 土木工程 | 376 | - | 本科一批 |
工學類 | 自動化 | 377 | - | 本科一批 |
工學類 | 環境工程 | 377 | - | 本科一批 |
工學類 | 電氣工程及其自動化 | 377 | - | 本科一批 |
管理學類 | 會計學 | 376 | - | 本科一批 |
管理學類 | 信息管理與信息系統 | 376 | - | 本科一批 |
理學類 | 數學與應用數學 | 376 | - | 本科一批 |
江海職業技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20