歷年江蘇高考分數線
一本 | 355 | 342 | 333 | 328 | 341 | 343 | 345 | 348 | 330 | 588 |
二本 | 325 | 313 | 301 | 299 | 311 | 319 | 321 | 326 | 300 | 559 |
三本 | - | - | - | 266 | 265 | - | - | 288 | 248 | 500 |
專科 | - | - | - | 185 | - | - | - | 248 | 180 | 480 |
一本 | 353 | 344 | 345 | 338 | 340 | 345 | 355 | - | - | - |
二本 | 315 | 310 | 312 | 312 | 312 | 320 | 328 | - | - | - |
三本 | - | - | - | 288 | 275 | - | - | - | - | - |
專科 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - |
江海職業技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20