當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2019年的金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是245分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在77753名;
2、在安徽省份2020年的金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是201分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在220930名;
3、在江西省份2020年的金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是238分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
4、在四川省份2021年的金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是267分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在247892名;
5、在四川省份2019年的金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是214分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在255747名;
6、在四川省份2022年的金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是159分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在215364名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (詳細(xì)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等查看院校章程并咨詢院校)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 255 | 291515 |
3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 228 | 196982 |
4 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
5 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 218 | 258787 |
6 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 431 | 76088 |
7 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 131 | 65393 |
8 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 130 | 78315 |
9 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 131 | 78678 |
10 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 130 | 97430 |
11 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 245 | 77753 |
12 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
13 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
14 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
15 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 387 | 29616 |
16 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
17 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
18 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
19 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 324 | 246752 |
20 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 345 | 240879 |
21 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
22 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 361 | 255722 |
23 | (12000元/年)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 210 | 183199 |
24 | (12000元/年)幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 342 | 158470 |
25 | (12000元/年)幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 201 | 220930 |
26 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 351 | 152369 |
27 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 210 | 223963 |
28 | (7000元/年;詳細(xì)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等查看院校章程并咨詢院校)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
29 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 238 | - |
30 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 200 | - |
31 | (詳細(xì)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等查看院校章程并咨詢院校)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 204 | 591127 |
32 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 370 | 154071 |
33 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 277 | 298125 |
34 | (12000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南京)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 202 | 303749 |
35 | (12000元/年)幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 191 | 344399 |
36 | (7000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南京;詳細(xì)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等查看院校章程并咨詢院校)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
37 | (7000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):南京;詳細(xì)培養(yǎng)模式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等查看院校章程并咨詢院校)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
38 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 200 | 108815 |
39 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
40 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
41 | (收費(fèi)12000元/年)幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 200 | 148117 |
42 | (收費(fèi)12000元/年)幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 200 | 212592 |
43 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 200 | 145861 |
44 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 200 | 206789 |
45 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
46 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 267 | 247892 |
47 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 298 | 179570 |
48 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 276 | 248779 |
49 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 206 | 201475 |
50 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 214 | 255747 |
51 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 159 | 215364 |
52 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 199 | 125399 |
53 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 250 | 205518 |
54 | (金銅路2號(hào))(語種:不限)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
55 | (金銅路2號(hào))(語種:不限)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
56 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
57 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 160 | 112216 |
58 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 172 | 85841 |
59 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 182 | 123218 |
60 | (須在校企合作班就讀)幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 229 | 81505 |
61 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
62 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 201 | 28858 |
63 | 幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 221 | 49198 |
64 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Jinken College of Technology),位于江蘇省南京市,是經(jīng)國家教育部和江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立的一所全日制民辦高等院校,是省級(jí)示范性高職院校培育建設(shè)單位。學(xué)院學(xué)制3年制專科,學(xué)生修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程且成績合格,準(zhǔn)予畢業(yè),發(fā)國家教育部統(tǒng)一電子注冊的《普通高等學(xué)校畢業(yè)證書》 。學(xué)院的金肯國家職業(yè)技能鑒定所是南京市高技能人才培訓(xùn)基地。全國1+N復(fù)合型人才職業(yè)培訓(xùn)基地。學(xué)院建有江蘇省數(shù)控高職實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)點(diǎn)、江蘇省高等教育汽車類專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地、江蘇省機(jī)械制造與自動(dòng)化特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)以及南京市高技能培訓(xùn)基地,專業(yè)建設(shè)省級(jí)標(biāo)志性成果的數(shù)量位列全省民辦高職院校前列,是江蘇省平安校園、江蘇省全民國防教育先進(jìn)單位、江蘇省高等學(xué)校文明宿舍先進(jìn)單位。
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院的嬰幼兒
時(shí)間:2025-05-31 04:0:20江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的市場營
時(shí)間:2025-05-31 03:0:48東南大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-30 20:0:09鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校的計(jì)算
時(shí)間:2025-05-30 19:0:14