緊張的高考志愿填報結束后,最重要的高考錄取錄取結果什么時候出來呢,很多家長和學生關心宜春職業技術學院的錄取結果什么時候出來,高考各批次的錄取結果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續結束,本文大家整理了宜春職業技術學院所在批次的錄取時間安排。
江西高考錄取時間安排:
提前批本科:7月8—13日
第一批本科文理類、體育類:7月14—23日
第二批本科:7月24日—8月1日
提前批高職(專科):8月2—4日
高職(專科):8月5—11日
高考錄取查詢方法
(一)通過登錄填報大學的官方網站查詢
每個學校都有自己的官方網站,我們無論是查詢招生信息,錄取進度都可以通過學校官方網站查詢。
如果考生需要了解院校的專業,學校硬件設施,宿舍條件,都可以通過學校官網查閱相關資料。
每個學校都有公布的招收辦電話,考生可以打招生辦電話,告訴對方自己的考號,身份證號,是可以查詢到自己的錄取情況。
(二)教育考試院及公眾號查詢
除了可以通過官方網站查詢,也可以通過官方的微信等方式查詢相關結果。
這也是一種方式,因為官方網站有時候會因為更新不及時沒辦法及時查詢到錄取信息。
這時候就可以選擇官方公眾號等方式查詢。
(三)到當地招生辦查詢
這一種方式應該是最麻煩最原始的查詢方式,需要帶上自己的身份證和準考證號到當地的招生辦,讓相關的工作人員幫忙查詢。
這種方式相對來說是比較麻煩的一種方式,但也是準確度最高的一種方式。
宜春職業技術學院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦專科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,不是本科,屬于專科類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是宜春職業技術學院學校最新介紹:宜春職業技術學院地處贛西歷史文化名城、月亮之都宜春市。城市環境優美、山清水秀、交通便利,是國家優秀旅游城市、國家衛生城市、國家園林城市、全國綠化模范城市。學校是2003年6月經江西省人民政府批準、國家教育部備案的公辦全日制專科層次普通高校,江西省示范性高職院校、江西省優質專科高職院校、江西省“雙高”計劃優勢特色專業建設院校。學校環境優雅,設施齊全,設立北校區、南校區和經開校區;積極響應市委市政府教體新區建設工作安排,全力推進新校
大學開學需要體檢嗎
大學生在入學和畢業是要進行體檢的,學校雖不強制但常理上是默認了這個制度。
大學生入學體檢主要是檢查新生的身體健康情況,才能更加了解新生的身體素質如何。大學新生入學體檢對于每一個學生來說都是必要的,有助于保障學生的身體健康。
大學新生入學體檢項目包括血壓、心率,身高、體重等。內科項目有心、肺的聽診、肝、脾及腹部的觸診,外科檢查有皮膚,脊柱、四肢、及肛診等。五官科檢查有視力,聽力,口腔及咽喉和鼻等的檢查。化驗項目有肝功能,乙肝兩對半等的檢查了,放射一般做胸片等的檢查。
入學和畢業間隔了許多年,不能肯定這段時間里你是否沒有傳染病,畢了業就意味著工作,雇傭單位也不希望自己的招來的員工在健康上有問題,所以有必要做一個體檢,況且這些是要入你的檔案的。為了以后找工作,建議還是去體檢吧。
什么樣的學生體檢不合格
患有下列疾病者,學校可以不予錄取
1、嚴重心臟病(先天性心臟病經手術治愈,或房室間隔缺損分流量少,動脈導管未閉返流血量少,經二級以上醫院專科檢查確定無需手術者除外)、心肌病、高血壓病。
2、重癥支氣管擴張、哮喘,惡性腫瘤、慢性腎炎、尿毒癥。
3、嚴重的血液、內分泌及代謝系統疾病、風濕性疾病。
4、重癥或難治性癲癇或其他神經系統疾病;嚴重精神病未治愈、精神活性物質濫用和依賴。
5、慢性肝炎病人并且肝功能不正常者(肝炎病原攜帶者但肝功能正常者除外)。
6、結核病除下列情況外可以不予錄取。
(1)原發型肺結核、浸潤性肺結核已硬結穩定;結核型胸膜炎已治愈或治愈后遺有胸膜肥厚者。
(2) 一切肺外結核(腎結核、骨結核、腹膜結核等等)、血行性播散型肺結核治愈后一年以上未復發,經二級以上醫院(或結核病防治所)專科檢查無變化者。
(3) 淋巴腺結核已臨床治愈無癥狀者。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 231 | 79901 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 484 | 93657 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 261 | 220318 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 400 | 103474 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 419 | 114022 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 386 | 131224 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 322 | 163848 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 414 | 48864 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 397 | 52694 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 373 | 119529 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 302 | 114780 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 294 | 120295 |
2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 294 | 121601 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 366 | 55271 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科 | 360 | 59630 |
2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 352 | 72397 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 318 | 126858 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 280 | 166170 |
2019 | 江西 | 理科 | 專科 | 167 | 198254 |
2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 347 | 56595 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 327 | 84686 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 275 | 124480 |
2019 | 江西 | 文科 | 專科 | 142 | 158447 |
2022 | 山東 | 2段 | 407 | 364769 | |
2021 | 山東 | 2段 | 401 | 353384 | |
2020 | 山東 | 2段 | 372 | 394407 | |
2019 | 山東 | 理科 | 專科 | 336 | 272860 |
2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 402 | 129001 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 385 | 104326 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 374 | 107983 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 352 | 210621 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 316 | 190850 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 365 | 169950 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科 | 325 | 179642 |
2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 441 | 78301 |
2019 | 湖南 | 文科 | 專科 | 425 | 83931 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 385 | 155007 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 417 | 121612 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 365 | 176637 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 371 | 171629 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 421 | 268503 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 441 | 238231 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 328 | 302354 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 362 | 282740 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 326 | 295700 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科 | 279 | 297323 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 257 | 232596 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科 | 381 | 183297 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 311 | 168776 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 284 | 175308 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 192 | 199152 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 189 | 189140 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 392 | 71076 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 376 | 69082 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 287 | 102414 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | 226 | 112754 |
2022 | 海南 | (不限) | 專科 | 457 | 41910 |
2021 | 海南 | (不限) | 專科 | 464 | 38040 |
2020 | 海南 | (生) | 專科 | 250 | 50750 |
2020 | 海南 | (不限) | 專科 | 436 | 41026 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科 | 449 | 28613 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科 | 458 | 15854 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 306 | 62263 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 419 | 50659 |
2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 382 | 94213 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 343 | 94936 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 310 | 68965 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科 | 247 | 71141 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 291 | 265226 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 204 | 255904 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 187 | 259233 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 212 | 255919 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 368 | 147211 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 341 | 156759 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 254 | 195690 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 290 | 183132 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 187 | 203593 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 243 | 194840 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 312 | 171398 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 300 | 181138 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 287 | 198774 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 294 | 187847 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 425 | 72340 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 414 | 82222 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 386 | 101204 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 330 | 113326 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 371 | 134846 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 356 | 138386 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 314 | 150516 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科 | 319 | 143064 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 451 | 77025 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 432 | 81666 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 425 | 80136 |
2019 | 云南 | 文科 | 專科 | 418 | 81272 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 230 | 121125 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 176 | 132606 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 301 | 65341 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 252 | 77653 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 246 | 83741 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 210 | 82261 |
2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 270 | 25580 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 283 | 23470 |
2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 249 | 23840 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科 | 268 | 22816 |
2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 325 | 11638 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 322 | 10777 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 325 | 9051 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科 | 317 | 8930 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 253 | 38592 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 229 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 213 | - |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 213 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 321 | 20153 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 267 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 324 | - |
2019 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 350 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 226 | 47010 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 251 | 47057 |
宜春職業技術學院 | 宜春職業技術學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1908年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | ||
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 專科 | |
省/市 | 江西 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.ycvc.jx.cn/ | |
招生電話 | ["0795-3203236"] | |
招生網址 | http://zs.ycvc.jx.cn/ |
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 省級(直轄市) | 4 | 醫學檢驗技術、學前教育、護理、生物質能應用技術 |
宜春職業技術學院開設專業有電梯工程技術、汽車營銷與服務、汽車電子技術、汽車檢測與維修技術、生物質能應用技術、數控技術、音樂教育、數字媒體藝術設計(室內設計方向、舞臺燈光和音響方向)、美術(書法方向)、藝術教育(小學教育方向)、云計算技術與應用(云平臺運維方向)、移動通信技術、軟件技術、計算機應用技術(JAVA方向)、大數據技術與應用、計算機網絡技術、虛擬現實應用技術、物聯網應用技術、電子商務、酒店管理、旅游管理、旅游服務與管理、高級飯店運營與管理、英語教育、小學教育、體育教育、學前教育、現代農業經濟管理、大數據與會計、大數據與財務管理、金融科技應用、助產、護理(含手術室護理方向、急危重癥護理方向、口腔護理方向、涉外護理方向和護理藝術特色、護理貝因美特色)、醫療美容技術、醫學檢驗技術、臨床醫學、中藥學、康復治療技術、綠色食品生產與檢測、食品質量與安全、藥學、醫學影像技術
宜春職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
機電與新能源汽車學院 | 電梯工程技術 | 專科 |
汽車營銷與服務 | 專科 | |
汽車電子技術 | 專科 | |
汽車檢測與維修技術 | 專科 | |
生物質能應用技術 | 專科 | |
數控技術 | 專科 | |
藝術與設計學院 | 音樂教育 | 專科 |
數字媒體藝術設計(室內設計方向、舞臺燈光和音響方向) | 專科 | |
美術(書法方向) | 專科 | |
藝術教育(小學教育方向) | 專科 | |
信息工程學院 | 云計算技術與應用(云平臺運維方向) | 專科 |
移動通信技術 | 專科 | |
軟件技術 | 專科 | |
計算機應用技術(JAVA方向) | 專科 | |
大數據技術與應用 | 專科 | |
計算機網絡技術 | 專科 | |
虛擬現實應用技術 | 專科 | |
物聯網應用技術 | 專科 | |
電商與旅游學院 | 電子商務 | 專科 |
酒店管理 | 專科 | |
旅游管理 | 專科 | |
旅游服務與管理 | 專科 | |
高級飯店運營與管理 | 專科 | |
國際教育學院 | 英語教育 | 專科 |
師范學院 | 小學教育 | 專科 |
體育教育 | 專科 | |
學前教育 | 專科 | |
財會金融學院 | 現代農業經濟管理 | 專科 |
大數據與會計 | 專科 | |
大數據與財務管理 | 專科 | |
金融科技應用 | 專科 | |
護理學院 | 助產 | 專科 |
護理(含手術室護理方向、急危重癥護理方向、口腔護理方向、涉外護理方向和護理藝術特色、護理貝因美特色) | 專科 | |
醫學院 | 醫療美容技術 | 專科 |
醫學檢驗技術 | 專科 | |
臨床醫學 | 專科 | |
中藥學 | 專科 | |
康復治療技術 | 專科 | |
綠色食品生產與檢測 | 專科 | |
食品質量與安全 | 專科 | |
藥學 | 專科 | |
醫學影像技術 | 專科 |
江西總共有多少所大學
時間:2024-07-02 09:0:18太原有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 13:0:28南昌有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 13:0:17南昌比較好的公辦大專學校
時間:2024-06-26 11:0:20