當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 人力資源管理等專業(yè)學(xué)費(fèi)最低,城鄉(xiāng)規(guī)劃等專業(yè)學(xué)費(fèi)最高。
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
文史 | 人力資源管理 | 10000 | |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11000 | |
文史 | 工商管理 | 12000 | |
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11000 | |
理工 | 工程管理 | 12000 | |
理工 | 物流工程 | 12000 | |
理工 | 交通運(yùn)輸 | 12000 | |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 12000 | |
理工 | 通信工程 | 12000 | |
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 13000 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13000 | |
理工 | 自動(dòng)化 | 13000 | |
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 13000 | |
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 13000 | |
理工 | 安全工程 | 13000 | |
理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 13000 | |
理工 | 測(cè)繪工程 | 13000 | |
理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 13000 | |
理工 | 土木工程 | 13000 | |
理工 | 建筑學(xué) | 15000 | |
理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15000 |
大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-05-23 16:0:37煙臺(tái)理工學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:00清華大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 17:0:15廣州新華學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 10:0:09