當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來(lái)河套學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考河套學(xué)院的考生用來(lái)作參考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州省 | 本二批 | 362 | 470 | 116250 | 39942 |
四川省 | 本二批 | 454 | 141628 | ||
河南省 | 本二批 | 393 | 443 | 200354 | 60485 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 363 | 417 | 47229 | 14474 |
山西省 | 本二批 | 400 | 452 | 79625 | 23772 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 394 | 44375 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 352 | 403 | 35754 | 11495 |
貴州省 | 本二批 | 409 | 511 | 97510 | 30794 |
四川省 | 本二批 | 494 | 130447 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 345 | 428 | 115992 | 38864 |
河南省 | 本二批 | 436 | 495 | 183409 | 52647 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 369 | 439 | 50022 | 15010 |
山西省 | 本二批 | 432 | 476 | 83154 | 24416 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州省 | 本二批 | 401 | 486 | 97740 | 29081 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 362 | 415 | 117688 | 40325 |
河南省 | 本二批 | 438 | 492 | 201696 | 55314 |
江西省 | 本二批 | 457 | 510 | 93444 | 34496 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 369 | 464 | 52719 | 15353 |
山西省 | 本二批 | 432 | 484 | 85954 | 23991 |
四川省 | 本二批 | 499 | 44885 |
河套學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
河套學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的專業(yè)名單
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06