當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
1、北京師范大學-在寧夏2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應的最低錄取位次為3263;
2、云南財經(jīng)大學在寧夏2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應的最低錄取位次為3263;
3、湖南工商大學在寧夏2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為509分, 對應的最低錄取位次為3190;
4、南華大學在寧夏2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為509分, 對應的最低錄取位次為3190;
5、同濟大學在寧夏2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應的最低錄取位次為2710;
2021寧夏高考509可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學- | 2021 | 文科 | 寧夏 | 508 | 3263 | 普通類 |
2 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 預科 |
3 | 湖南大學 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 509 | 2769 | 普通類 |
4 | 西安科技大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 普通類 |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 509 | 3190 | 普通類 |
6 | 湖南師范大學 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 509 | 2769 | 普通類 |
7 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 普通類 |
8 | 天津商業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 509 | 3190 | 普通類 |
9 | 魯東大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 普通類 |
10 | 云南財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 508 | 3263 | 普通類 |
11 | 湖南理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 509 | 3190 | 普通類 |
12 | 北京科技大學 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 508 | 2807 | 普通類 |
13 | 暨南大學 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 508 | 2807 | 普通類 |
14 | 深圳技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 普通類 |
15 | 湖南工商大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 509 | 3190 | 普通類 |
16 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 509 | 2769 | 普通類 |
17 | 南華大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 509 | 3190 | 普通類 |
18 | 淮北師范大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 普通類 |
19 | 海南師范大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 普通類 |
20 | 同濟大學 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 510 | 2710 | 預科 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.bpindao.cn |
1、北方民族大學在寧夏2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為509分, 對應的最低錄取位次為4361;
2、西北民族大學在寧夏2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應的最低錄取位次為4276;
3、南京航空航天大學在寧夏2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應的最低錄取位次為4267;
4、邢臺學院在寧夏2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應的最低錄取位次為4424;
5、內(nèi)江師范學院在寧夏2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為509分, 對應的最低錄取位次為4361;
2020寧夏高考509可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱州學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 508 | 4424 | 普通類 |
2 | 北方民族大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 509 | 4361 | 預科 |
3 | 蘭州城市學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 508 | 4424 | 普通類 |
4 | 西北民族大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 510 | 4276 | 普通類 |
5 | 濰坊學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 510 | 4276 | 普通類 |
6 | 哈爾濱工程大學 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 509 | 4203 | 普通類 |
7 | 衡陽師范學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 508 | 4424 | 普通類 |
8 | 黃岡師范學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 510 | 4276 | 普通類 |
9 | 南京航空航天大學 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 508 | 4267 | 普通類 |
10 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 509 | 4361 | 普通類 |
11 | 曲靖師范學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 510 | 4276 | 普通類 |
12 | 重慶三峽學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 509 | 4361 | 普通類 |
13 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 510 | 4276 | 普通類 |
14 | 北京科技大學 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 510 | 4135 | 預科 |
15 | 山西傳媒學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 508 | 4424 | 普通類 |
16 | 蘭州文理學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 509 | 4361 | 普通類 |
17 | 邢臺學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 508 | 4424 | 普通類 |
18 | 內(nèi)江師范學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 509 | 4361 | 普通類 |
19 | 哈爾濱學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 509 | 4361 | 普通類 |
20 | 南京工程學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 510 | 4276 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.bpindao.cn |
1、寧波諾丁漢大學在寧夏2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應的最低錄取位次為5253;
2、安康學院在寧夏2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為508分, 對應的最低錄取位次為5210;
3、甘肅民族師范學院在寧夏2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應的最低錄取位次為5050;
4、天津外國語大學在寧夏2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為510分, 對應的最低錄取位次為5082;
5、黃岡師范學院在寧夏2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為509分, 對應的最低錄取位次為5133;
2019寧夏高考509可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 510 | 5050 | 普通類 |
2 | 寧波諾丁漢大學 | 2019 | 理科 | 寧夏 | 508 | 5253 | 普通類 |
3 | 西安郵電大學 | 2019 | 理科 | 寧夏 | 510 | 5082 | 普通類 |
4 | 安康學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 508 | 5210 | 普通類 |
5 | 桂林旅游學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 508 | 5210 | 普通類 |
6 | 甘肅民族師范學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 510 | 5050 | 普通類 |
7 | 天津外國語大學 | 2019 | 理科 | 寧夏 | 510 | 5082 | 普通類 |
8 | 寧夏大學 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 509 | 5133 | 在中衛(wèi)市就讀 |
9 | 武漢科技大學 | 2019 | 理科 | 寧夏 | 508 | 5253 | 普通類 |
10 | 赤峰學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 510 | 5050 | 普通類 |
11 | 河北環(huán)境工程學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 509 | 5133 | 普通類 |
12 | 菏澤學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 510 | 5050 | 普通類 |
13 | 塔里木大學 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 508 | 5210 | 普通類 |
14 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 508 | 5210 | 普通類 |
15 | 中原工學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 510 | 5050 | 普通類 |
16 | 黃岡師范學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 509 | 5133 | 普通類 |
17 | 蘭州城市學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 509 | 5133 | 普通類 |
18 | 喀什大學 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 508 | 5210 | 普通類 |
19 | 暨南大學 | 2019 | 理科 | 寧夏 | 509 | 5174 | 普通類 |
20 | 呂梁學院 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 510 | 5050 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.bpindao.cn |
新疆農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:54寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-22 23:0:42贛東學院寧夏錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 19:0:24內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分
時間:2025-05-22 13:0:48