當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在北京省份2021年的西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是551分,對應(yīng)的最低錄取位次在15758名;
2、在河北省份2022年的西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是578分,對應(yīng)的最低錄取位次在20380名;
3、在黑龍江省份2019年的西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是561分,對應(yīng)的最低錄取位次在13461名;
4、在江蘇省份2020年的西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是350分,對應(yīng)的最低錄取位次在76258名;
5、在廣西省份2019年的西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是526分,對應(yīng)的最低錄取位次在30355名;
6、在新疆省份2019年的西安郵電大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是484分,對應(yīng)的最低錄取位次在11763名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6420元)(辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 551 | 15758 |
2 | (4500元)(辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 547 | 18429 |
3 | (6480元)(辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
4 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 21139 |
5 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 617 | 21133 |
6 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 590 | 21374 |
7 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 20380 |
8 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 541 | 19299 |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 577 | 15354 |
10 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 542 | 16992 |
11 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
12 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 11222 |
13 | (語種不限)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 588 | 12617 |
14 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 593 | 10915 |
15 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11928 |
16 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 561 | 13461 |
17 | (雁塔校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 532 | 54004 |
18 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 76258 |
19 | 在長安校區(qū)學(xué)習(xí)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 67450 |
20 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
21 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 586 | 56577 |
22 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 53756 |
23 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 591 | 56718 |
24 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 598 | 49614 |
25 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 598 | 50372 |
26 | (6420元/年)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 578 | 23825 |
27 | (4500元/年)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 603 | 20530 |
28 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 570 | 22290 |
29 | (6480元/年)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
30 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 584 | 13352 |
31 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 548 | 15168 |
32 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 530 | 41136 |
33 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 569 | 24041 |
34 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 542 | 29067 |
35 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
36 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 576 | 33091 |
37 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 593 | 31966 |
38 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 580 | 28124 |
39 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 573 | 33965 |
40 | (6420元/年;辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
41 | (4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西安郵電大學(xué)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 618 | 28686 |
42 | (辦學(xué)地點(diǎn):西安郵電大學(xué)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27095 |
43 | (6480元/年;辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
44 | (地點(diǎn):長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 563 | 32362 |
45 | (地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 520 | 44703 |
46 | (辦學(xué)地點(diǎn)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 32451 |
47 | (辦學(xué)地點(diǎn):長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 554 | 39022 |
48 | (辦學(xué)地點(diǎn):長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 520 | 43372 |
49 | (辦學(xué)地點(diǎn):長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
50 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 39037 |
51 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 569 | 39596 |
52 | (辦學(xué)地點(diǎn):長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 528 | 45353 |
53 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):長安校區(qū)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
54 | (理工類,4年,6420元/年,在長安校區(qū)辦學(xué))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 505 | 34935 |
55 | (理工類,4年,4500元/年,在長安校區(qū)辦學(xué))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 515 | 33237 |
56 | (在長安校區(qū)辦學(xué))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 526 | 30355 |
57 | (理工類,4年,6480元/年,在長安校區(qū)辦學(xué))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
58 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 542 | 62819 |
59 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 555 | 58048 |
60 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 594 | 37735 |
61 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 553 | 48670 |
62 | (長安校區(qū))(語種:不限)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 530 | 15470 |
63 | (長安校區(qū)(語種不限))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 559 | 13744 |
64 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 545 | 14386 |
65 | (長安校區(qū))(語種:不限)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
66 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 575 | 14315 |
67 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 594 | 13246 |
68 | (西安郵電大學(xué)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 593 | 12756 |
69 | (長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 578 | 14096 |
70 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 27372 |
71 | (陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學(xué)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 27888 |
72 | (教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學(xué)長安校區(qū))智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 527 | 29408 |
73 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 513 | 26114 |
74 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 474 | 21680 |
75 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 515 | 14604 |
76 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 508 | 20011 |
77 | (語種不限)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 495 | 3566 |
78 | (語種不限)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 515 | 3787 |
79 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 519 | 4321 |
80 | (語種不限)智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
81 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 449 | 11874 |
82 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 9775 |
83 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 11763 |
84 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 429 | 12965 |
西安郵電大學(xué)是一所以工為主,以信息科學(xué)技術(shù)為特色,工、管、理、經(jīng)、文、法、藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的普通高等學(xué)校,是我國特別是西北地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代郵政業(yè)人才培養(yǎng)、科學(xué)研究的重要基地。 學(xué)校始創(chuàng)于新中國成立初期,前身是1950年成立的陜西和甘肅兩省郵電人員訓(xùn)練班及隨后的西安郵電學(xué)校。1959年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立西安郵電學(xué)院,是國家在西北地區(qū)重點(diǎn)建設(shè)的唯一郵電類普通高校,2012年更名為西安郵電大學(xué)。學(xué)校先后隸屬于郵電部和信息產(chǎn)業(yè)部,2000年劃轉(zhuǎn)到陜西省,現(xiàn)由陜西省人民政府與工業(yè)和信息化部共建,是陜西高水平大學(xué)建設(shè)高校、陜西省“一流大學(xué)、一流學(xué)科”建設(shè)高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實(shí)施高校、全國首批試辦邊防軍人子女預(yù)科班的高校、西北地區(qū)唯一承擔(dān)亞太電信組織和東盟培訓(xùn)任務(wù)的高校。 在長期的發(fā)展歷程中,凝練形成了“愛國、求是、奮進(jìn)”的西郵校訓(xùn),弘揚(yáng)“艱苦奮斗、自強(qiáng)不息、開拓進(jìn)取”的西郵精神,遵循“教研統(tǒng)一、開放辦學(xué)、人文與科學(xué)并重”的辦學(xué)理念,贏得了良好的學(xué)術(shù)聲譽(yù)和社會聲望。被中共陜西省委、陜西省人民政府授予陜西省“先進(jìn)集體”、陜西省“高等學(xué)校思想政治教育先進(jìn)集體”、陜西省“文明校園”稱號,被省教育廳授予“依法治校示范校”稱號,被西安市人民政府授予“園林式單位”稱號。 學(xué)校坐落在西安市南郊,占地1500余畝,設(shè)有長安、雁塔兩個校區(qū),現(xiàn)有在校學(xué)生19000余人。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值2.84億元,圖書館藏書167余萬冊。設(shè)有18個教學(xué)科研單位,有國家級工程實(shí)驗(yàn)室2個,國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、國家級工程實(shí)踐教育中心、國家級大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地各1個,以及25個省部級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、研究中心等。學(xué)校現(xiàn)有48個本科專業(yè)、12個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,7個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,1個陜西省“國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校”建設(shè)學(xué)科,6個國家級特色專業(yè)、國家級專業(yè)綜合改革試點(diǎn)和國家級一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。2016年7月,陜西省人民政府、國家郵政局簽約,共建西安郵電大學(xué)現(xiàn)代郵政學(xué)院、郵政研究院。 學(xué)校現(xiàn)有教職工1500余人,具有高級職稱者560余人。教師隊(duì)伍中有國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃人選、陜西省三五人才工程人選、陜西省青年科技新星、二三級教授、全國優(yōu)秀教師、省級教學(xué)名師等人才項(xiàng)目和榮譽(yù)獲得者100余人次。有雙聘院士4人,客座教授150余人。 學(xué)校不斷深化教育教學(xué)改革,構(gòu)建了知識探究、能力建設(shè)、人格養(yǎng)成、紅色基因“四位一體”的育人模式,積極踐行“新工科”,深入推進(jìn)“工程教育專業(yè)認(rèn)證”,大力實(shí)施“卓越工程師培養(yǎng)計劃”“拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)”“3+1創(chuàng)新教育培養(yǎng)”“校企合作雙導(dǎo)師培養(yǎng)”,開設(shè)物流管理順豐班、360網(wǎng)絡(luò)空間安全特長班,產(chǎn)學(xué)協(xié)同、科教協(xié)同育人模式取得了良好的育人成效。獲批國家級教學(xué)項(xiàng)目21項(xiàng),省級教改立項(xiàng)53項(xiàng),獲國家級教
西安郵電大學(xué)的智能科學(xué)與
時間:2025-02-25 14:0:12西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院的現(xiàn)
時間:2025-02-25 08:0:18延安大學(xué)的化學(xué)工程與工藝
時間:2025-02-25 03:0:25延安大學(xué)的秘書學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)
時間:2025-02-25 01:0:31