當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
1、青島農(nóng)業(yè)大學計算機科學與技術專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為14人;
2、青島農(nóng)業(yè)大學制藥工程專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
3、青島農(nóng)業(yè)大學園藝專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
4、青島農(nóng)業(yè)大學動物科學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
5、青島農(nóng)業(yè)大學馬業(yè)科學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
6、青島農(nóng)業(yè)大學林學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
青島農(nóng)業(yè)大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 計算機科學與技術(10400元/年;單列專業(yè)。該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等,請查看院校招生章程并咨詢院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
2 | 制藥工程(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 食品科學與工程(學費待定;含創(chuàng)新實驗班40人) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 園藝(學費待定;含創(chuàng)新實驗班30人) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 動物科學(學費待定;含創(chuàng)新實驗班40人) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 馬業(yè)科學(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 林學(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 電子商務(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 國際經(jīng)濟與貿易(學費待定;高考外語語種為英語) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
11 | 漢語言文學(學費待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
12 | 日語(學費待定;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
13 | 公共事業(yè)管理(學費待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 545 | 22826 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 542 | - |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 538 | 119222 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 21573 |
青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 522 | 85073 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 521 | 19996 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 510 | - |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 508 | 83871 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 508 | 22421 |
青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 501 | 21990 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 501 | 20800 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 109722 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 499 | 97211 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 498 | 19463 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 492 | 109212 |
青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 133227 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 480 | 86319 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 475 | 95249 |
青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 473 | 133310 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2012 | 理科 | 本三 | 463 | - |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2015 | 理科 | 本三 | 453 | 155363 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2014 | 理科 | 本三 | 453 | 171710 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2016 | 理科 | 本三 | 444 | 166935 |
青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 437 | 142717 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2013 | 理科 | 本三 | 435 | 152462 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29