當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考414分能上什么學校,高考414分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 專業(yè) 均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天津理工大學 | 天津 | 本科提前批 | 416 | 查看 | ||
天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 382(第二批) | 418 | 查看 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 382(第二批) | 411 | 查看 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 382(第二批) | 420 | 查看 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 382(第二批) | 420 | 查看 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 382(第二批) | 406 | 查看 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 382(第二批) | 404 | 查看 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 31 | 382(第二批) | 413 | 查看 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 30 | 382(第二批) | 412 | 查看 |
赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術(shù)學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29