當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
1、西安工程大學(xué)機器人工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
2、西安工程大學(xué)土木類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
3、西安工程大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
4、西安工程大學(xué)紡織工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
5、西安工程大學(xué)風(fēng)景園林專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
6、西安工程大學(xué)人力資源管理專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
西安工程大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
2 | 數(shù)學(xué)類(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 應(yīng)用化學(xué)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
4 | 機械類(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 自動化(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 機器人工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 計算機類(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
8 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(卓越班,認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 土木類(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
10 | 化學(xué)工程與工藝(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
11 | 紡織類(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
12 | 紡織工程(卓越班,認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 服裝設(shè)計與工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 環(huán)境工程(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
15 | 風(fēng)景園林(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
16 | 會計學(xué)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
17 | 人力資源管理(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 57431 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 560 | 53918 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 560 | 61360 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 527 | 74058 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 516 | 68638 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 512 | 63640 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 509 | 71535 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 504 | 81975 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 497 | 97875 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 488 | - |
西安工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 467 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 16:0:49