2015西安工業大學北方信息工程學院專升本招生專業學費標準
學校及專業 | 科別 | 學制 | 學費 |
(元/生·年) | |||
29.西安工業大學北方信息工程學院 | |||
080202 機械設計制造及其自動化 | 理 | 2年 | 12000 |
080601 電氣工程及其自動化 | 理 | 2年 | 12000 |
080701 電子信息工程 | 理 | 2年 | 12000 |
080901 計算機科學與技術 | 理 | 2年 | 12000 |
081001 土木工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120203 會計學 | 文 | 2年 | 10000 |
南京特殊教育師范學院陜西
時間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學陜西錄
時間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學陜西錄取分
時間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學院陜西錄取分數
時間:2025-05-21 16:0:49