當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山西大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在北京省份2022年的山西大學(xué)化學(xué)類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是534分,對應(yīng)的最低錄取位次在19491名;
2、在福建省份2022年的山西大學(xué)化學(xué)類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是557分,對應(yīng)的最低錄取位次在23389名;
3、在河南省份2022年的山西大學(xué)化學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是571分,對應(yīng)的最低錄取位次在36261名;
4、在湖南省份2020年的山西大學(xué)化學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是574分,對應(yīng)的最低錄取位次在27666名;
5、在湖南省份2019年的山西大學(xué)化學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是548分,對應(yīng)的最低錄取位次在26953名;
6、在云南省份2020年的山西大學(xué)化學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是568分,對應(yīng)的最低錄取位次在21222名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5520元,含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(專業(yè)辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 | 509 | 22740 |
2 | (5520元,含化學(xué)應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 化 | 534 | 19491 |
3 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 579 | 16747 |
4 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 590 | 16413 |
5 | (語種:不限)(口試:否)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 594 | 15358 |
6 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè);不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 548 | 44990 |
7 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 582 | 44275 |
8 | (理科初民試驗班)(含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)專業(yè))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 584 | 42750 |
9 | (理科初民試驗班)(含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)專業(yè))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 513 | 78020 |
10 | 含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 553 | 37725 |
11 | (包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 526 | 25129 |
12 | (理科初民試驗班)(包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 537 | 20830 |
13 | (包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 563 | 20665 |
14 | (理科初民試驗班)(包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 568 | 18678 |
15 | (理科初民試驗班)(包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
16 | (包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 526 | 21970 |
17 | (辦學(xué)地點塢城校區(qū))(收費標準5520元/年)(包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(學(xué)制四年)化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 489 | 15460 |
18 | (辦學(xué)地點塢城校區(qū))(收費標準5520元/年)(包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(學(xué)制四年)化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 521 | 12980 |
19 | (理科初民試驗班(辦學(xué)地點塢城校區(qū))(收費標準5175元/年)(包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(學(xué)制四年))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | 12614 |
20 | (理科初民試驗斑)(辦學(xué)地點:塢城校區(qū))(包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 16541 |
21 | (包含專業(yè):化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 504 | 12562 |
22 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 520 | 35964 |
23 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(語種不限)化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 484 | 49027 |
24 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 549 | 25467 |
25 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 487 | 17199 |
26 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 15716 |
27 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 517 | 13084 |
28 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 493 | 17972 |
29 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 514 | 22416 |
30 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 510 | 13772 |
31 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))(語種不限)化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 468 | 22835 |
32 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))(語種不限)化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 464 | 24090 |
33 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))(語種:不限)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 488 | 20201 |
34 | 化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 534 | 52119 |
35 | 化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
36 | (塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 558 | 46910 |
37 | (塢城校區(qū)。含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 | 579 | 64283 |
38 | (塢城校區(qū)。含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 594 | 53756 |
39 | (塢城校區(qū)。含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 591 | 56350 |
40 | (塢城校區(qū)。含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 | 585 | 65157 |
41 | (理科初民試驗班)(5520元/年;含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 558 | 35114 |
42 | (5520元/年;含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 33227 |
43 | (理科初民試驗班)(5175元/年;含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 583 | 31563 |
44 | (5520元/年;含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 29794 |
45 | (理科初民試驗班)(含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 558 | 28650 |
46 | (5520元/年;含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 32564 |
47 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 551 | 28289 |
48 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 539 | 27930 |
49 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)。)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 557 | 23389 |
50 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 561 | 23467 |
51 | (理科初民試驗班)(應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 562 | 22969 |
52 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 568 | 24537 |
53 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 546 | 25248 |
54 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 562 | 46187 |
55 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 581 | 43201 |
56 | (理科初民試驗班,應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 565 | 39411 |
57 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 561 | 45960 |
58 | (5520元/年;包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
59 | (理科初民試驗班)(5520元/年;包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué);辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 582 | 40304 |
60 | (5520元/年;包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 602 | 42274 |
61 | (理科初民試驗班)(5175元/年;包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué);辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
62 | (理科初民試驗班)(包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué);辦學(xué)地點:塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 562 | 41266 |
63 | (5520元/年;包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 571 | 36261 |
64 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 556 | 37635 |
65 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 31840 |
66 | (理科初民試驗班含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 31840 |
67 | (理科初民試驗班;應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(辦學(xué)地點為塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 547 | 30461 |
68 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)辦學(xué)地點:塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 541 | 35050 |
69 | (包含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 556 | 35036 |
70 | (理科初民試驗班)(含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué);收費5175元/年;辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 574 | 27666 |
71 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);收費5520元/年;辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 574 | 27666 |
72 | (理科初民試驗班)(含應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué)專業(yè);辦學(xué)地點:塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 26953 |
73 | (包含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);辦學(xué)地點:塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 544 | 35521 |
74 | (含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專業(yè)學(xué)制4年住宿費待定;辦學(xué)地點塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 550 | 69069 |
75 | 含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:塢城校區(qū)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 558 | 61492 |
76 | (理工類,4年,5520元/年,在塢城校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 542 | 22533 |
77 | (理工類,4年,5520元/年,在塢城校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 524 | 23144 |
78 | 包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 597 | 10279 |
79 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 600 | 9406 |
80 | 包含專業(yè):化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 619 | 7732 |
81 | (包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)。辦學(xué)地點塢城校區(qū)。)化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 565 | 29173 |
82 | (包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)。辦學(xué)地點塢城校區(qū)。)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 537 | 25443 |
83 | (理科初民試驗班)(塢城校區(qū))(包含專業(yè)應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 541 | 63745 |
84 | (塢城校區(qū))(包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 542 | 62819 |
85 | (包含專業(yè):化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 534 | 76618 |
86 | (理科初民試驗班)(包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 583 | 36862 |
87 | (理科初民試驗班)(包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 591 | 39887 |
88 | (包含專業(yè):化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 566 | 38870 |
89 | (應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(理科初民試驗班)(塢城校區(qū))(語種不限)化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 515 | 28152 |
90 | (應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(理科初民試驗班)(塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 492 | 33581 |
91 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(塢城校區(qū))(語種:不限)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 24529 |
92 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))塢城校區(qū)化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 551 | 23406 |
93 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 568 | 21222 |
94 | (包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))塢城校區(qū)化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
95 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 485 | 36409 |
96 | (理科初民試驗班)(應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 505 | 27774 |
97 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(教學(xué)地點山西省太原市小店區(qū)塢城路92號塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 497 | 35541 |
98 | (理科初民試驗班)(應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué))(教學(xué)地點山西省太原市小店區(qū)塢城路92號塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 501 | 33446 |
99 | (理科初民試驗班,應(yīng)用化學(xué)、生物科學(xué),教學(xué)地點:山西省太原市小店區(qū)塢城路92號塢城校區(qū))化學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 483 | 53416 |
100 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 505 | 29462 |
101 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 15406 |
102 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 12675 |
103 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 527 | 65737 |
104 | (辦學(xué)地點塢城校區(qū))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
105 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 21728 |
106 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 15327 |
107 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 507 | 27833 |
108 | (塢城校區(qū))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 | 597 | 50609 |
109 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 29803 |
110 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 518 | 25040 |
111 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 564 | 40673 |
112 | (辦學(xué)地點:塢城校區(qū))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 564 | 39606 |
113 | (辦學(xué)地點為塢城校區(qū))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 549 | 29494 |
114 | (辦學(xué)地點:塢城校區(qū))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 546 | 27944 |
115 | (在塢城校區(qū)辦學(xué))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 541 | 24538 |
116 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 595 | 37076 |
山西大學(xué)坐落在具有2500多年歷史的文化古都——山西省省會太原市,學(xué)校前身為創(chuàng)建于1902年的山西大學(xué)堂,其悠遠的文脈可以上溯至明代三立書院及清代晉陽書院和令德書院。早期的山西大學(xué)堂中西合璧、文理并重,辦學(xué)思路開闊,育人理念先進,是我國近代高等教育重要的發(fā)祥地之一,也是三晉大地百年文化科教的重鎮(zhèn)。歷經(jīng)119年辦學(xué)歷程,山西大學(xué)始終根植于華夏文明的沃土,以“教授高深學(xué)術(shù),養(yǎng)成碩學(xué)閎材,應(yīng)國家之需要”為己任,秉承“中西會通、求真至善、登崇俊良、自強報國”的光榮傳統(tǒng),弘揚“勤奮、嚴謹、信實、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風,培育了三十多萬名優(yōu)秀人才,為我國高等教育事業(yè)的發(fā)展作出了重要貢獻。百年育英才,盛世續(xù)華章。近年來,承載著科教興國、人才強國的時代使命,山西大學(xué)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,成為一所文理工并重的高水平綜合性大學(xué)。1998年,成為山西省重點建設(shè)大學(xué)。2005年,成為山西省人民政府與教育部共同建設(shè)的省部共建大學(xué)。2012年,成為全國14所“中西部高校提升綜合實力工程”入選高校之一,邁上了國家建設(shè)“有特色、高水平”大學(xué)的新平臺。2014年,具有六十年辦學(xué)歷史的太原電力高等專科學(xué)校并入山西大學(xué),學(xué)科結(jié)構(gòu)進一步完善。2016年,成為國家中西部“一省一校”重點建設(shè)大學(xué)。2017年,山西省出臺意見支持山西大學(xué)深入實施“1331工程”,對標“雙一流”實現(xiàn)率先發(fā)展。2018年,在省部共建和“一省一校”建設(shè)基礎(chǔ)上,我校正式成為教育部和山西省政府合建的部省合建高校。學(xué)科門類齊全,科研實力雄厚。學(xué)校擁有一批以國家重點學(xué)科、國家重點實驗室、教育部重點實驗室、教育部人文社會科學(xué)重點研究基地、教育部工程研究中心、教育部協(xié)同創(chuàng)新中心、國家地方聯(lián)合實驗室為代表的重要學(xué)科平臺。設(shè)有涵蓋文、史、哲、理、工、農(nóng)、經(jīng)、管、法、教、藝、醫(yī)等12大學(xué)科門類86個本科專業(yè)以及7個本科雙學(xué)位招生專業(yè)。現(xiàn)有博士學(xué)位一級學(xué)科授權(quán)點19個,碩士學(xué)位一級學(xué)科授權(quán)點35個,碩士專業(yè)學(xué)位種類24個;自主設(shè)置交叉學(xué)科博、碩士點各2個;目錄外二級學(xué)科博、碩士點各4個。化學(xué)、工程、材料、環(huán)境-生態(tài)4個學(xué)科入選ESI全球排名前1%。近年來,學(xué)校主持的國家重點研發(fā)計劃項目和國家自然科學(xué)基金、社會科學(xué)基金等各類項目穩(wěn)步增加,先后榮獲國家自然科學(xué)二等獎、技術(shù)發(fā)明二等獎、科技進步二等獎、教育部高校人文社科研究優(yōu)秀成果一等獎等16項國家科研大獎。2019年,成為山西省唯一一所入選教育部“首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地”高校。名師名人薈萃,教學(xué)成果顯著。現(xiàn)有專任教師2141人,高級職稱教師1169人,其中國家級人才近百人。擁有1個國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體、3個國家級教學(xué)團隊、2個教育部創(chuàng)新團隊。5門課程入選國家級精品課程,3門課程入選國家級精品視頻公開課、1門課程入選國家級精品資源共享課。9部教材成為國家級規(guī)劃教材,共有10人獲得
山西大學(xué)的應(yīng)用化學(xué)專業(yè)分
時間:2025-03-29 06:0:53晉中學(xué)院的新聞學(xué)專業(yè)分數(shù)
時間:2025-03-28 18:0:43朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-03-28 03:0:44太原理工大學(xué)的資源勘查工
時間:2025-03-27 15:0:47