www.狠狠干_伊人超碰_国内精品久久精品_成人一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_国产精品久久久久久福利一牛影视

當前位置:高考升學網 > 上海高考分數線 > 正文

上海高考571分能上什么大學2025 附571分左右的大學有哪些

更新:2024-05-20 02:04:18 高考升學網

孫老師今日最新收到問題:上海高考成績綜合在571分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心上海綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了上海高考成績綜合在571分左右的大學名單,并附上三年上海高考成績綜合在571分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。

一、上海高考綜合571分能上什么大學2023

上海高考綜合571分左右錄取的大學名單有:復旦大學、中國人民大學(蘇州校區)、浙江大學、東南大學、中國政法大學、西北工業大學、北京外國語大學、中國傳媒大學、大連理工大學、蘇州大學等。

上海高考571分能上什么大學2025 附571分左右的大學有哪些

二、上海高考綜合571分左右的大學有哪些

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
2 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
3 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
4 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
5 復旦大學醫學院 2022 綜合 上海 580 2335
6 中國科學技術大學 2022 綜合 上海 580 2335
7 上海交通大學 2022 綜合 上海 580 2335
8 上海交通大學 2022 綜合 上海 580 2335
9 上海交通大學醫學院 2022 綜合 上海 566 4276
10 上海交通大學醫學院 2022 綜合 上海 580 2335
11 中國人民大學 2022 綜合 上海 580 2335
12 中國人民大學 2022 綜合 上海 580 2335
13 中國人民大學 2022 綜合 上海 580 2335
14 中國人民大學(蘇州校區) 2022 綜合 上海 569 3780
15 中國人民大學(蘇州校區) 2022 綜合 上海 569 3780
16 南京大學 2022 綜合 上海 580 2335
17 南京大學 2022 綜合 上海 580 2335
18 南京大學 2022 綜合 上海 580 2335
19 浙江大學 2022 綜合 上海 580 2335
20 浙江大學 2022 綜合 上海 580 2335
21 浙江大學醫學院 2022 綜合 上海 580 2335
22 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 566 4276
23 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 579 2461
24 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 580 2335
25 同濟大學 2022 綜合 上海 573 3221
26 同濟大學 2022 綜合 上海 580 2335
27 北京師范大學 2022 綜合 上海 569 3780
28 武漢大學 2022 綜合 上海 569 3780
29 武漢大學 2022 綜合 上海 570 3650
30 武漢大學 2022 綜合 上海 570 3650
31 武漢大學 2022 綜合 上海 579 2461
32 武漢大學 2022 綜合 上海 579 2461
33 南開大學 2022 綜合 上海 571 3506
34 南開大學 2022 綜合 上海 571 3506
35 華中科技大學 2022 綜合 上海 572 3362
36 華中科技大學 2022 綜合 上海 574 3080
37 華東師范大學 2022 綜合 上海 564 4568
38 華東師范大學 2022 綜合 上海 571 3506
39 華東師范大學 2022 綜合 上海 572 3362
40 華東師范大學 2022 綜合 上海 573 3221
41 華東師范大學 2022 綜合 上海 573 3221
42 上海財經大學 2022 綜合 上海 565 4410
43 上海財經大學 2022 綜合 上海 566 4276
44 上海財經大學 2022 綜合 上海 567 4103
45 哈爾濱工業大學 2022 綜合 上海 571 3506
46 哈爾濱工業大學 2022 綜合 上海 578 2579
47 哈爾濱工業大學(威海) 2022 綜合 上海 562 4877
48 北京理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
49 北京理工大學 2022 綜合 上海 574 3080
50 電子科技大學 2022 綜合 上海 569 3780
51 西安交通大學 2022 綜合 上海 570 3650
52 廈門大學 2022 綜合 上海 568 3942
53 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
54 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
55 天津大學 2022 綜合 上海 562 4877
56 天津大學 2022 綜合 上海 563 4727
57 天津大學 2022 綜合 上海 564 4568
58 天津大學 2022 綜合 上海 565 4410
59 天津大學 2022 綜合 上海 566 4276
60 東南大學 2022 綜合 上海 569 3780
61 東南大學 2022 綜合 上海 572 3362
62 北京郵電大學 2022 綜合 上海 566 4276
63 北京郵電大學 2022 綜合 上海 572 3362
64 中國政法大學 2022 綜合 上海 563 4727
65 對外經濟貿易大學 2022 綜合 上海 562 4877
66 對外經濟貿易大學 2022 綜合 上海 565 4410
67 中山大學 2022 綜合 上海 564 4568
68 中山大學 2022 綜合 上海 566 4276
69 中山大學 2022 綜合 上海 568 3942
70 中山大學 2022 綜合 上海 569 3780
71 華南理工大學 2022 綜合 上海 563 4727
72 華南理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
73 西北工業大學 2022 綜合 上海 563 4727
74 中央財經大學 2022 綜合 上海 563 4727
75 中央財經大學 2022 綜合 上海 565 4410
76 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
77 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
78 四川大學 2022 綜合 上海 564 4568
79 四川大學 2022 綜合 上海 565 4410
80 四川大學 2022 綜合 上海 579 2461
81 四川大學 2022 綜合 上海 580 2335
82 北京外國語大學 2022 綜合 上海 565 4410
83 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
84 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
85 山東大學 2022 綜合 上海 562 4877
86 山東大學 2022 綜合 上海 565 4410
87 山東大學 2022 綜合 上海 576 2814
88 中南大學 2022 綜合 上海 570 3650
89 中南大學 2022 綜合 上海 570 3650
90 西安電子科技大學 2022 綜合 上海 563 4727
91 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 562 4877
92 華東政法大學 2022 綜合 上海 564 4568
93 大連理工大學 2022 綜合 上海 562 4877
94 蘇州大學 2022 綜合 上海 570 3650
95 溫州醫科大學 2022 綜合 上海 561 5036

三、三年上海高考綜合571分高考錄取分數線統計表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
2 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
3 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
4 復旦大學 2022 綜合 上海 580 2335
5 復旦大學醫學院 2022 綜合 上海 580 2335
6 中國科學技術大學 2022 綜合 上海 580 2335
7 上海交通大學 2022 綜合 上海 580 2335
8 上海交通大學 2022 綜合 上海 580 2335
9 上海交通大學醫學院 2022 綜合 上海 566 4276
10 上海交通大學醫學院 2022 綜合 上海 580 2335
11 中國人民大學 2022 綜合 上海 580 2335
12 中國人民大學 2022 綜合 上海 580 2335
13 中國人民大學 2022 綜合 上海 580 2335
14 中國人民大學(蘇州校區) 2022 綜合 上海 569 3780
15 中國人民大學(蘇州校區) 2022 綜合 上海 569 3780
16 南京大學 2022 綜合 上海 580 2335
17 南京大學 2022 綜合 上海 580 2335
18 南京大學 2022 綜合 上海 580 2335
19 浙江大學 2022 綜合 上海 580 2335
20 浙江大學 2022 綜合 上海 580 2335
21 浙江大學醫學院 2022 綜合 上海 580 2335
22 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 566 4276
23 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 579 2461
24 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 580 2335
25 同濟大學 2022 綜合 上海 573 3221
26 同濟大學 2022 綜合 上海 580 2335
27 北京師范大學 2022 綜合 上海 569 3780
28 武漢大學 2022 綜合 上海 569 3780
29 武漢大學 2022 綜合 上海 570 3650
30 武漢大學 2022 綜合 上海 570 3650
31 武漢大學 2022 綜合 上海 579 2461
32 武漢大學 2022 綜合 上海 579 2461
33 南開大學 2022 綜合 上海 571 3506
34 南開大學 2022 綜合 上海 571 3506
35 華中科技大學 2022 綜合 上海 572 3362
36 華中科技大學 2022 綜合 上海 574 3080
37 華東師范大學 2022 綜合 上海 564 4568
38 華東師范大學 2022 綜合 上海 571 3506
39 華東師范大學 2022 綜合 上海 572 3362
40 華東師范大學 2022 綜合 上海 573 3221
41 華東師范大學 2022 綜合 上海 573 3221
42 上海財經大學 2022 綜合 上海 565 4410
43 上海財經大學 2022 綜合 上海 566 4276
44 上海財經大學 2022 綜合 上海 567 4103
45 哈爾濱工業大學 2022 綜合 上海 571 3506
46 哈爾濱工業大學 2022 綜合 上海 578 2579
47 哈爾濱工業大學(威海) 2022 綜合 上海 562 4877
48 北京理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
49 北京理工大學 2022 綜合 上海 574 3080
50 電子科技大學 2022 綜合 上海 569 3780
51 西安交通大學 2022 綜合 上海 570 3650
52 廈門大學 2022 綜合 上海 568 3942
53 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
54 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
55 天津大學 2022 綜合 上海 562 4877
56 天津大學 2022 綜合 上海 563 4727
57 天津大學 2022 綜合 上海 564 4568
58 天津大學 2022 綜合 上海 565 4410
59 天津大學 2022 綜合 上海 566 4276
60 東南大學 2022 綜合 上海 569 3780
61 東南大學 2022 綜合 上海 572 3362
62 北京郵電大學 2022 綜合 上海 566 4276
63 北京郵電大學 2022 綜合 上海 572 3362
64 中國政法大學 2022 綜合 上海 563 4727
65 對外經濟貿易大學 2022 綜合 上海 562 4877
66 對外經濟貿易大學 2022 綜合 上海 565 4410
67 中山大學 2022 綜合 上海 564 4568
68 中山大學 2022 綜合 上海 566 4276
69 中山大學 2022 綜合 上海 568 3942
70 中山大學 2022 綜合 上海 569 3780
71 華南理工大學 2022 綜合 上海 563 4727
72 華南理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
73 西北工業大學 2022 綜合 上海 563 4727
74 中央財經大學 2022 綜合 上海 563 4727
75 中央財經大學 2022 綜合 上海 565 4410
76 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
77 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
78 四川大學 2022 綜合 上海 564 4568
79 四川大學 2022 綜合 上海 565 4410
80 四川大學 2022 綜合 上海 579 2461
81 四川大學 2022 綜合 上海 580 2335
82 北京外國語大學 2022 綜合 上海 565 4410
83 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
84 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
85 山東大學 2022 綜合 上海 562 4877
86 山東大學 2022 綜合 上海 565 4410
87 山東大學 2022 綜合 上海 576 2814
88 中南大學 2022 綜合 上海 570 3650
89 中南大學 2022 綜合 上海 570 3650
90 西安電子科技大學 2022 綜合 上海 563 4727
91 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 562 4877
92 華東政法大學 2022 綜合 上海 564 4568
93 大連理工大學 2022 綜合 上海 562 4877
94 蘇州大學 2022 綜合 上海 570 3650
95 溫州醫科大學 2022 綜合 上海 561 5036
96 復旦大學 2021 綜合 上海 580 1529
97 復旦大學 2021 綜合 上海 580 1529
98 復旦大學 2021 綜合 上海 580 1529
99 復旦大學醫學院 2021 綜合 上海 580 1529
100 中國科學技術大學 2021 綜合 上海 581 1453
101 上海交通大學 2021 綜合 上海 575 1998
102 上海交通大學 2021 綜合 上海 580 1529
103 上海交通大學醫學院 2021 綜合 上海 580 1529
104 中國人民大學 2021 綜合 上海 579 1619
105 中國人民大學 2021 綜合 上海 579 1619
106 中國人民大學 2021 綜合 上海 581 1453
107 中國人民大學(蘇州校區) 2021 綜合 上海 561 3794
108 南京大學 2021 綜合 上海 575 1998
109 南京大學 2021 綜合 上海 576 1916
110 南京大學 2021 綜合 上海 577 1812
111 浙江大學 2021 綜合 上海 577 1812
112 浙江大學 2021 綜合 上海 578 1716
113 浙江大學醫學院 2021 綜合 上海 570 2540
114 北京航空航天大學 2021 綜合 上海 561 3794
115 北京航空航天大學 2021 綜合 上海 568 2795
116 同濟大學 2021 綜合 上海 564 3386
117 同濟大學 2021 綜合 上海 572 2323
118 北京師范大學 2021 綜合 上海 562 3653
119 武漢大學 2021 綜合 上海 563 3504
120 武漢大學 2021 綜合 上海 572 2323
121 武漢大學 2021 綜合 上海 572 2323
122 南開大學 2021 綜合 上海 562 3653
123 南開大學 2021 綜合 上海 562 3653
124 華中科技大學 2021 綜合 上海 561 3794
125 華中科技大學 2021 綜合 上海 564 3386
126 華東師范大學 2021 綜合 上海 565 3226
127 華東師范大學 2021 綜合 上海 565 3226
128 華東師范大學 2021 綜合 上海 566 3076
129 華東師范大學 2021 綜合 上海 568 2795
130 上海財經大學 2021 綜合 上海 561 3794
131 上海財經大學 2021 綜合 上海 562 3653
132 北京理工大學 2021 綜合 上海 563 3504
133 西安交通大學 2021 綜合 上海 561 3794
134 廈門大學 2021 綜合 上海 563 3504
135 天津大學 2021 綜合 上海 562 3653
136 東南大學 2021 綜合 上海 562 3653
137 東南大學 2021 綜合 上海 567 2935
138 中國政法大學 2021 綜合 上海 562 3653
139 中央財經大學 2021 綜合 上海 561 3794
140 四川大學 2021 綜合 上海 563 3504
141 四川大學 2021 綜合 上海 575 1998
142 中南大學 2021 綜合 上海 561 3794
143 中南大學 2021 綜合 上海 561 3794
144 復旦大學(01) 2020 綜合 上海 580 1293
145 復旦大學(02) 2020 綜合 上海 580 1293
146 復旦大學(03) 2020 綜合 上海 580 1293
147 復旦大學醫學院(01) 2020 綜合 上海 578 1474
148 中國科學技術大學(01) 2020 綜合 上海 576 1637
149 上海交通大學(01) 2020 綜合 上海 580 1293
150 上海交通大學醫學院(01) 2020 綜合 上海 580 1293
151 中國人民大學(03) 2020 綜合 上海 577 1549
152 中國人民大學(02) 2020 綜合 上海 578 1474
153 中國人民大學(01) 2020 綜合 上海 580 1293
154 南京大學(01) 2020 綜合 上海 574 1837
155 南京大學(02) 2020 綜合 上海 574 1837
156 南京大學(03) 2020 綜合 上海 576 1637
157 浙江大學(02) 2020 綜合 上海 578 1474
158 浙江大學(01) 2020 綜合 上海 580 1293
159 浙江大學醫學院(01) 2020 綜合 上海 569 2361
160 北京航空航天大學(01) 2020 綜合 上海 566 2678
161 同濟大學(02) 2020 綜合 上海 564 2909
162 同濟大學(01) 2020 綜合 上海 572 2045
163 武漢大學(03) 2020 綜合 上海 567 2560
164 華東師范大學(04) 2020 綜合 上海 561 3310
165 華東師范大學(01) 2020 綜合 上海 562 3166
166 華東師范大學(03) 2020 綜合 上海 564 2909
167 東南大學(01) 2020 綜合 上海 567 2560
168 四川大學(03) 2020 綜合 上海 563 3049
上海高考203分能上什么大學2024 附203分左右的大學有哪些
上海高考271分能上什么大學2024 附271分左右的大學有哪些
上海高考503分能上什么大學2024 附503分左右的大學有哪些
上海高考473分能上什么大學2024 附473分左右的大學有哪些
上海高考625分能上什么大學2024 附625分左右的大學有哪些
上海高考467分能上什么大學2024 附467分左右的大學有哪些
上海高考236分能上什么大學2024 附236分左右的大學有哪些
上海高考640分能上什么大學2024 附640分左右的大學有哪些
上海高考216分能上什么大學2024 附216分左右的大學有哪些
上海高考558分能上什么大學2024 附558分左右的大學有哪些
上海高考627分能上什么大學2024 附627分左右的大學有哪些
上海高考585分能上什么大學2024 附585分左右的大學有哪些

最新圖文

多少分可以上上海科創職業

時間:2025-05-10 01:0:32

多少分可以上上海思博職業

時間:2025-04-30 22:0:20

多少分可以上上海東海職業

時間:2025-04-29 23:0:39

多少分可以上上海工程技術

時間:2025-04-23 14:0:03
主站蜘蛛池模板: 久久久性色精品国产免费观看 | 日韩欧美视频免费在线观看 | 欧美大逼 | 久久精品无码一区二区日韩av | 亚洲激情一区二区 | 久久九九这里只有精品 | 成人免费看黄 | 成人国产精品156免费观看 | 亚洲欧美日韩在线一区 | 亚洲 激情 在线 | 亚洲综合国产 | 青草成人免费视频 | 日韩在线精品视频 | 成人精品福利视频 | 中文字幕视频一区 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 日韩欧美一区二区中文字幕 | 精品在线一区二区 | 亚洲精品一区二区三区 | 国产情侣av自拍 | 久久亚洲欧美日韩精品专区 | 女人爽到高潮aaaa电影 | 久久er99热精品一区二区 | 91国内外精品自在线播放 | 天天操一操 | 亚洲一区在线日韩在线深爱 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 国产精品久久久久久亚洲调教 | 日韩午夜 | 亚洲国产精品美女 | 欧美精品91 | 亚洲不卡 | 日韩中文字幕一区 | a资源在线观看 | 久久涩| 美足av| 色综合天天综合网国产成人综合天 | 国产黄色精品 | 黄片毛片免费观看 | 日韩精品一二三 | 男人天堂av网 |