新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海濟光職業技術學院建筑設計專業錄取分數線數據,包含近三年上海濟光職業技術學院建筑設計專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在河北省份2019年的上海濟光職業技術學院建筑設計專業理科專業分數線是305分,對應的最低錄取位次在228599名;
2、在黑龍江省份2019年的上海濟光職業技術學院建筑設計專業文科專業分數線是226分,對應的最低錄取位次在57378名;
3、在安徽省份2020年的上海濟光職業技術學院建筑設計專業理科專業分數線是214分,對應的最低錄取位次在220232名;
4、在湖北省份2021年的上海濟光職業技術學院建筑設計專業物理專業分數線是281分,對應的最低錄取位次在141544名;
5、在湖北省份2019年的上海濟光職業技術學院建筑設計專業理科專業分數線是226分,對應的最低錄取位次在179589名;
6、在重慶省份2019年的上海濟光職業技術學院建筑設計專業文科專業分數線是344分,對應的最低錄取位次在62609名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑設計專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
2 | 建筑設計專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 347 | 146098 |
3 | 建筑設計專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 311 | 206240 |
4 | 建筑設計專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 188 | 174279 |
5 | 建筑設計專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 250 | 255151 |
6 | 建筑設計專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 253 | 153995 |
7 | 建筑設計專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 305 | 228599 |
8 | 建筑設計專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 292 | 282518 |
9 | 建筑設計專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 130 | 78315 |
10 | 建筑設計專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 140 | 97279 |
11 | 建筑設計專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 208 | 82563 |
12 | 建筑設計專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 130 | 103081 |
13 | 建筑設計專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 317 | 96239 |
14 | (語種不限)建筑設計專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 339 | 108401 |
15 | 建筑設計專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 320 | 111498 |
16 | 建筑設計專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 253 | 49012 |
17 | 建筑設計專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 203 | 98700 |
18 | 建筑設計專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 250 | 102695 |
19 | 建筑設計專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 226 | 57378 |
20 | 建筑設計專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 224 | 104863 |
21 | (語種不限)寶山校區(寶山區水產路2859號)建筑設計專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 108 | - |
22 | (語種不限)(辦學點在寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 149 | - |
23 | (無色盲;就讀地址:寶山區水產路2859號)建筑設計專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 138 | - |
24 | (語種:不限)在寶山校區建筑設計專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 104 | - |
25 | 建筑設計專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 416 | 24296 |
26 | 建筑設計專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
27 | 建筑設計專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 267 | 8353 |
28 | 建筑設計專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 276 | 42619 |
29 | 寶山校區學習建筑設計專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
30 | 寶山校區建筑設計專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 264 | 42252 |
31 | 建筑設計專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
32 | 建筑設計專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
33 | 建筑設計專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 433 | 209035 |
34 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 435 | 206489 |
35 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 425 | 212916 |
36 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
37 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 428 | 227421 |
38 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 220 | 182806 |
39 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
40 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 204 | 189301 |
41 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 214 | 220232 |
42 | 建筑設計專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 206 | 180000 |
43 | 建筑設計專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 233 | 222864 |
44 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
45 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
46 | 建筑設計專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 281 | 116012 |
47 | 建筑設計專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 346 | 107993 |
48 | 建筑設計專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 313 | 117129 |
49 | 建筑設計專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 362 | 123018 |
50 | 建筑設計專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 308 | 72260 |
51 | 建筑設計專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 179 | - |
52 | 建筑設計專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 213 | - |
53 | 建筑設計專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 156 | - |
54 | 建筑設計專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 258 | - |
55 | 建筑設計專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 170 | - |
56 | 建筑設計專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 208 | - |
57 | 建筑設計專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
58 | 建筑設計專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
59 | 建筑設計專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 206 | 540977 |
60 | 建筑設計專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 215 | 519882 |
61 | 建筑設計專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 216 | 222669 |
62 | 建筑設計專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 212 | 312967 |
63 | 建筑設計專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 199 | 591753 |
64 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 218 | 299856 |
65 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 210 | 456186 |
66 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 189 | 344966 |
67 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 185 | 458886 |
68 | 建筑設計專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 175 | 282920 |
69 | 建筑設計專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 164 | 407068 |
70 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
71 | (18000元/年)建筑設計專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
72 | 建筑設計專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 232 | 147769 |
73 | 建筑設計專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 281 | 141544 |
74 | (地點寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
75 | (地點寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 264 | 171123 |
76 | (辦學地點為寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 201 | 108748 |
77 | 寶山校區建筑設計專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 226 | 179589 |
78 | (辦學地點寶山校區)建筑設計專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
79 | (辦學地點寶山校區)建筑設計專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
80 | 建筑設計專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
81 | 建筑設計專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
82 | (收費18000元/年;辦學地點寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 267 | 143878 |
83 | (收費18000元/年;辦學地點寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 263 | 203185 |
84 | (辦學地點:寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 208 | 145529 |
85 | (辦學地點:寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 234 | 203151 |
86 | (辦學地點寶山校區)建筑設計專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
87 | (辦學地點寶山校區)建筑設計專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
88 | 建筑設計專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 399 | 143458 |
89 | 建筑設計專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
90 | 建筑設計專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 415 | 115844 |
91 | (辦學地點:寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
92 | 寶山校區建筑設計專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
93 | 住宿費:待定,辦學地點:寶山校區建筑設計專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
94 | 住宿費:待定,辦學地點:寶山校區建筑設計專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
95 | (在寶山校區辦學)建筑設計專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 304 | 89746 |
96 | 建筑設計專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
97 | 建筑設計專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
98 | 建筑設計專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
99 | 建筑設計專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
100 | 建筑設計專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
101 | (辦學地點校本部。)建筑設計專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 388 | 90224 |
102 | (辦學地點寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
103 | 寶山校區建筑設計專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 344 | 62609 |
104 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 366 | 100389 |
105 | (辦學地點:寶山校區。)建筑設計專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 180 | 69770 |
106 | (辦學地點寶山校區。)建筑設計專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 367 | 98121 |
107 | 建筑設計專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 217 | 196064 |
108 | 建筑設計專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 286 | 244225 |
109 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
110 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
111 | 建筑設計專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 246 | 194167 |
112 | 建筑設計專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
113 | 寶山校區建筑設計專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
114 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 231 | 208341 |
115 | (語種:不限)建筑設計專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 330 | 116997 |
116 | (語種:不限)建筑設計專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
117 | (語種不限)建筑設計專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 306 | 128593 |
118 | (語種不限)建筑設計專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 212 | 213574 |
119 | 建筑設計專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 392 | 87438 |
120 | 建筑設計專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 210 | 212924 |
121 | (語種:不限)建筑設計專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
122 | (語種:不限)建筑設計專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
123 | (校本部)建筑設計專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
124 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 277 | 125362 |
125 | 建筑設計專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 221 | 159011 |
126 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 312 | 117747 |
127 | (寶山校區)建筑設計專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
128 | 建筑設計專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
129 | 建筑設計專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
130 | 建筑設計專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 160 | 112216 |
131 | 建筑設計專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
132 | 建筑設計專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
133 | (年收費18000元)建筑設計專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | - | - |
134 | 建筑設計專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | - |
135 | (語種不限)建筑設計專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 150 | - |
136 | (語種不限)建筑設計專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
137 | 建筑設計專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
138 | 建筑設計專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
139 | 建筑設計專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 191 | 28637 |
140 | 建筑設計專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
141 | 建筑設計專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 322 | 38758 |
上海濟光職業技術學院是1993年由同濟大學退休教師協會舉辦,經上海市人民政府批準成立,2001年納入全國普通高等教育統一招生計劃的全日制普通高等院校。學院實行董事會領導下的校長負責制。首任董事長為兩院院士、同濟大學原校長李國豪,第二任董事長為上海市原副市長夏克強,現任董事長為同濟大學原黨委書記周家倫。學院堅決貫徹執行黨和國家的教育方針政策、民辦高等教育的相關法律規定,一貫堅持依法辦學和公益性、非營利性辦學原則,不斷強化辦學規范管理,杜絕各類違反法規行為。學院資產均系社會公益性資產,并始終歸屬學院名下。學院源于同濟、院長來自同濟、師資主引同濟、辦學依托同濟,教學管理秉承同濟大學嚴謹求實的優良傳統,逐步形成與同濟大學建筑建工等相關專業本科人才錯位發展的高技能人才培養模式。學院堅持以就業為導向的宗旨,注重校企合作、工學結合,在教育教學中堅持求實求新、人人成才的辦學理念,堅持高職教育辦學定位,為現代化建設培養高素質技能型專門人才。2010年我院被評為中國民辦高等教育優秀院校,2012年、2014年、2016年、2018年、2020年連續五屆被評為上海市文明單位(文明校園),2016年7月順利通過上海市特色高等職業院校建設項目驗收并獲得“優秀”等第,2019年6月入選“國家優質專科高等職業院校(國家優質校)”,2020年10月榮獲“5A級社會組織”稱號。學院立足上海,輻射全國,專業建設以土木建筑類專業為龍頭,汽車類專業為特色,培養服務于土木建筑、財經、汽車、計算機、藝術設計、交通運輸、護理、學前教育等7大類專業領域的高素質技能型專門人才。學院實行院系兩級管理,持續加強師資建設,深化專業建設、改革,推進專業結構優化。建筑仿真、汽車技術、建筑設計、建筑工程實訓基地建設等6個項目先后列為上海民辦高校教學高地建設政府資助項目;景觀設計、外貿單證實務、建筑設計基礎—建筑初步等9門課程為上海高校市級精品課程。學院從建筑類2個專業、百余名學生開辦;2001年納入統一招生計劃時設12個專業,計劃招生1360名;現設建筑、建工、經管、機電、藝術設計、學前教育系等6系,護理1個二級學院,基礎、思政等2部。2021年招生專業26個,已在計劃內面向全國27個省(市)、自治區招生,現有全日制在校生6700余人,畢業生累計26000余人。學院在近幾年高考統一招生中,計劃報到率和錄取報到率均在上海同類民辦高校中名列前茅。學院加強實踐教學,建立一批校外實習基地,并與上汽集團、建工集團、泛亞景觀設計(上海)有限公司、銳捷網絡有限公司、光大銀行上海分行等知名企業簽訂了合作辦學協議。學院大力實施雙證書制度,取得明顯成效,2021屆護理專業畢業生在疫情防控常態化形勢下通過線上輔導獲護士資格證的比例達92%,遠遠超過上海同類院校。學院2019屆畢業生就業率為99.25%,2020屆畢業
上海濟光職業技術學院的建
時間:2025-05-30 21:0:12復旦大學是幾本大學,什么類
時間:2025-05-29 14:0:34上海杉達學院的時尚傳播專
時間:2025-05-29 10:0:27上海東海職業技術學院是一
時間:2025-05-27 05:0:34