當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
1、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為206分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2、浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為201分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
3、浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院在山西2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為208分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
4、上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為200分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
5、山東化工職業(yè)學(xué)院在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為204分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2021山西高考204可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 206 | - | 普通類(lèi) |
2 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 206 | - | 普通類(lèi) |
3 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 207 | - | 普通類(lèi) |
4 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | - | 普通類(lèi) |
5 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 200 | - | 普通類(lèi) |
6 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | - | 普通類(lèi) |
7 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 205 | - | 普通類(lèi) |
8 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 209 | - | 普通類(lèi) |
9 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 206 | - | 普通類(lèi) |
10 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 207 | - | 普通類(lèi) |
11 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 202 | - | 普通類(lèi) |
12 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 206 | - | 普通類(lèi) |
13 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 208 | - | 普通類(lèi) |
14 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 山西 | 200 | - | 普通類(lèi) |
15 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 201 | - | 普通類(lèi) |
16 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 204 | - | 普通類(lèi) |
17 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 理科 | 山西 | 205 | - | 普通類(lèi) |
18 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 199 | - | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.bpindao.cn |
1、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為208分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2、石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在山西2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為202分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
3、吉林警察學(xué)院在山西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為206分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
4、武漢學(xué)院在山西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為206分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
5、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院在山西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為201分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2020山西高考204可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | - | 普通類(lèi) |
2 | 西安歐亞學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | - | 普通類(lèi) |
3 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 山西 | 204 | - | 普通類(lèi) |
4 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 山西 | 199 | - | 普通類(lèi) |
5 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | - | 普通類(lèi) |
6 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 209 | - | 普通類(lèi) |
7 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 山西 | 202 | - | 普通類(lèi) |
8 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 199 | - | 普通類(lèi) |
9 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 205 | - | 普通類(lèi) |
10 | 陽(yáng)泉師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | - | 普通類(lèi) |
11 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2020 | 理科 | 山西 | 204 | - | 普通類(lèi) |
12 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 209 | - | 普通類(lèi) |
13 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 山西 | 206 | - | 普通類(lèi) |
14 | 吉林警察學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 206 | - | 普通類(lèi) |
15 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | - | 普通類(lèi) |
16 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 山西 | 207 | - | 普通類(lèi) |
17 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 207 | - | 普通類(lèi) |
18 | 武漢學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 206 | - | 普通類(lèi) |
19 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 山西 | 201 | - | 普通類(lèi) |
20 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 201 | - | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.bpindao.cn |
1、濰坊職業(yè)學(xué)院在山西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為208分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為106092;
2、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院在山西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為199分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為106899;
3、天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院在山西2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為209分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為177727;
4、新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為207分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為177916;
5、浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為209分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為177727;
2019山西高考204可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 200 | 178584 | 普通類(lèi) |
2 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 199 | 106899 | 普通類(lèi) |
3 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 208 | - | 普通類(lèi) |
4 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 200 | 178584 | 普通類(lèi) |
5 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 208 | 106092 | 普通類(lèi) |
6 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 199 | 106899 | 普通類(lèi) |
7 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 209 | 106005 | 普通類(lèi) |
8 | 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2019 | 文科 | 山西 | 208 | 106092 | 普通類(lèi) |
9 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2019 | 理科 | 山西 | 202 | - | 普通類(lèi) |
10 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 200 | 106822 | 普通類(lèi) |
11 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 209 | 177727 | 普通類(lèi) |
12 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 207 | 177916 | 普通類(lèi) |
13 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 209 | 177727 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.bpindao.cn |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山
時(shí)間:2025-05-23 12:0:46遼寧建筑職業(yè)學(xué)院山西錄取
時(shí)間:2025-05-22 20:0:45石家莊學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-22 11:0:41三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄
時(shí)間:2025-05-21 22:0:27