當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于新疆伊犁哈薩克自治州,是新疆公辦專科農(nóng)林類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個普通類級別檔次的學(xué)校!
伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 2002年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 農(nóng)林 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 專科 | |
省/市 | 新疆 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.ylzyjs.cn/ | |
招生電話 | ["0999-8055925","0999-8056441"] | |
招生網(wǎng)址 | http://www.ylzyjs.cn/moreInfo.aspx?menuId=149 |
"伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)、伊犁哈薩克自治州人民政府批準(zhǔn),于2002年3月11日由原新疆伊犁畜牧獸醫(yī)學(xué)校、伊犁農(nóng)業(yè)學(xué)校、伊犁農(nóng)牧機械化學(xué)校三所中等專業(yè)學(xué)校合并成立,是一所以農(nóng)科為主,以畜牧獸醫(yī)為特色,文理兼?zhèn)涞膰夜k的普通高等職業(yè)院校。原新疆伊犁畜牧獸醫(yī)學(xué)校成立于1956年、伊犁農(nóng)業(yè)學(xué)校成立于1955年、伊犁農(nóng)牧機械化學(xué)校創(chuàng)立于1965年,三校均是自治區(qū)創(chuàng)建較早的重點中等專業(yè)學(xué)校,建校已向社會輸送各類畢業(yè)生近30000人。,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 277 | 195047 | 歷史 | 專科 |
2023 | 河北 | 355 | 281307 | 物理 | 專科 |
2023 | 山西 | 130 | 83635 | 理科 | 專科 |
2023 | 山西 | 180 | 69677 | 文科 | 專科 |
2023 | 安徽 | 206 | 297958 | 理科 | 專科 |
2023 | 安徽 | 237 | 143986 | 文科 | 專科 |
2023 | 江西 | 218 | 256345 | 理科 | 專科 |
2023 | 江西 | 240 | 179379 | 文科 | 專科 |
2023 | 山東 | 337 | 531020 | 綜合 | 2段 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專科 |
2022 | 河南 | 173 | 505408 | 理科 | 專科 |
2021 | 河南 | 204 | 457845 | 理科 | 專科 |
2020 | 河南 | 160 | 465519 | 理科 | 專科 |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專科 |
2022 | 河南 | 178 | 328139 | 文科 | 專科 |
2021 | 河南 | 345 | 212721 | 文科 | 專科 |
2020 | 河南 | 415 | 149065 | 文科 | 專科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 200 | 131233 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 237 | 127972 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 269 | 121419 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 366 | 78311 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 222 | 128001 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 267 | 208768 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 273 | 207001 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 298 | 198197 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 304 | 195783 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 306 | 194949 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 308 | 194061 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 332 | 183229 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 245 | 198706 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 湖南 | 276 | 143320 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 274 | 160479 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | 279 | 150811 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖南 | 298 | 255223 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 313 | 230955 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖南 | 200 | 212592 | 理科 | 專科 |
2020 | 湖南 | 200 | 148117 | 文科 | 專科 |
2023 | 廣西 | 236 | 221209 | 理科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 236 | 210863 | 理科 | 專科 |
2021 | 廣西 | - | - | 理科 | 專科 |
2020 | 廣西 | 206 | 197034 | 理科 | 專科 |
2023 | 廣西 | 290 | 129936 | 文科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 254 | 140054 | 文科 | 專科 |
2021 | 廣西 | - | - | 文科 | 專科 |
2020 | 廣西 | 262 | 112871 | 文科 | 專科 |
2023 | 重慶 | 180 | 71221 | 歷史 | 專科 |
2022 | 重慶 | 333 | 57122 | 歷史 | 專科 |
2021 | 重慶 | 322 | 73879 | 歷史 | 專科 |
2023 | 重慶 | 321 | 113476 | 物理 | 專科 |
2022 | 重慶 | 323 | 106204 | 物理 | 專科 |
2021 | 重慶 | - | - | 物理 | 專科 |
2020 | 重慶 | - | - | 理科 | 專科 |
2023 | 四川 | 221 | 291258 | 理科 | 專科 |
2022 | 四川 | 177 | 282918 | 理科 | 專科 |
2021 | 四川 | 150 | 258428 | 理科 | 專科 |
2020 | 四川 | 150 | 260431 | 理科 | 專科 |
2023 | 四川 | 330 | 177059 | 文科 | 專科 |
2022 | 四川 | 246 | 205276 | 文科 | 專科 |
2021 | 四川 | 179 | 199000 | 文科 | 專科 |
2020 | 四川 | 322 | 167129 | 文科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 245 | 209248 | 理科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 347 | 143970 | 理科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 322 | 167195 | 理科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 254 | 207894 | 理科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 309 | 113363 | 文科 | 專科 |
2022 | 貴州 | - | - | 文科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 180 | 125798 | 文科 | 專科 |
2020 | 貴州 | - | - | 文科 | 專科 |
2023 | 云南 | - | - | 理科 | 專科 |
2022 | 云南 | 248 | 170455 | 理科 | 專科 |
2021 | 云南 | 284 | 158931 | 理科 | 專科 |
2020 | 云南 | 336 | 144854 | 理科 | 專科 |
2023 | 云南 | 333 | 125684 | 文科 | 專科 |
2022 | 云南 | 340 | 127409 | 文科 | 專科 |
2021 | 云南 | 306 | 122391 | 文科 | 專科 |
2020 | 云南 | 333 | 120362 | 文科 | 專科 |
2022 | 陜西 | - | - | 理科 | 專科 |
2021 | 陜西 | - | - | 理科 | 專科 |
2020 | 陜西 | - | - | 理科 | 專科 |
2022 | 陜西 | - | - | 文科 | 專科 |
2021 | 陜西 | - | - | 文科 | 專科 |
2020 | 陜西 | - | - | 文科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 222 | 115614 | 理科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 199 | 111845 | 理科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 277 | 102651 | 理科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | 205 | 122572 | 理科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 297 | 63745 | 文科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 198 | 80089 | 文科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 246 | 78508 | 文科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | 248 | 83610 | 文科 | 專科 |
2022 | 青海 | 207 | 29743 | 理科 | 專科 |
2021 | 青海 | 181 | 30204 | 理科 | 專科 |
2020 | 青海 | 206 | 24898 | 理科 | 專科 |
2022 | 寧夏 | 316 | 31201 | 理科 | 專科 |
2021 | 寧夏 | - | - | 理科 | 專科 |
2020 | 寧夏 | - | - | 理科 | 專科 |
2023 | 新疆 | 188 | - | 理科 | 專科 |
2023 | 新疆 | 177 | - | 理科 | 專科(單列類民族語文) |
2023 | 新疆 | 218 | 39279 | 理科 | 專科(單列類外語) |
2023 | 新疆 | 241 | 30263 | 理科 | 專科(單列類外語) |
2022 | 新疆 | 163 | 50426 | 理科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 225 | 47635 | 理科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 175 | 49053 | 理科 | 專科(單列類外語) |
2022 | 新疆 | 235 | 11354 | 理科 | 專科(單列類民族語文) |
2021 | 新疆 | 203 | 46706 | 理科 | 專科 |
2021 | 新疆 | 142 | - | 理科 | 專科(單列類外語) |
2021 | 新疆 | 189 | - | 理科 | 專科(單列類民族語文) |
2020 | 新疆 | 207 | 47978 | 理科 | 專科 |
2023 | 新疆 | 222 | - | 文科 | 專科 |
2023 | 新疆 | 243 | 13122 | 文科 | 專科(單列類外語) |
2022 | 新疆 | 141 | 26426 | 文科 | 專科 |
2022 | 新疆 | 151 | 18214 | 文科 | 專科(單列類外語) |
2022 | 新疆 | 249 | 1792 | 文科 | 專科(單列類民族語文) |
2021 | 新疆 | 176 | 25470 | 文科 | 專科 |
2021 | 新疆 | 118 | - | 文科 | 專科(單列類外語) |
2021 | 新疆 | 241 | - | 文科 | 專科(單列類民族語文) |
2020 | 新疆 | 252 | 26178 | 文科 | 專科 |
伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時間:2025-06-03 20:0:09北京體育大學(xué)新疆錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-06-02 18:0:13蘭州文理學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-06-02 10:0:02陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆
時間:2025-06-01 21:0:26