高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考242分可以上什么大學數據,根據新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 新疆高考成績在242分能上的大學名單有新疆警察學院、北京中醫藥大學東方學院、福州職業技術學院、寧夏警官職業學院、新疆司法警官職業學院、民政職業大學、廣東農工商職業技術學院、海南衛生健康職業學院、武漢工商學院、遼寧理工學院、安徽中醫藥高等專科學校、重慶航天職業技術學院、成都職業技術學院、新疆鐵道職業技術學院(其它)、陜西國防工業職業技術學院、重慶電力高等專科學校等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在242分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢中職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
2 | 遼源職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 243 | 30672 | |
3 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
4 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
5 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
6 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
7 | 漳州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
8 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 13410 | |
9 | 四川交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
10 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
11 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 241 | 13239 | |
12 | 武漢民政職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
13 | 漳州城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
14 | 哈爾濱職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 20491 | |
15 | 新疆體育職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
16 | 臺州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
17 | 北京科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 20423 | |
18 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 245 | 30017 | |
19 | 寶雞職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
20 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
21 | 福州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 13779 | |
22 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
23 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
24 | 湖南九嶷職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 247 | 19713 | |
25 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 247 | 44034 | |
26 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
27 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
28 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
29 | 新疆司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
30 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
31 | 張家口職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 246 | 44171 | |
32 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
33 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
34 | 咸寧職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
35 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
36 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 13779 | |
37 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 32898 | |
38 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
39 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 246 | 44171 | |
40 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
41 | 開封大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
42 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 248 | 19678 | |
43 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
44 | 武漢警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
45 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 246 | 29620 | |
46 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
47 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
48 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
49 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
50 | 南京科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
51 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
52 | 雅安職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 236 | 33271 | |
53 | 廣州城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
54 | 河北司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
55 | 上海行健職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 20244 | |
56 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
57 | 民政職業大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
58 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
59 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
60 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 248 | 43883 | |
61 | 南充職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
62 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 247 | 44032 | |
63 | 新疆職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
64 | 博爾塔拉職業技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
65 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 247 | 44034 | |
66 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
67 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 30356 | |
68 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
69 | 上海建橋學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
70 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
71 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
72 | 隨州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
73 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 32500 | |
74 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 20423 | |
75 | 昌吉學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
76 | 北京科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
77 | 廣東司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
78 | 四川工程職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
79 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 247 | 19713 | |
80 | 新疆鐵道職業技術學院(其它) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
81 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
82 | 清遠職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
83 | 安徽警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 248 | 19678 | |
84 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
85 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
86 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
87 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
88 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
89 | 塔里木職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
90 | 寧夏警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
91 | 金華職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
92 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
93 | 柳州職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
94 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
95 | 渭南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
96 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
97 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
98 | 日照職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
99 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
100 | 隴南師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
101 | 廣西職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 13574 | |
102 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
103 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
104 | 漳州衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
105 | 江西財經職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 30356 | |
106 | 撫順職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 248 | 43883 | |
107 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
108 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 20491 | |
109 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
110 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 248 | 19678 | |
111 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
112 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
113 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
114 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 245 | 30017 | |
115 | 新疆農業職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
116 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
117 | 成都職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
118 | 石河子工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
119 | 開封大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 246 | 44171 | |
120 | 西安職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
121 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
122 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
123 | 大同師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
124 | 江西財經職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
125 | 濟源職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
126 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
127 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 13779 | |
128 | 新疆應用職業技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
129 | 烏魯木齊職業大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 241 | 31407 | |
130 | 武漢警官職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
131 | 新疆職業大學 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 246 | 12355 | |
132 | 漳州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
133 | 溫州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 13574 | |
134 | 上海行健職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
135 | 無錫職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
136 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
137 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
138 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
139 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 32500 | |
140 | 廣東司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
141 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
142 | 上海建橋學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
143 | 濟南護理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 246 | 44171 | |
144 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
145 | 安康職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
146 | 武漢交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
147 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
148 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
149 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 13410 | |
150 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
151 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 248 | 43883 | |
152 | 蘭州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
153 | 臺州科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 248 | 19678 | |
154 | 杭州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 245 | 12553 | |
155 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
156 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
157 | 佳木斯職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
158 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
159 | 河北司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 30356 |
同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高242分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在242分的錄取數據!
以下是新疆高考成績在242分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 245 | 12553 | |
2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
3 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
4 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
5 | 南充職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
6 | 新疆職業大學 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 246 | 12355 | |
7 | 石河子工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
8 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
9 | 北京科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 20423 | |
10 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
11 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
12 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
13 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
14 | 博爾塔拉職業技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
15 | 上海建橋學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
16 | 新疆職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
17 | 濟南護理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 246 | 44171 | |
18 | 漢中職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
19 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 32500 | |
20 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
21 | 咸寧職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
22 | 南京科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
23 | 昭通衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
24 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 245 | 30017 | |
25 | 塔里木職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
26 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 247 | 44034 | |
27 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 248 | 43883 | |
28 | 清遠職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
29 | 臺州科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 248 | 19678 | |
30 | 廣西職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 13574 | |
31 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
32 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
33 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
34 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
35 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 245 | 30017 | |
36 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
37 | 江西財經職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 30356 | |
38 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
39 | 新疆司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
40 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 32500 | |
41 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
42 | 金華職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
43 | 河北司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
44 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
45 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 20491 | |
46 | 江西財經職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
47 | 寶雞職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 20338 | |
48 | 蘭州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 19959 | |
49 | 開封大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
50 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
51 | 臺州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
52 | 雅安職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 236 | 33271 | |
53 | 新疆體育職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
54 | 民政職業大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
55 | 漳州城市職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
56 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
57 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
58 | 大同師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
59 | 安徽警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 248 | 19678 | |
60 | 上海行健職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 20244 | |
61 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 32898 | |
62 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 247 | 44032 | |
63 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 246 | 29620 | |
64 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
65 | 成都職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
66 | 安康職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
67 | 溫州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 13574 | |
68 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
69 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 241 | 13239 | |
70 | 張家口職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 246 | 44171 | |
71 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
72 | 無錫職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
73 | 西安職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 241 | 44792 | |
74 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
75 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
76 | 廣東司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
77 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 248 | 19678 | |
78 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
79 | 新疆應用職業技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
80 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
81 | 昌吉職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
82 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 248 | 43883 | |
83 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
84 | 昌吉學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
85 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
86 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 13779 | |
87 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
88 | 烏魯木齊職業大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 241 | 31407 | |
89 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 238 | 13779 | |
90 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 20128 | |
91 | 伊犁職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 242 | 13086 | |
92 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 12718 | |
93 | 佳木斯職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 45418 | |
94 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 240 | 31674 | |
95 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
96 | 北京科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
97 | 渭南職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 19839 | |
98 | 武漢民政職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 245 | 44273 | |
99 | 漳州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 242 | 44661 | |
100 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 243 | 44545 | |
101 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
102 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 239 | 32089 | |
103 | 隨州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 45306 | |
104 | 上海行健職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 45195 | |
105 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
106 | 廣州城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 19881 | |
107 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
108 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 44929 | |
109 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 247 | 44034 | |
110 | 福州職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 237 | 13779 | |
111 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 12259 | |
112 | 新疆農業職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 20632 | |
113 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 45016 | |
114 | 武漢警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
115 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 44421 | |
116 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 247 | 29246 | |
117 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 20553 | |
118 | 河北司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2024 | 244 | 30356 | |
