www.狠狠干_伊人超碰_国内精品久久精品_成人一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_国产精品久久久久久福利一牛影视

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 幼兒教育 > 正文

2019廣州市教育部門(mén)辦幼兒園電腦派位招生錄取名單(三)

更新:2023-09-19 13:14:15 高考升學(xué)網(wǎng)

2887 1500013451 張家燁 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 1  

2888 1500003614 廖若霖 女 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 2  

2889 1500009614 彭子楷 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 3  

2890 1500001948 李成蹊 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 4  

2891 1500008944 黃靖軒 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 5  

2892 1500005801 楊芷晴 女 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 6  

2893 1500010911 羅宇宏 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 7  

2894 1500000141 王振宇 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 8  

2895 1500003393 廖潤(rùn)詩(shī) 女 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 9  

2896 1500015349 龍玥霖 女 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 10  

2897 1500008830 張北辰 女 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 11  

2898 1500013147 戴沛豪 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 12  

2899 1500011709 李鍇妤 女 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 14  

2900 1500013532 王澤坤 男 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 15  

2901 1500010872 黎蘊(yùn)瑤 女 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園 16  

2902 1500002114 劉紫筠 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 1  

2903 1500002103 蘇樂(lè)新 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 2  

2904 1500004819 葉瀚釗 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 3  

2905 1500011659 黃月希 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 5  

2906 1500009653 范子添 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 6  

2907 1500019790 李奕霏 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 7  

2908 1500006430 洪培銘 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 8  

2909 1500009732 王思奕 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 9  

2910 1500001530 李泊然 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 10  

2911 1500011893 蔡潤(rùn)熹 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 11  

2912 1500016458 蔡晏博 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 12  

2913 1500008984 李欣延 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 14  

2914 1500019512 徐若琳 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 15 同時(shí)錄取:雙胞胎,徐子賢,男

2915 1500010031 陳宇銘 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 16  

2916 1500019861 王子翹 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 17  

2917 1500001349 關(guān)程天 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 18  

2918 1500019481 黃官希 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 19 同時(shí)錄取:雙胞胎,黃官晴,女

2919 1500004426 黃熠茹 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 20  

2920 1500007798 翟思儒 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 23  

2921 1500009756 譚偉翔 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 24  

2922 1500009171 宋勁松 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 25  

2923 1500010457 何以晴 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 26  

2924 1500006730 朱玟昕 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 27  

2925 1500016882 陳芷歆 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 28  

2926 1500006357 蘇賢 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 29  

2927 1500012788 孫藝萌 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 30  

2928 1500023082 徐皓源 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 31  

2929 1500000683 余好 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 32  

2930 1500020113 尹慕瑤 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 33  

2931 1500003278 白婧璇 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 34  

2932 1500009059 馮梓昊 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 35  

2933 1500006376 廖宇翔 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 36  

2934 1500021568 梁依諾 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 37  

2935 1500002721 周雅琪 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 38  

2936 1500003203 劉奕鋒 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 39  

2937 1500018346 林言熹 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 40  

2938 1500006396 何思成 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 41  

2939 1500008153 路梓弘 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 42  

2940 1500000214 唐祥家 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 43  

2941 1500011808 張丹露 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 44  

2942 1500006185 陳銳琛 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 45 同時(shí)錄取:雙胞胎,陳銳琳,女

2943 1500003067 姚欣利 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 46  

2944 1500003699 林小棠 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 47  

2945 1500009151 黃奕錚 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 48  

2946 1500001727 姜皓軒 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 49  

2947 1500000469 黃炫銘 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 50  

2948 1500006710 梅滟樺 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 52  

2949 1500012571 潘玥瑩 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 53  

2950 1500003571 洪培超 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 54  

2951 1500007715 鄭嘉煊 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 55  

2952 1500010477 肖子杰 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 56  

2953 1500010484 羅宇淇 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 57  

2954 1500011389 黃鉦洋 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 58  

2955 1500009758 戴鉞杭 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 59  

2956 1500015813 羅嘉朗 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 60  

2957 1500004522 李子豪 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 61  

2958 1500017097 謝高翔 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 63  

2959 1500012240 王露瑤 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 64  

2960 1500019013 王芷晴 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 65 同時(shí)錄取:雙胞胎,王梓朗,男

2961 1500002746 李芷菡 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 66  

2962 1500010323 符浩銘 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 68  

2963 1500020578 李明蔚 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 70  

2964 1500019010 李祉欣 女 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 71  

2965 1500007499 唐翊 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 72  

2966 1500013678 陳禹軒 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 73  

2967 1500021262 管振清 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 74  

2968 1500001865 朱子墨 男 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 77  

2969 1500017234 張緯翼 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 1  

2970 1500016129 張雋晞 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 2  

2971 1500000590 曾暄貽 女 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 3  

2972 1500009978 張皓宇 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 4  

2973 1500013636 張紓聞 女 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 5  

2974 1500017250 陳煦洋 女 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 6  

2975 1500012209 肖子淵 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 7  

2976 1500016675 熊攀 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 8  

2977 1500005231 張梓浩 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 9  

2978 1500010121 李奕潔 女 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 10  

2979 1500014185 鄭儼哲 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 11  

2980 1500021715 蔡承熙 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 12  

2981 1500007295 黃子淇 女 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 13  

2982 1500008080 趙鈺晞 女 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 14  

2983 1500021675 范藝韜 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 16  

2984 1500023299 黎方銘 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 17  

2985 1500006871 謝一銘 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 18  

2986 1500014719 邵君浩 男 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 19  

2987 1500017739 饒瀚鑫 男 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 2  

2988 1500011215 鄭信 男 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 3  

2989 1500011157 吳涵立 男 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 4  

2990 1500003579 老梓逸 男 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 6  

2991 1500018831 彭睿彤 女 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 7  

2992 1500015787 胡奕飛 男 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 8  

2993 1500011573 楊紫華 男 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 9  

2994 1500011484 余紫嫣 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 1  

2995 1500011077 李昕 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 2  

2996 1500011492 王承雲(yún) 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 3  

2997 1500011981 梁思羽 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 4  

2998 1500023079 張馮晟 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 5  

2999 1500015393 王銘瑤 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 6  

3000 1500001656 陳飛帆 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 8  

3001 1500018635 戴雯軒 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 9  

3002 1500021535 楊謹(jǐn)豪 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 10  

3003 1500018152 胡芷晗 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 11  

3004 1500015902 謝可馨 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 12  

3005 1500007867 龐子惠 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 13  

3006 1500014568 林羽涵 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 14  

3007 1500015653 黃子洋 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 15  

3008 1500021019 藍(lán)雅琳 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 16  

3009 1500022169 郭清華 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 17  

3010 1500011608 翟笑譽(yù) 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 18  

3011 1500003321 霍一然 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 19  

3012 1500005000 林彥辰 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 20  

3013 1500022011 黎昊靈 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 21  

3014 1500023452 陳泓霖 男 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 22  

3015 1500014065 江羽珊 女 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 23  

3016 1500016488 呂灝辰 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 1  

3017 1500013889 陳澤昊 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 2  

3018 1500023092 戚暄崟 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 3  

3019 1500015304 黃浩誠(chéng) 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 4  

3020 1500019988 王奕歡 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 5  

3021 1500015056 何礫兒 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 6  

3022 1500001905 李雨溪 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 7  

3023 1500019778 陳姿任 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 8  

3024 1500022663 羅一航 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 9  

3025 1500005617 許詩(shī)騰 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 10  

3026 1500002384 陳錚 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 11  

3027 1500003090 林辰熹 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 12  

3028 1500000453 黃彥夫 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 13  

3029 1500021567 王文濤 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 14  

3030 1500006886 胡煒煜 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 15 同時(shí)錄取:雙胞胎,胡煒琳,女

3031 1500002329 朱思堯 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 16  

3032 1500020079 王清越 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 17  

3033 1500010192 陳秋谷 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 18  

3034 1500017245 蔡家朗 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 19  

3035 1500008885 安師炎 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 20  

3036 1500021971 黃煦川 男 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 21  

3037 1500016101 梁青清 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 22  

3038 1500018145 吳煒彤 女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 23  

3039 1500009003 陳昕?jī)?女 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 24  

3040 1500017806 陳葉瑾 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 1  

3041 1500016104 劉東毅 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 2  

3042 1500013142 張澤霖 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 3  

3043 1500016783 賴爾森 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 5  

3044 1500016548 林小娜 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 6  

3045 1500002909 吳可虞 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 7  

3046 1500006387 郭美怡 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 8  

3047 1500015537 楊梓涵 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 9  

3048 1500002544 余芷恩 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 10  

3049 1500015989 陳睿軒 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 11  

3050 1500004095 張翱麟 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 12  

3051 1500002696 李芷馨 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 14  

3052 1500007053 吳思妤 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 16  

3053 1500003981 劉藍(lán)蔚 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 19  

3054 1500018665 易穎希 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 20  

3055 1500000970 白璟祥 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 21  

3056 1500010492 羅梓晴 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 22  

3057 1500023015 劉恒熠 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 23  

3058 1500012373 席琬婷 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 25  

3059 1500007966 磨紫言 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 26  

3060 1500011805 鐘卓恒 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 27  

3061 1500010475 黎宇恒 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 28  

3062 1500006164 楊婉心 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 29  

3063 1500010465 陳昱霖 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 30  

3064 1500005266 郭濤 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 31  

3065 1500020556 黃梓晉 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 32  

3066 1500009719 李梓晴 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 33  

3067 1500008310 黎經(jīng)銳 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 34  

3068 1500005723 陳霆?jiǎng)P 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 35  

3069 1500013606 陳張丹陽(yáng) 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 36  

3070 1500018705 冼瑋澄 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 37  

3071 1500007229 王昭涵 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 38  

3072 1500001832 許可 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 39  

3073 1500002099 黎靈鋒 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 40  

3074 1500007470 曾奕愷 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 41  

3075 1500022394 孫瓏菲 女 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 42  

3076 1500005016 李昊儒 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 44  

3077 1500007335 黃子凡 男 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 45  

3078 1500009526 董芷希 女 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 1  

3079 1500019874 陳學(xué)孜 男 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 2  

3080 1500006696 趙泓杰 男 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 3  

3081 1500013445 呂汶庭 男 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 4 同時(shí)錄取:雙胞胎,呂汶晉,男

3082 1500001525 蒼雨欣 女 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 5  

3083 1500013134 瞿尚朝 男 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 6  

3084 1500016958 梁鈺霖 女 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 7  

3085 1500016272 明玥鑫 女 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 8  

3086 1500011695 何梓楠 男 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 9  

3087 1500001229 譚詠澤 男 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 10  

3088 1500015577 王子仁 男 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 13  

3089 1500007434 嚴(yán)妍 女 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 14  

3090 1500019274 朱睿哲 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 1  

3091 1500012722 郭浩東 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 2  

3092 1500006126 陳弈霖 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 3  

3093 1500009572 游俊馳 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 4  

3094 1500000893 劉韻婷 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 5  

3095 1500015655 第五軒熙 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 6  

3096 1500003284 賴香穎 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 8  

3097 1500022602 李沁澤 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 9  

3098 1500011013 黃詠斌 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 10  

3099 1500016641 梁育烽 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 11  

3100 1500021146 張栩然 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 12  

3101 1500000841 吳敏琳 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 13  

3102 1500015276 孫昊 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 14  

3103 1500013093 劉子嫣 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 15  

3104 1500010618 羅穎詩(shī) 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 16  

3105 1500016475 鐘子凡 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 17  

3106 1500018309 范栩楠 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 18  

3107 1500017146 李宜洋 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 19  

3108 1500003146 楊謹(jǐn)瑄 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 20  

3109 1500014033 樊皓榮 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 21  

3110 1500013903 陳靖蘭 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 22  

3111 1500004431 廖昭琨 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 23  

3112 1500011074 陳君灝 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 24  

3113 1500015026 朱洺茗 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 25  

3114 1500012340 羅予晴 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 26  

3115 1500017389 盧依婷 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 27  

3116 1500016909 張芯瑜 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 28  

3117 1500011980 蒲文昊 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 29  

3118 1500009670 李汶諺 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 30  

3119 1500017005 馬梓涵 女 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 31  

3120 1500009742 李炫毅 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 32  

3121 1500008870 廖俊理 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 33  

3122 1500002303 張明熙 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 34  

3123 1500008917 楊堃 男 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 35  

3124 1500022367 胡翊宸 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 1  

3125 1500014155 張揚(yáng) 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 2  

3126 1500010241 陳泳天 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 3  

3127 1500015816 鄧羽珊 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 4  

3128 1500016609 羅梓茵 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 5  

3129 1500005583 陳沛琪 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 6  

3130 1500009377 尹彥喬 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 7  

3131 1500000316 馬克強(qiáng) 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 8  

3132 1500009775 周鍶琪 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 9  

3133 1500007127 王子菡 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 10  

3134 1500009899 吳央 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 12  

3135 1500002836 楊晴晴 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 13  

3136 1500018130 趙淳熙 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 14  

3137 1500013329 覃禹生 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 15  

3138 1500006531 李杰 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 16  

3139 1500008953 林心暢 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 17  

3140 1500010387 李墨涵 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 18  

3141 1500007497 周立荷 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 20  

3142 1500018274 瞿欣妍 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 21  

3143 1500013101 周立菡 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 22  

3144 1500009038 李富一 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 23  

3145 1500013582 粟綺淇 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 24  

3146 1500014737 劉鎏 女 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 25  

3147 1500013066 樊梓瑯 男 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 26  

3148 1500006635 駱依桐 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 1  

3149 1500007133 鄭喜天 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 2  

3150 1500015592 覃嘉淇 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 3  

3151 1500013310 藍(lán)天 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 4  

3152 1500018419 張恩苒 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 5  

3153 1500008657 張楊憶 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 6  

3154 1500022097 張殷慈 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 7  

3155 1500011586 岑晞媛 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 8  

3156 1500012634 何逸凡 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 9  

3157 1500007545 李佳悅 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 10  

3158 1500011835 謝夢(mèng)瑤 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 11  

3159 1500011156 潘藝博 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 12  

3160 1500013071 黃杰 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 13  

3161 1500004214 王麗芬 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 14  

3162 1500017758 陳泓睿 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 15  

3163 1500016543 姚貴騰 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 18 同時(shí)錄取:雙胞胎,姚凱鏵,男

3164 1500000799 黃桐瑤 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 19  

3165 1500012065 李政彥 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 20  

3166 1500019997 徐世旻 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 21  

3167 1500022683 楊學(xué)謙 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 22  

3168 1500009738 黃梓晴 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 24  

3169 1500010699 趙一想 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 25  

3170 1500002989 張智穎 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 26  

3171 1500013119 賴暖心 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 27  

3172 1500000358 付旭堯 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 28  

3173 1500022905 楊奕萱 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 29  

3174 1500021849 胡天曉 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 30  

3175 1500013924 鐘力行 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 31  

3176 1500009250 賴奕銘 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 32  

3177 1500009802 林睿洋 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 33  

3178 1500002489 廖澤宇 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 34  

3179 1500023419 徐世宇 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 35  

3180 1500008760 王川可 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 36  

3181 1500023424 劉燁嵐 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 37  

3182 1500017843 張智泉 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 38  

3183 1500013762 蔡宇涵 男 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 39  

3184 1500010787 丘渲煊 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 40  

3185 1500009276 張品妍 女 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 41  

3186 1500003649 張譯天 男 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 1  

3187 1500018538 周暖洋 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 2  

3188 1500008289 譚智濱 男 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 3  

3189 1500011812 魏鈺之 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 4  

3190 1500001122 莫晴莘 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 5  

3191 1500017599 魏梓杰 男 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 6  

3192 1500014853 曹安琪 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 7  

3193 1500014811 陳味孜 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 8  

3194 1500014955 蔣雨霏 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 9  

3195 1500014861 成彩娜 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 10  

3196 1500005577 趙錦源 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 11  

3197 1500020058 周誠(chéng)成 男 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 12  

3198 1500006787 甘淑儀 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 13  

3199 1500001114 潘奕璇 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 14  

3200 1500002474 周曉泳 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 15  

3201 1500006954 楊珺涵 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 16  

3202 1500007523 劉玥嫻 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 17  

3203 1500008033 李菲兒 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 18  

3204 1500006743 梁映彤 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 19  

3205 1500021259 梁霈玲 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 20  

3206 1500021261 黃納川 男 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 21  

3207 1500016049 洪芷熙 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 22  

3208 1500021404 蘇睿琳 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 23  

3209 1500001636 李春漫 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 25  

3210 1500015889 劉芯語(yǔ) 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 26  

3211 1500006675 趙睿宸 男 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 27  

3212 1500009197 丘芮燁 男 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 28  

3213 1500009537 李小瑋 女 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 29  

