很多人問李老師今年多少分可以上寧波大學科學技術學院,我們當然知道一個學校最低分數線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,寧波大學科學技術學院錄取分數線是根據當年的招生計劃和報考人數來決定的,不過我們可以根據寧波大學科學技術學院往年的數據來判斷!
1、寧波大學科學技術學院2023年山西文科科目最低分需要373分、錄取最低位次為14601名。
2、寧波大學科學技術學院2023年浙江綜合科目最低分需要522分、錄取最低位次為138151名。
3、寧波大學科學技術學院2023年安徽理科科目最低分需要450分、錄取最低位次為138526名。
4、寧波大學科學技術學院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要454分、錄取最低位次為85273名。
5、寧波大學科學技術學院2023年江西理科科目最低分需要460分、錄取最低位次為113670名。
6、寧波大學科學技術學院2023年江西文科科目最低分需要495分、錄取最低位次為35180名。
7、寧波大學科學技術學院2023年甘肅理科科目最低分需要355分、錄取最低位次為74792名。
1、寧波大學科學技術學院2023年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 449 | 57492 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 454 | 162309 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 366 | 23008 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 373 | 14601 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 50300 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 462 | 162620 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 463 | 161813 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 476 | 150469 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 138151 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 450 | 138526 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 469 | 37287 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 473 | 19108 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 454 | 85273 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 460 | 113670 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 495 | 35180 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 262241 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 493 | 68466 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 440 | 49902 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 440 | 142289 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 359 | 140345 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 438 | 50171 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 189872 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 477 | 59492 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 380 | 124918 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 482 | 38772 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 411 | 98275 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 486 | 33079 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 355 | 74792 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 431 | 22734 |
2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 365 | 20558 |
2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 450 | 6633 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 297 | 37531 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 377 | 10963 |
2、寧波大學科學技術學院2022年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 476 | 47317 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 448 | 154772 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 394 | 21732 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 432 | 7078 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 480 | 50385 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 150999 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 457 | 145832 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 465 | 139472 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 520 | 143574 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 456 | 138334 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 504 | 34624 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 487 | 23196 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 453 | 79932 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 452 | 114515 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 37517 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 473 | 69846 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 427 | 51253 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 485 | 58142 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 131615 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 472 | 43760 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 31961 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 351 | 80991 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 439 | 21346 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 371 | 21657 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 449 | 7195 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 300 | 37179 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 351 | 11758 |
3、寧波大學科學技術學院2021年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 481 | 48885 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 438 | 143930 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 369 | 27048 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 425 | 9756 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 484 | 50738 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 428 | 145730 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 436 | 141523 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 454 | 129302 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 510 | 143624 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 450 | 126217 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 540 | 35470 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 491 | 21607 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 448 | 78650 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 460 | 99993 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 508 | 40537 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 442 | 233927 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 508 | 58200 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 37271 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 119241 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 418 | 48253 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 437 | 170101 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 484 | 59187 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 370 | 124429 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 487 | 38224 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 31906 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 349 | 79815 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 460 | 18351 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 364 | 21375 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 468 | 6595 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 314 | 33304 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 368 | 11118 |
4、寧波大學科學技術學院2020年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 469 | 144706 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 503 | 37824 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 380 | 45604 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 433 | 13121 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 302 | 43702 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 480 | 173503 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 479 | 115568 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 523 | 31687 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 428 | 76201 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 484 | 21839 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 464 | 102856 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 519 | 23426 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 456 | 235408 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 503 | 61327 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本三 | 448 | 122465 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本三 | 514 | 38834 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 353 | 129794 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 382 | 50497 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 447 | 167173 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 469 | 57688 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 387 | 126337 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 469 | 43906 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 92035 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 496 | 34394 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 377 | 80833 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 469 | 21955 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 394 | 19427 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 484 | 6564 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 344 | 32060 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 393 | 11046 |
寧波大學科學技術學院是國家教育部和浙江省人民政府批準設立,實施本科層次學歷教育的全日制普通高等學校。學院成立于1999年4月,是浙江省首家進行高校體制改革試點的國有民辦二級學院;2004年11月,經國家教育部確認為浙江省首批獨立學院;同年12月,通過教育部辦學條件和教學工作專項檢查,并獲得最高等級評價。2010年,學院被授予首批“全國先進獨立學院”榮譽稱號。2018年7月學院順利通過浙江省獨立學院規范設置驗收。2019年9月,學院整體從浙江省寧波市鎮海區遷址到慈溪市辦學。2024年,學院位列校友會全國獨立學院排行榜第4名。學院根據現代科學技術發展趨勢和地方經濟社會發展需求設置專業,設有人文學
多少分可以上寧波大學科學
時間:2025-06-01 19:0:39多少分可以上寧波財經學院2
時間:2025-05-31 07:0:15多少分可以上金華職業技術
時間:2025-05-30 22:0:53浙江高考255分能上什么大學
時間:2025-05-29 03:0:08