很多人問高考升學網高老師浙江橫店影視職業學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么浙江橫店影視職業學院屬于哪一種呢,從最新浙江橫店影視職業學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了浙江橫店影視職業學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據與會計 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 501 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 20 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 502 | 綜合 |
電子商務 | 不限 | 34 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 503 | 綜合 |
跨境電子商務 | 不限 | 36 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 504 | 綜合 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 不限 | 26 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 505 | 綜合 |
網絡營銷與直播電商 | 不限 | 16 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 506 | 綜合 |
休閑體育 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 507 | 綜合 |
旅游管理 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 508 | 綜合 |
導游 | 不限 | 24 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 509 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((茶企經營)) | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 510 | 綜合 |
空中乘務 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 511 | 綜合 |
新聞采編與制作 ((新媒體技術與應用)) | 不限 | 42 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 512 | 綜合 |
戲劇影視表演 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 513 | 綜合 |
戲劇影視表演 ((影視動作)) | 不限 | 3 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 514 | 綜合 |
音樂表演 | 不限 | 4 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 515 | 綜合 |
舞蹈表演 | 不限 | 4 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 516 | 綜合 |
時尚表演與傳播 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 517 | 綜合 |
表演藝術 | 不限 | 5 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 518 | 綜合 |
播音與主持 | 不限 | 5 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 519 | 綜合 |
人物形象設計 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 520 | 綜合 |
人物形象設計 ((中外合作辦學)) | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 521 | 綜合 |
服裝與服飾設計 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 522 | 綜合 |
舞臺藝術設計與制作 | 不限 | 5 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 523 | 綜合 |
舞臺藝術設計與制作 ((慶典藝術策劃)) | 不限 | 25 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 524 | 綜合 |
藝術設計 | 不限 | 15 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 525 | 綜合 |
工藝美術品設計 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 526 | 綜合 |
攝影攝像技術 | 不限 | 27 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 527 | 綜合 |
廣播影視節目制作 ((影視后期制作)) | 不限 | 22 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 528 | 綜合 |
影視動畫 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 529 | 綜合 |
影視編導 | 不限 | 15 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 530 | 綜合 |
錄音技術與藝術 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 531 | 綜合 |
大數據與會計 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 501 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 20 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 502 | 綜合 |
電子商務 | 不限 | 34 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 503 | 綜合 |
跨境電子商務 | 不限 | 36 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 504 | 綜合 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 不限 | 26 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 505 | 綜合 |
網絡營銷與直播電商 | 不限 | 16 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 506 | 綜合 |
休閑體育 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 507 | 綜合 |
旅游管理 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 508 | 綜合 |
導游 | 不限 | 24 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 509 | 綜合 |
休閑服務與管理 ((茶企經營)) | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 510 | 綜合 |
空中乘務 | 不限 | 15 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 511 | 綜合 |
新聞采編與制作 ((新媒體技術與應用)) | 不限 | 41 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 512 | 綜合 |
戲劇影視表演 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 513 | 綜合 |
戲劇影視表演 ((影視動作)) | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 514 | 綜合 |
音樂表演 | 不限 | 4 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 515 | 綜合 |
舞蹈表演 | 不限 | 4 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 516 | 綜合 |
時尚表演與傳播 | 不限 | 16 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 517 | 綜合 |
表演藝術 | 不限 | 5 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 518 | 綜合 |
播音與主持 | 不限 | 4 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 519 | 綜合 |
人物形象設計 | 不限 | 8 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 520 | 綜合 |
人物形象設計 ((中外合作辦學)) | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 521 | 綜合 |
服裝與服飾設計 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 522 | 綜合 |
舞臺藝術設計與制作 | 不限 | 5 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 523 | 綜合 |
舞臺藝術設計與制作 ((慶典藝術策劃)) | 不限 | 25 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 524 | 綜合 |
藝術設計 | 不限 | 15 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 525 | 綜合 |
工藝美術品設計 | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 526 | 綜合 |
攝影攝像技術 | 不限 | 27 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 527 | 綜合 |
廣播影視節目制作 ((影視后期制作)) | 不限 | 22 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 528 | 綜合 |
影視動畫 | 不限 | 9 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 529 | 綜合 |
影視編導 | 不限 | 14 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 530 | 綜合 |
錄音技術與藝術 | 不限 | 16 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 531 | 綜合 |
浙江農林大學招生專業
時間:2025-05-23 11:0:29寧波職業技術學院的建設工
時間:2025-05-23 04:0:01浙江師范大學的思想政治教
時間:2025-05-22 23:0:20溫州醫科大學仁濟學院的口
時間:2025-05-22 20:0:20