當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
運(yùn)城學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)由運(yùn)城學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(184人推薦)
2、 英語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.3(160人推薦)
3、 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(137人推薦)
4、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 推薦指數(shù): 4.4(107人推薦)
5、 體育教育 推薦指數(shù): 4.1(100人推薦)
6、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(89人推薦)
7、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.3(72人推薦)
8、 政治教育 推薦指數(shù): 4.0(68人推薦)
9、 財(cái)務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.6(63人推薦)
10、 電子科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.4(62人推薦)
11、 音樂(lè)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(55人推薦)
12、 小學(xué)教育 推薦指數(shù): 4.4(55人推薦)
運(yùn)城學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
日語(yǔ) | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 441 | 理科 | 二批 |
化學(xué) | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
生物科學(xué) | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 435 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 435 | 理科 | 二批 |
材料化學(xué) | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
運(yùn)城學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 469 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 467 | 文科 | 二批 |
歷史學(xué) | 2016 | 466 | 文科 | 二批 |
日語(yǔ) | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
政治教育 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
秘書(shū)學(xué) | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
全國(guó)曲藝專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2025
時(shí)間:2024-07-24 10:0:05全國(guó)音樂(lè)劇專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-24 10:0:46全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑與材料專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-24 10:0:12全國(guó)慈善管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-24 10:0:18