當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
長春中醫(yī)藥大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由長春中醫(yī)藥大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦: 1、 針灸推拿學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(205人推薦) 2、 中醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(176人推薦) 3、 藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(113人推薦) 4、 臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.1(112人推薦) 5、 中藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(108人推薦) 6、 護理學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(95人推薦)
長春中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 555 | 517 | 503 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 551 | 452 | 402 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 543 | 524 | 516 | 理科 | 二批 |
護理學(xué) | 2016 | 538 | 485 | 439 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 2016 | 532 | 474 | 402 | 理科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 526 | 498 | 487 | 理科 | 二批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 526 | 513 | 506 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 518 | 474 | 439 | 理科 | 二批 |
中藥學(xué) | 2016 | 514 | 471 | 414 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 513 | 436 | 404 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 2016 | 512 | 477 | 443 | 理科 | 二批 |
藥物制劑 | 2016 | 512 | 459 | 410 | 理科 | 二批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2016 | 506 | 487 | 476 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 501 | 461 | 406 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 499 | 478 | 415 | 理科 | 二批 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 2016 | 495 | 424 | 389 | 理科 | 二批 |
藥事管理 | 2016 | 478 | 439 | 415 | 理科 | 二批 |
長春中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 537 | 507 | 490 | 文科 | 二批 |
護理學(xué) | 2016 | 519 | 471 | 450 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 516 | 462 | 415 | 文科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 516 | 474 | 450 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 485 | 443 | 413 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 484 | 448 | 415 | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 469 | 448 | 436 | 文科 | 二批 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 2016 | 452 | 419 | 378 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業(yè)大學(xué)排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學(xué)排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學(xué)排名2
時間:2024-07-24 10:0:18