北京高位次排名在4400的考生能報考的大學名單有:電子科技大學(沙河校區)、廈門大學、天津大學、中國社會科學院大學、中山大學、西北工業大學、中央財經大學、四川大學、四川大學、北京外國語大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、電子科技大學(沙河校區)(物)2022年在北京錄取位次排名在3428名左右;
2、廈門大學(物)2022年在北京錄取位次排名在3336名左右;
3、對外經濟貿易大學(不限)2022年在北京錄取位次排名在3428名左右;
4、西北工業大學(物)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
5、北京外國語大學(不限)2022年在北京錄取位次排名在4288名左右;
6、北京外國語大學(史)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
7、山東大學(物)2022年在北京錄取位次排名在3881名左右;
8、中國農業大學(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在4186名左右;
9、北京交通大學(物)2022年在北京錄取位次排名在4288名左右;
10、中國美術學院(不限)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 武漢大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
3 | 華中科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
4 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
5 | 上海財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
6 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
7 | 電子科技大學(沙河校區)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 |
8 | 電子科技大學(沙河校區)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
9 | 廈門大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 |
10 | 廈門大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
11 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
12 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
13 | 天津大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
14 | 東南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
15 | 北京郵電大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
16 | 對外經濟貿易大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
17 | 中國社會科學院大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
18 | 中山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
19 | 華南理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
20 | 西北工業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 |
21 | 西北工業大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
22 | 中央財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
23 | 中央財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
24 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
25 | 四川大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
26 | 北京外國語大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 |
27 | 北京外國語大學(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
28 | 山東大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
29 | 中國農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
30 | 北京交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 |
31 | 中國美術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
32 | 上海中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
1、中國人民大學(蘇州校區)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 中國人民大學(蘇州校區)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 |
3 | 中國人民大學(蘇州校區)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
2、武漢大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
2 | 武漢大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 |
3、華中科技大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
2 | 華中科技大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 |
3 | 華中科技大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 |
4 | 華中科技大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
5 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
6 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
7 | 華中科技大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
4、華東師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
2 | 華東師范大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
5、上海財經大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
2 | 上海財經大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 |
3 | 上海財經大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 |
北京高考排名在4400的考生
時間:2025-03-31 22:0:24東北石油大學在北京高考專
時間:2025-03-31 20:0:19北京高考排名在34750的考生
時間:2025-03-31 05:0:18北京高考排名在13350的考生
時間:2025-03-31 05:0:25