北京高位次排名在8750的考生能報考的大學名單有:哈爾濱工業大學、南京航空航天大學、北京電影學院、中國海洋大學、陜西師范大學、北京語言大學、北京化工大學、北京化工大學、北京中醫藥大學、中國地質大學(北京)等,具體各大學錄取位次如下:
1、西北工業大學(物)2022年在北京錄取位次排名在7704名左右;
2、大連理工大學(盤錦校區)(物)2022年在北京錄取位次排名在8528名左右;
3、西南財經大學(物)2022年在北京錄取位次排名在8528名左右;
4、北京電影學院(物)2022年在北京錄取位次排名在8398名左右;
5、北京電影學院(物)2022年在北京錄取位次排名在7851名左右;
6、中國海洋大學(化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在8671名左右;
7、暨南大學(物)2022年在北京錄取位次排名在7851名左右;
8、陜西師范大學(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在8528名左右;
9、中央戲劇學院(不限)2022年在北京錄取位次排名在8671名左右;
10、北京中醫藥大學(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在8264名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 |
2 | 西北工業大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 |
3 | 南京航空航天大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 |
4 | 華中師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 |
5 | 大連理工大學(盤錦校區)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 |
6 | 中國農業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 |
7 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 |
8 | 西南財經大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 |
9 | 西南財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 |
10 | 北京電影學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 602 | 8398 |
11 | 北京電影學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 |
12 | 北京電影學院(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 |
13 | 南京師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 |
14 | 東北大學秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 |
15 | 中國海洋大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 600 | 8671 |
16 | 北京交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 |
17 | 深圳大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 |
18 | 暨南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 |
19 | 暨南大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 |
20 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 |
21 | 武漢理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 |
22 | 北京語言大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 |
23 | 北京化工大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 |
24 | 北京化工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 |
25 | 北京化工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 |
26 | 西北大學(史 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 604 | 8125 |
27 | 中央戲劇學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 600 | 8671 |
28 | 北京林業大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 601 | 8528 |
29 | 北京林業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 605 | 7981 |
30 | 北京林業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 |
31 | 北京中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 |
32 | 中國地質大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 606 | 7851 |
33 | 重慶醫科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 |
1、哈爾濱工業大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 |
2、西北工業大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 607 | 7704 |
2 | 西北工業大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 599 | 8145 |
3 | 西北工業大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 607 | 8094 |
3、四川大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 605 | 8400 |
4、首都醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫科大學(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 597 | 8453 |
5、南京航空航天大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 603 | 8264 |
2 | 南京航空航天大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 598 | 8278 |
3 | 南京航空航天大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 603 | 8713 |
北京高考排名在8750的考生
時間:2025-05-26 20:0:31北京高考排名在15150的考生
時間:2025-05-25 11:0:17北京高考排名在8450的考生
時間:2025-05-24 18:0:50北京高考排名在3400的考生
時間:2025-05-23 15:0:17