當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年貴州高考理科體育類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為155分;
2、2022年貴州高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為460分;
3、2022年貴州高考理科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為177分;
4、2022年貴州高考理科體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為317分;
5、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為313分;
6、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為292分;
7、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為292分;
8、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為290分;
9、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為256分;
10、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為160分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:155分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:460分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:371分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測分:177分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:317分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:313分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:292分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:292分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:290分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:270分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:256分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:160分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
01、2021年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 |
貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 320 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 312 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 275 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 257 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
02、2020年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 269 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 288 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 |
貴州 | 2020 | 理科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 334 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 326 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
03、2019年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 |
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 308 |
貴州 | 2019 | 理科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.bpindao.cn |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)在貴州
時(shí)間:2025-05-23 09:0:50泉州輕工職業(yè)學(xué)院在貴州預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 01:0:33河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在貴
時(shí)間:2025-05-22 23:0:36南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州預(yù)
時(shí)間:2025-05-22 22:0:37