當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
吉林高考文科416分能上的大學(xué)名單有河北東方學(xué)院、長(zhǎng)江師范學(xué)院、沈陽城市學(xué)院、保定理工學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)、四川外國(guó)語大學(xué)成都大學(xué)、成都錦城學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、沈陽城市學(xué)院、長(zhǎng)江師范學(xué)院、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、咸陽師范學(xué)院、保定理工學(xué)院、咸陽師范學(xué)院、河北東方學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東方學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 417 | 14295 | 普通類 |
2 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
3 | 沈陽城市學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
4 | 保定理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
5 | 成都錦城學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 普通類 |
6 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 417 | 14295 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
8 | 成都錦城學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 普通類 |
9 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 普通類 |
10 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
11 | 沈陽城市學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
12 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
13 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 蒙古語授課 |
14 | 武漢學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 普通類 |
15 | 咸陽師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
16 | 保定理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
17 | 咸陽師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 415 | 14541 | 普通類 |
18 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 普通類 |
19 | 武漢學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 416 | 14409 | 普通類 |
20 | 河北東方學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 417 | 14295 | 普通類 |
只列出20所院校,查看吉林高考文科416分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.bpindao.cn/ |
長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 06:0:28江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在吉
時(shí)間:2025-05-23 05:0:53重慶城市管理職業(yè)學(xué)院在吉
時(shí)間:2025-05-22 20:0:04山西中醫(yī)藥大學(xué)在吉林預(yù)估
時(shí)間:2025-05-22 06:0:52