當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年陜西高考理科藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為110分;
2、2022年陜西高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為255分;
3、2022年陜西高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為152分;
4、2022年陜西高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為345分;
5、2022年陜西高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為448分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:110分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:255分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:152分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:345分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:448分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.bpindao.cn |
01、2021年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 105 |
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 256 |
陜西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 341 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 443 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.bpindao.cn |
02、2020年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 112 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 263 |
陜西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 350 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 451 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.bpindao.cn |
03、2019年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 105 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 273 |
陜西 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.bpindao.cn |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜
時(shí)間:2025-05-23 06:0:54重慶師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 21:0:40淮北師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 11:0:06淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)
時(shí)間:2025-05-21 06:0:34