云南國土資源職業學院預估分數線為150分到451分之間,最低排名錄取位次在462566名到13984名之間可以上,當然每個省份的錄取數據肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數據,包含最低分和最低位次排名。
云南國土資源職業學院預測分數線是150分到451分之間,最低錄取位次排名在462566名到13984名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、在河北云南國土資源職業學院2023年物理最低錄取分數線是393分,其對應的最低錄取位次為243478名;
2、在安徽云南國土資源職業學院2023年文科最低錄取分數線是325分,其對應的最低錄取位次為115236名;
3、在福建云南國土資源職業學院2023年物理(物理+不限選考科目)最低錄取分數線是-分,其對應的最低錄取位次為-名;
4、在江西云南國土資源職業學院2023年文科最低錄取分數線是332分,其對應的最低錄取位次為88644名;
5、在云南云南國土資源職業學院2023年文科最低錄取分數線是404分,其對應的最低錄取位次為87951名;
6、在青海云南國土資源職業學院2023年理科最低錄取分數線是257分,其對應的最低錄取位次為27517名;
云南國土資源職業學院是一所獨立設置的國有公辦高等職業學院,是云南省首批成立的2所全日制高職院校之一,也是首批重點建設的2所“省級示范性高等職業院校”之一。學校行政主管部門于2018年10月11日由原來的云南省地質礦產勘查開發局變更為云南省教育廳,成為學校發展史上新的里程碑。學校現有陽宗海、經開區、武定三個校區,占地面積共1051畝。截至2022年12月31日,學校資產總額達113767.86萬元;固定資產84139.17萬元,無形資產10376.00萬元;數字化校校園建設不斷推進,學校內外網絡、校園一卡通、安防監控、中心機房、多媒體教室、校園公共廣播、網絡安全建設、數字化校園應用系統建設等全
1、2023年云南國土資源職業學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 313 | 171025 | 歷史(-) | 專科 | 2023 |
河北 | 393 | 243478 | 物理(-) | 專科 | 2023 |
山西 | 235 | 74180 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
山西 | 233 | 61614 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
內蒙古 | 255 | - | 理科(-) | 專科 | 2023 |
遼寧 | 252 | 50587 | 歷史(-) | 專科 | 2023 |
遼寧 | 312 | 128628 | 物理(-) | 專科 | 2023 |
吉林 | 223 | 73622 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
吉林 | - | - | 文科(-) | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 248 | 97455 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 262 | 46828 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
安徽 | 322 | 261805 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
安徽 | 325 | 115236 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2023 |
福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2023 |
江西 | 350 | 103109 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
江西 | 332 | 88644 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
山東 | 376 | 456108 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
河南 | - | - | 理科(-) | 專科 | 2023 |
河南 | - | - | 文科(-) | 專科 | 2023 |
湖北 | 233 | 128531 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖北 | 323 | 187451 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 295 | 136258 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 347 | 228562 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 373 | 321442 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣西 | 307 | 183949 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
廣西 | 364 | 95868 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
海南 | 410 | 54048 | 綜合(不限) | 專科 | 2023 |
重慶 | 325 | 58722 | 歷史(-) | 專科 | 2023 |
重慶 | 348 | 107767 | 物理(-) | 專科 | 2023 |
四川 | 354 | 254840 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
四川 | 383 | 138304 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
貴州 | 325 | 174426 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
貴州 | 414 | 79683 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
云南 | 309 | 155796 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
云南 | 404 | 87951 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
陜西 | 297 | 148519 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
陜西 | 362 | 66593 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
甘肅 | 160 | 118095 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
甘肅 | 396 | 33694 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
青海 | 257 | 27517 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
青海 | 319 | 12559 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
寧夏 | 291 | 35580 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
寧夏 | - | - | 文科(-) | 專科 | 2023 |
新疆 | 205 | 44566 | 理科(-) | 專科(單列類外語) | 2023 |
新疆 | 218 | 16943 | 文科(-) | 專科(單列類外語) | 2023 |
2、2022年云南國土資源職業學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 236 | 187053 | 歷史(-) | 專科 | 2022 |
河北 | 367 | 242755 | 物理(-) | 專科 | 2022 |
山西 | 234 | 82484 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
山西 | 198 | 67998 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
內蒙古 | 207 | 74415 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
遼寧 | 150 | - | 歷史(-) | 專科 | 2022 |
遼寧 | 324 | 119494 | 物理(-) | 專科 | 2022 |
吉林 | 244 | 75370 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
吉林 | - | - | 文科(-) | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 266 | 97707 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 297 | 42422 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
安徽 | 279 | 266002 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
安徽 | - | - | 文科(-) | 專科 | 2022 |
福建 | 383 | 58085 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
福建 | 322 | 132189 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
江西 | 323 | 128334 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
江西 | 278 | 134600 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
山東 | 366 | 440433 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
河南 | 283 | 462566 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
河南 | 337 | 232452 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
湖北 | 291 | 116317 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖北 | 247 | 198421 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 325 | 140539 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 311 | 231768 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 394 | 301514 | 物理(物理+化學) | 專科 | 2022 |
廣西 | 273 | 193202 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
廣西 | 354 | 94085 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
海南 | 375 | 52358 | 綜合(不限) | 專科 | 2022 |
重慶 | 314 | 60881 | 歷史(-) | 專科 | 2022 |
重慶 | 239 | 111938 | 物理(-) | 專科 | 2022 |
四川 | 278 | 268438 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
四川 | 356 | 155442 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
貴州 | 295 | 181827 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
貴州 | 382 | 95361 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
云南 | 367 | 136783 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
云南 | 451 | 77025 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
陜西 | - | - | 理科(-) | 專科 | 2022 |
陜西 | 367 | 62568 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
甘肅 | 196 | 111953 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
甘肅 | 338 | 54533 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
青海 | 242 | 27982 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
青海 | 276 | 13984 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
寧夏 | 247 | 39035 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
寧夏 | - | - | 文科(-) | 專科 | 2022 |
新疆 | 206 | 48937 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
新疆 | 238 | 23784 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
云南國土資源職業學院預估
時間:2025-06-07 13:0:54阿壩職業學院在云南預估錄
時間:2025-06-07 08:0:37甘肅農業大學在云南預估錄
時間:2025-06-06 18:0:33廈門大學嘉庚學院在云南預
時間:2025-06-06 06:0:39