2021 | 浙江 | 1段 | 綜合 | 598 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 普通類第一段行志愿 | 594 |
普通類第二段行志愿 | 495 | |
普通類第三段行志愿 | 279 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2019 | 普通類第一段行志愿 | 595 |
普通類第二段行志愿 | 496 | |
普通類第三段行志愿 | 264 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2018 | 普通類第一段行志愿 | 588 |
普通類第二段行志愿 | 490 | |
普通類第三段行志愿 | 344 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2017 | 普通類第一段行志愿 | 577 |
普通類第二段行志愿 | 480 | |
普通類第三段行志愿 | 359 |
北京石油化工學院在浙江預
時間:2025-05-23 06:0:03山東力明科技職業學院在浙
時間:2025-05-22 17:0:03北京理工大學珠海學院在浙
時間:2025-05-21 21:0:40白城師范學院在浙江預估錄
時間:2025-05-21 08:0:32