當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于河北大學和武夷學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北大學VS武夷學院,包括河北大學和武夷學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北大學和武夷學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北大學和武夷學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北大學和武夷學院哪個好對比如下:
1、河北大學在河北2022年物理最低分為522分,武夷學院在河北2022年物理最低分為493分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北大學已經(jīng)超過武夷學院,分數(shù)線排名的角度來說河北大學更好;
2、河北大學在河北2022年歷史最低分為528分,武夷學院在河北2022年歷史最低分為504分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北大學已經(jīng)超過武夷學院,分數(shù)線排名的角度來說河北大學更好;
3、河北大學和武夷學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1921年和1958年;
4、河北大學隸屬關(guān)系為省政府、武夷學院隸屬關(guān)系為省政府;
5、河北大學是在河北保定市;武夷學院是在福建南平市;
6、河北大學辦學層次為本科、武夷學院辦學層次為本科;
7、河北大學院校類型是高校、武夷學院院校類型是大學;
下面是河北大學和武夷學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北大學和武夷學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北大學和武夷學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 河北大學 | 武夷學院 |
綜合排名 | 208 | 722 |
所屬地區(qū) | 河北保定市 | 福建南平市 |
創(chuàng)辦時間 | 1921年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 96 | 57 |
博士點 | 17 | 0 |
碩士點 | 80 | 0 |
男生占比 | 57 | 56 |
女生占比 | 43 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 政 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 史 或 政 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 史 或 地 |
2022 | 河北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 不限 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10781 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 |
2022 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 63362 | |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17454 | 化 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 化 |
2022 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+選考政治 |
2022 | 河北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+選考政治 |
2022 | 河北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 | |
2022 | 河北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6962 | |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 5688 | 歷史+不限 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+政治 |
2022 | 河北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
2022 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+化學 |
2022 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50328 | |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
2022 | 河北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 7133 | |
2022 | 河北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5584 | |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 11614 | 歷史+政治 |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+不限 |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+政治 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 河北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42724 | |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+政治 |
2022 | 河北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 26727 | |
2022 | 河北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 河北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 | |
2022 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 79488 | |
2022 | 河北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 534 | 12539 | |
2022 | 河北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31470 | |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 18539 | 歷史+不限 |
2022 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 史 或 地 |
2022 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 20175 | 物 |
2022 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 河北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 5056 | |
2022 | 河北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 19346 | |
2022 | 河北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 河北大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 9177 | |
2022 | 河北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
2022 | 河北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 河北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 河北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 35641 | |
2022 | 河北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 河北大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 492 | 4327 | |
2022 | 河北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 河北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 河北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 | |
2022 | 河北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 31815 | |
2022 | 河北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 河北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 河北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57154 | |
2022 | 河北大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 440 | 26777 | |
2022 | 河北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 5328 | |
2022 | 河北大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 377 | 1350 | |
2022 | 河北大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7270 | 史 或 政 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 史 或 地 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 史 或 政 |
2021 | 河北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
2021 | 河北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6351 | |
2021 | 河北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 13964 | 不限 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 | 史 或 地 |
2021 | 河北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5032 | |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+不限 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+不限 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+政治 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 60966 | |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 16919 | 物 |
2021 | 河北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 578 | 4952 | |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+化學 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 化 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 化 |
2021 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3881 | 歷史+選考政治 |
2021 | 河北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | |
2021 | 河北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 河北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
2021 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+選考政治 |
2021 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4511 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44793 | |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+政治 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23227 | |
2021 | 河北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
2021 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 河北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35006 | |
2021 | 河北大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+政治 |
2021 | 河北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 554 | 34314 | |
2021 | 河北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
2021 | 河北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 549 | 25138 | |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 16892 | 歷史+不限 |
2021 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
2021 | 河北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 5341 | |
2021 | 河北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 河北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 18911 | 史 或 地 |
2021 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+政治 |
2021 | 河北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 527 | 3251 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 | 物 |
2021 | 河北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | |
2021 | 河北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 5136 | |
2021 | 河北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 河北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 886 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 河北大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 6365 | |
2021 | 河北大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 499 | 5338 | |
2021 | 河北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
2021 | 河北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 | |
2021 | 河北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 | |
2021 | 河北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 490 | 33988 | |
2021 | 河北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
2021 | 河北大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 462 | 20597 | |
2021 | 河北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8159 | 史 或 地 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 史 或 政 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 | 史 或 地 |
2020 | 河北大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
2020 | 河北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53388 | |
2020 | 河北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 化 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 |
2020 | 河北大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 史 或 政 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 河北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 588 | 59928 | |
2020 | 河北大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
2020 | 河北大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
2020 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 40960 | |
2020 | 河北大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 |
2020 | 河北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 32447 | |
2020 | 河北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 38258 | |
2020 | 河北大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 580 | 7395 | |
2020 | 河北大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 河北大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
2020 | 河北大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6189 | |
2020 | 河北大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
2020 | 河北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23788 | |
2020 | 河北大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 568 | 4389 | |
2020 | 河北大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 14659 | 化 |
2020 | 河北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5344 | |
2020 | 河北大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | |
2020 | 河北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 6923 | |
2020 | 河北大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 | |
2020 | 河北大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
2020 | 河北大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 558 | 34997 | |
2020 | 河北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 558 | 5697 | |
2020 | 河北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 7700 | |
2020 | 河北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 河北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 4033 | |
2020 | 河北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 | |
2020 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 543 | 19199 | 史 或 地 |
2020 | 河北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | |
2020 | 河北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 河北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 | |
2020 | 河北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | |
2020 | 河北大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 | |
2020 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 23056 | 物 |
2020 | 河北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
2020 | 河北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | |
2020 | 河北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 925 | |
2020 | 河北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 511 | 29760 | |
2020 | 河北大學(本科學術(shù)互認課程項目其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | |
2020 | 河北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 38622 | |
2020 | 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 河北大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 494 | 7091 | |
2020 | 河北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 37448 | |
2020 | 河北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
2020 | 河北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 4203 | |
2020 | 河北大學(本科學術(shù)互認課程項目其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
2020 | 河北大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 367 | 99016 | |
2020 | 河北大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | |
2020 | 河北大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 350 | 15449 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 117122 | |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29352 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24160 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130710 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 132077 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 37916 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39713 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 26528 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80952 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200680 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18151 | |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119684 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23493 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 66462 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 82588 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 武夷學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93654 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
2022 | 武夷學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
